Ice Blade Plateau مراجعات Taborea: ٦ أغسطس ٢٠٢٦
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ساحر مشعوذ بارد | Belt | 4 | [Cibel] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Hands | 3 | [Zeyj] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Cape | 2 | [Nex of Korris] | |
| كاهن ناسك | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| كاهن ناسك | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| كاهن ناسك | Hands | 4 | [Cibel] | |
| كاهن ناسك | Cape | 1 | [Fursthor] | |
| سفاح كشاف | Belt | 1 | [Fursthor] | |
| سفاح كشاف | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| سفاح كشاف | Hands | 4 | [Cibel] | |
| سفاح كشاف | Cape | 2 | [Nex of Korris] | |
| محارب مدافع بطل | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| محارب مدافع بطل | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| محارب مدافع بطل | Hands | 2 | [Nex of Korris] | |
| محارب مدافع بطل | Cape | 4 | [Cibel] | |
| فارس | Belt | 2 | [Nex of Korris] | |
| فارس | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| فارس | Hands | 1 | [Fursthor] | |
| فارس | Cape | 3 | [Zeyj] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| ساحر | |
| مشعوذ | |
| بارد | |
| كاهن | |
| ناسك | |
| سفاح | |
| كشاف | |
| محارب | |
| مدافع | |
| بطل | |
| فارس |