Artefakte Taborea-Revisionen: 15. Oktober 2026

Artefakte erhältst du durch das Erkunden von Nostalgie-Inhalten. Verschiedene Instanzen innerhalb dieser Inhalte liefern Materialien, die zum Herstellen und Verbessern von Artefakten verwendet werden.
Artefakte aufwerten
Um einem Artefakt Werte zuzuweisen, benötigst du diese Materialien:
- 10 Sonnenessenz
- 1 von jedem Aspekt
[Ladungen für den Arkanen Umwandler]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sobald du die Materialien gesammelt hast, kannst du deinem Artefakt auf dieselbe Weise Werte zuweisen wie jeder anderen Ausrüstung. Eine Auffrischung zur Aufwertung von Gegenständen findest du im Abschnitt Flügel.
Artefakte verbessern
Verbessere Artefakte mit besonderen Gegenständen, den sogenannten Juwelensteinen. Um einen Juwelenstein anzuwenden, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle anschließend das Artefakt aus. Diese speziellen Juwelensteine sind nicht im Item-Shop erhältlich. Stattdessen musst du das Rezept „Perfekter Aurora-Juwel – Orion“ kaufen, um die Steine zur Verbesserung von Artefakten herzustellen.
Artefakte können bis auf Stufe +6 verbessert werden.
Runen in Artefakten
Artefakte haben zunächst keine Runenplätze. Um welche hinzuzufügen, kaufe Rezepte beim NPC namens Logden Darkstove. Damit kannst du Bohrer herstellen, die Runenplätze hinzufügen. Derzeit kannst du einem Artefakt bis zu 2 Runenplätze hinzufügen.
Haltbarkeit von Artefakten
Artefakte haben standardmäßig eine Haltbarkeit von 100. Mit einem Titanhammer für Artefakte kannst du diese erhöhen. Wenn dein Artefakt im Kampf an Haltbarkeit verliert, kannst du sie mit einem Artefakt-Reparaturhammer wiederherstellen.

Tribut
Dein Artefakt ist erwacht, und in ihm wohnt die Kraft des Lebens. Wie jedes andere Lebewesen musst du es nähren und pflegen.
Um ein Artefakt weiterzuentwickeln, füttere es mithilfe spezieller Kugeln mit Erfahrung. Diese Kugeln erhältst du durch Tributamulette, die Lebenskraft von besiegten Gegnern absorbieren.
[Kleines Tribut-Amulett] – erhältlich für Phirius-Münzen, Phirius-Muscheln und Diamanten
[Großes Tribut-Amulett] – erhältlich für Diamanten
Wenn ein Amulett gefüllt ist, klicke mit der rechten Maustaste darauf, um die Kugel zu erhalten. Verschiedene Bosse gewähren unterschiedliche Mengen an Tributladung:
| Instanz | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Gesamt | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Herz des Ozeans] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Schrein von Kalin] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Ruinen des Eiszwergenkönigreiches] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Verlassene Abtei] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Gräberstadt der Spiegel] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Burg Grafu] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [Ursprung] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [Arkane Kammer des Sathkur] | 30 pro Boss | Pro Boss | |||||||
Du kannst die erhaltene Tributmenge erhöhen, indem du einen
[Tribut-Erhöhungs-Trank (30 Tage)] aus dem Item-Shop oder aus Prestige-Vorteilen verwendest.
Stufen
Während der Weiterentwicklung erreicht dein Artefakt verschiedene Stufen, die seine Kraft zunehmend erhöhen:
| Stufe | Name | Max. Level | Attribute pro Level | Kraftmodifikator |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gleichgewicht | 5 | +10 auf alle Attribute | +1 % alle sieben Level |
| 1 | Struktur | 30 | +15 auf alle Attribute | +1 % alle sechs Level |
| 2 | Alchemie | 55 | +20 auf alle Attribute | +1 % alle fünf Level |
| 3 | Blüte | 80 | +25 auf alle Attribute | +1 % alle vier Level |
| 4 | Anpassung | 105 | +30 auf alle Attribute | +1 % alle drei Level |
Erfahrungstabelle
| Level | Erfahrung | Level | Erfahrung | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




