Bienvenido a la tabla de clasificación. Al usar estas tablas puedes mantenerte informado acerca del estado de los jugadores, los gremios y el servidor. Se pueden encontrar más clasificaciones en el juego
Algunas informaciones son actualizadas una vez cada hora
Estadísticas del servidor
Cuentas | Personajes | Gremios | Guerra de Sitio | Artículos | Transacciones de la casa de subastas | Mensajes | Monstruos asesinados | En línea desde (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.792 | 140.951 | 1.779 | 53.290 | 926.837 | 2.507.240 | 60.034.096 | 591.927.964 | 3376 |
Mascota más fuerte
# | Nombre | Propietario | Nivel | Resistencia | Destreza | Fuerza | Inteligencia | Sabiduría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 321 | 314 | 312 | 314 | 316 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 318 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
Mejores Gremios
# | Gremio | Líder | Nivel de Gremio | Gana | Pierde | Empate | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 184 | 2 | 0 | 14.333 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 264 | 82 | 84 | 8.341 |
3 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
4 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
5 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
6 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 11 | 0 | 1 | 1.650 |
8 | Garda | Weudel | 13 | 381 | 242 | 338 | 1.323 |
9 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
10 | Gothic | Arhidruid | 9 | 41 | 20 | 75 | 1.209 |
Monstruos más asesinados
# | Nombre | Nivel | Asesinatos |
---|---|---|---|
1 | Ice Blade Guard | 102 | 14.915.355 |
2 | Tomb Beetle | 103 | 8.607.051 |
3 | Tower Resident | 94 | 8.471.587 |
4 | Altar Bat | 94 | 7.728.199 |
5 | Ice Blade Priest | 102 | 7.104.495 |
6 | Goblin Competitor | 105 | 6.805.073 |
7 | Plateau Fox | 102 | 6.553.487 |
8 | Ice Blade Devourer Soldier | 102 | 6.379.000 |
9 | Small Mechanical Bug | 71 | 6.165.122 |
10 | Goblin Guard | 105 | 5.694.035 |