Bienvenido a la tabla de clasificación. Al usar estas tablas puedes mantenerte informado acerca del estado de los jugadores, los gremios y el servidor. Se pueden encontrar más clasificaciones en el juego
Algunas informaciones son actualizadas una vez cada hora
Estadísticas del servidor
Cuentas | Personajes | Gremios | Guerra de Sitio | Artículos | Transacciones de la casa de subastas | Mensajes | Monstruos asesinados | En línea desde (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.391 | 135.484 | 1.708 | 51.404 | 889.208 | 2.333.626 | 57.594.440 | 532.050.606 | 3187 |
Mascota más fuerte
# | Nombre | Propietario | Nivel | Resistencia | Destreza | Fuerza | Inteligencia | Sabiduría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 320 | 314 | 312 | 314 | 316 |
2 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
3 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
4 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
5 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
6 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
7 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
8 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
9 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 317 | 262 | 193 | 188 |
10 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
Mejores Gremios
# | Gremio | Líder | Nivel de Gremio | Gana | Pierde | Empate | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 75 | 2 | 0 | 7.238 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 190 | 77 | 82 | 4.976 |
3 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
4 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
5 | Nemesisgermany | Agondererste | 13 | 43 | 21 | 0 | 1.617 |
6 | Elahorro | Banqai | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.548 |
7 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
8 | Gothic | Arhidruid | 9 | 38 | 19 | 55 | 1.272 |
9 | Verybad | Zolotce | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.181 |
10 | Germanyimperials | Kiaraa | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.100 |
Monstruos más asesinados
# | Nombre | Nivel | Asesinatos |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 13.661.247 |
2 | 106185 | 94 | 8.131.164 |
3 | 106179 | 94 | 7.369.881 |
4 | 107042 | 103 | 7.324.854 |
5 | 109207 | 102 | 6.483.091 |
6 | 106112 | 71 | 6.164.778 |
7 | 102097 | 105 | 6.001.029 |
8 | 109204 | 102 | 5.986.635 |
9 | 109209 | 102 | 5.831.040 |
10 | 102096 | 105 | 5.020.991 |