Bienvenido a la tabla de clasificación. Al usar estas tablas puedes mantenerte informado acerca del estado de los jugadores, los gremios y el servidor. Se pueden encontrar más clasificaciones en el juego
Algunas informaciones son actualizadas una vez cada hora
Estadísticas del servidor
Cuentas | Personajes | Gremios | Guerra de Sitio | Artículos | Transacciones de la casa de subastas | Mensajes | Monstruos asesinados | En línea desde (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.440 | 148.951 | 1.893 | 55.122 | 872.359 | 2.831.952 | 63.256.841 | 727.403.227 | 3688 |
Mascota más fuerte
# | Nombre | Propietario | Nivel | Resistencia | Destreza | Fuerza | Inteligencia | Sabiduría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
Mejores Gremios
# | Gremio | Líder | Nivel de Gremio | Gana | Pierde | Empate | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 383 | 84 | 86 | 10.296 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 876 | 162 | 33 | 2.982 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 341 | 217 | 82 | 2.677 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
Monstruos más asesinados
# | Nombre | Nivel | Asesinatos |
---|---|---|---|
1 | ???? | 102 | 16.177.535 |
2 | Royal Blacksmith | 105 | 12.851.340 |
3 | Female Dwarf Combatant | 105 | 11.015.875 |
4 | ???? | 103 | 9.783.509 |
5 | ???? | 94 | 9.238.477 |
6 | ???? | 94 | 8.361.694 |
7 | ?????? | 105 | 8.256.715 |
8 | ???? | 102 | 7.729.169 |
9 | ???? | 102 | 7.149.824 |
10 | ?????? | 102 | 6.931.562 |