Bienvenue sur le tableau de classement. En utilisant ces tableaux, vous pouvez vous tenir au courant de l’état des joueurs, des guildes et du serveur. Plus de classements peuvent être trouvés dans le jeu.
Certaines informations sont mises à jour toutes les heures.
Statistiques du serveur
Comptes | Personnages | Guildes | Guerre de Guildes | Objets | Transactions HV | Courrier | Monstres tués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.691 | 131.774 | 1.676 | 50.116 | 863.454 | 2.233.159 | 56.104.842 | 499.404.367 |
Preuves de Mythe
# | Nom | Classe | Niveau | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | Moonwish | Champion / Bard | 105 / 105 | 12.282 |
2 | Crystals | Sentinelle / Prêtre | 104 / 104 | 11.027 |
3 | Lutine | Prêtre / Champion | 105 / 105 | 8.131 |
4 | California | Druide / Prêtre | 105 / 105 | 6.666 |
5 | Serenadae | Champion / Sorciers | 105 / 105 | 5.986 |
6 | Melodic | Druide / Chevalier | 105 / 105 | 4.959 |
7 | Kelliya | Éclaireur / Mage | 104 / 104 | 4.490 |
8 | Persil | Mage / Guerrier | 105 / 105 | 3.617 |
9 | Palpien | Mage / Chevalier | 104 / 104 | 3.381 |
10 | Cruvor | Prêtre / Champion | 105 / 105 | 3.225 |
Meilleurs Artisans
Artisanat | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Forge | Sherry (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) | Xaiza (100) |
Ébenisterie | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Akvo (100) |
Fabricaton d’armure | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Akvo (100) |
Couture | Sherry (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) | Xaiza (100) |
Cuisine | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) |
Alchimie | Esteher (100) | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) |
Minage | Esteher (100) | Sherry (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Zuzu (100) |
Bûcheronnage | Esteher (100) | Sherry (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Zuzu (100) |
Herboristerie | Esteher (100) | Sherry (100) | Ksander (100) | Manya (100) | Leszix (100) |
Plantation | Esteher (100) | Katakulli (100) | Sherry (100) | Vegaso (100) | Yvanna (100) |
Meilleures Compétences Armées
Arme | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
A Mains Nues | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Épée à 1 Main | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Hache à 1 Main | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Yiem (255) |
Marteau à 1 Main | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (285) |
Épée à 2 Mains | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (255) |
Hache à 2 Mains | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (245) |
Marteau à 2 Mains | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Dague | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Praayy (285) |
Baguette | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Atomus (265) |
Bâton | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Atomus (275) |
Arc | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Ksander (285) |
Arbalète | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Yiem (285) |
Défense Physique | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Tteufelchen (275) |
Lance | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Mistika (285) |
Arme à feu | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Meilleurs tueurs de monstres
(hors Jardin d’Eden)
# | Nom | Classe | Niveau | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | Slonyara | Guerrier / Mage | 105 / 105 | 3.488.750 |
2 | Stunter | Sorciers / Éclaireur | 105 / 105 | 2.954.363 |
3 | Lutine | Prêtre / Champion | 105 / 105 | 2.116.996 |
4 | Ghiana | Mage / Sentinelle | 105 / 105 | 1.995.669 |
5 | Sakimi | Bard / Mage | 105 / 105 | 1.906.096 |
6 | Kpacotka | Bard / Sentinelle | 105 / 105 | 1.857.427 |
7 | Shilard | Mage / Voleur | 105 / 105 | 1.751.017 |
8 | Jungleman | Mage / Chevalier | 104 / 104 | 1.678.298 |
9 | Zumen | Voleur / Éclaireur | 105 / 105 | 1.642.283 |
10 | Karekas | Druide / Sorciers | 105 / 105 | 1.428.204 |
Temps de jeu le plus élevé
# | Nom | Classe | Niveau | Durée totale de jeu (jour) |
---|---|---|---|---|
1 | Playboy | Mage / Guerrier | 105 / 105 | 1299 |
2 | Madoxx | Sorciers / Druide | 105 / 105 | 1001 |
3 | Facehugger | Voleur / Sentinelle | 105 / 105 | 974 |
4 | California | Druide / Prêtre | 105 / 105 | 947 |
5 | Bohsmage | Sentinelle / Éclaireur | 104 / 104 | 876 |
6 | Sedoj | Sorciers / Mage | 104 / 104 | 834 |
7 | Crafty | Éclaireur / Voleur | 104 / 104 | 797 |
8 | Novibaby | Mage / Sentinelle | 104 / 104 | 775 |
9 | Zidlefreni | Mage / Éclaireur | 104 / 104 | 766 |
10 | Xibalba | Chevalier / Guerrier | 104 / 104 | 739 |
Familliers les plus forts
# | Nom | Propriétaire | Niveau | Endurance | Dextérité | Force | Intelligence | Sagesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
4 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
5 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
6 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
7 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
8 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 315 | 262 | 191 | 188 |
9 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
10 | Janusz | Stunter | 105 | 247 | 156 | 204 | 318 | 264 |
Meilleures Guildes
# | Guilde | Chef | Niveau de Guilde | Victoire | Défaite | Egalité | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Riechan | 15 | 203 | 14 | 20 | 16.943 |
3 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 92 | 5 | 0 | 12.666 |
4 | Asterion | Fiaso | 15 | 629 | 59 | 25 | 12.456 |
5 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
6 | Soul | Scynet | 15 | 119 | 73 | 81 | 5.406 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Weekenders | Weekenders | 15 | 140 | 37 | 9 | 5.235 |
9 | Energie | Guardians | 11 | 80 | 1 | 1 | 5.213 |
10 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 110 | 69 | 5.130 |
Nombre de morts du joueur
# | Nom | Classe | Niveau | Morts |
---|---|---|---|---|
1 | Modyc | Guerrier / Druide | 105 / 105 | 8.195 |
2 | Zeus | Chevalier / Druide | 105 / 105 | 8.039 |
3 | Niirtii | Prêtre / Chevalier | 104 / 104 | 7.771 |
4 | Kagamiko | Champion / Bard | 105 / 105 | 7.663 |
5 | Spider | Bard / Mage | 105 / 104 | 7.553 |
6 | Sedoj | Sorciers / Mage | 104 / 104 | 7.549 |
7 | Cámus | Mage / Éclaireur | 105 / 105 | 7.329 |
8 | Karito | Éclaireur / Voleur | 105 / 105 | 7.270 |
9 | Burningflame | Sorciers / Bard | 105 / 105 | 7.070 |
10 | Xibalba | Chevalier / Guerrier | 104 / 104 | 7.004 |
Relations
# | Nom | Nom | Relation | Niveau | Progression |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palpien | Kahina | Enfant | 10 | - |
2 | Thedy | Madoxx | Mariage | 10 | - |
3 | Meltdown | Melodic | Proche Ami | 10 | - |
4 | Pittcrew | Kamillia | Parent | 10 | - |
5 | Revenant | Obscurity | Mariage | 10 | - |
6 | Palpien | Kamillia | Enfant | 10 | - |
7 | Kamillia | Bybun | Famille | 10 | - |
8 | Madoxx | Angelfire | Enfant | 10 | - |
9 | Kelliya | Bybun | Enfant | 10 | - |
10 | Pittcrew | Bybun | Enfant | 10 | - |
Monstres les plus tués
# | Nom | Niveau | Tués |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 12.723.269 |
2 | 106185 | 94 | 7.851.945 |
3 | 106179 | 94 | 7.128.175 |
4 | 107042 | 103 | 6.671.619 |
5 | 106112 | 71 | 6.163.977 |
6 | 109207 | 102 | 6.018.842 |
7 | 109204 | 102 | 5.558.621 |
8 | 102097 | 105 | 5.541.674 |
9 | 109209 | 102 | 5.421.101 |
10 | 102096 | 105 | 4.636.755 |