アーティファクト Taboreaリビジョン: 2026年10月15日

ノスタルジアコンテンツを探索すると、アーティファクトを入手できます。このコンテンツ内の各インスタンスでは、アーティファクトの作成や強化に使う素材を獲得できます。
アーティファクトのアップグレード方法
アーティファクトにステータスを付与するには、以下の素材が必要です。
- 太陽のエッセンス 10個
- 各アスペクト 1個
[マジックエネルギー]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
素材を集めたら、他の装備と同じ方法でアーティファクトにステータスを付与できます。アイテムのアップグレード方法を確認するには、翼のセクションを参照してください。
アーティファクトの強化方法
ジュエルストーンと呼ばれる特別なアイテムを使って、アーティファクトを強化できます。ジュエルストーンを使用するには、ストーンを右クリックしてからアーティファクトを選択します。これらのジュエルストーンはアイテムショップでは入手できません。代わりに、「完全なオーロラジュエル - オリオン」のレシピを購入し、アーティファクト強化用のストーンを作成する必要があります。
アーティファクトは最大+6まで強化できます。
アーティファクトのルーン
アーティファクトには、初期状態ではルーンスロットがありません。追加するには、Logden Darkstoveという名前のNPCからレシピを購入してください。このレシピを使うと、ルーンスロットを追加するドリラーを作成できます。現在、アーティファクトには最大2個のルーンスロットを追加できます。
アーティファクトの耐久度
アーティファクトの耐久度は、初期状態で100です。アーティファクト用チタンハンマーを使うと、耐久度を上げられます。戦闘中にアーティファクトの耐久度が低下した場合は、アーティファクト修理ハンマーを使って修復してください。

ティシング
アーティファクトが目覚め、その中に生命の力が宿りました。他の生き物と同じように、育てて世話をする必要があります。
アーティファクトを進化させるには、専用のオーブを使って経験値を与えます。これらのオーブは、倒した敵から生命力を吸収するティシングアミュレットを通じて入手できます。
[ティシングアミュレット(下級)] - フィリウスコイン、フィリウスシェル、ダイヤモンドで入手可能
[ティシングアミュレット(上級)] - ダイヤモンドで入手可能
アミュレットが満タンになったら、右クリックしてオーブを入手します。ボスによって獲得できるティシングチャージの量は異なります。
| インスタンス | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [オーシャンズハート] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [カリンシュライン] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [アイスドワーフ王国の遺跡] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [ロストレリジェスハウス] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [ミラーズネクロポリス] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [グラーフキャッスル] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [オリジン] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [ラコスターアンダールーム] | ボス1体につき30 | ボスごと | |||||||
アイテムショップまたはプレステージ特典で入手できる
[シシングアップポーション(30日間)]を使うと、獲得するティシングの量を増やせます。
段階
進化の過程で、アーティファクトは異なる段階に到達し、より強力になります。
| 段階 | 名称 | 最大レベル | レベルごとの属性値 | パワー補正 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 均衡 | 5 | 全属性+10 | 7レベルごとに+1% |
| 1 | 構造 | 30 | 全属性+15 | 6レベルごとに+1% |
| 2 | 錬金術 | 55 | 全属性+20 | 5レベルごとに+1% |
| 3 | 開花 | 80 | 全属性+25 | 4レベルごとに+1% |
| 4 | 適応 | 105 | 全属性+30 | 3レベルごとに+1% |
経験値テーブル
| レベル | 経験値 | レベル | 経験値 | レベル | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




