| Class |
Item |
Type |
Cost in Mementos |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのベルト] | Belt | 20 |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのグローブ] | Hands | 15 |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのシューズ] | Feet | 10 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのベルト] | Belt | 20 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのグローブ] | Hands | 15 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのシューズ] | Feet | 10 |
| ドルイド | [オラクルクローズのベルト] | Belt | 20 |
| ドルイド | [オラクルクローズのグローブ] | Hands | 15 |
| ドルイド | [オラクルクローズのシューズ] | Feet | 10 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーのベルト] | Belt | 20 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーのハンドガード] | Hands | 15 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーの長靴] | Feet | 10 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーのベルト] | Belt | 20 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーのハンドガード] | Hands | 15 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーの長靴] | Feet | 10 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーのベルト] | Belt | 20 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーのグローブ] | Hands | 15 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーの長靴] | Feet | 10 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーのベルト] | Belt | 20 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーのグローブ] | Hands | 15 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーの長靴] | Feet | 10 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーのベルト] | Belt | 20 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーのグローブ] | Hands | 15 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーの長靴] | Feet | 10 |
| Class / Type |
Skill |
| ウィザード | [石鱗の刃] |
| ウォーロック | [闇の光輪] |
| バード | [ラッキーチャーム] |
| プリースト | [フロストスカー] |
| ドルイド | [森林浴] |
| ローグ | [ナイトアタック] |
| スカウト | [キーンウィル] |
| ウォーリアー | [止血帯] |
| ウォーデン | [さざ波] |
| チャンピオン | [ルーン強化] |
| ナイト | [パーフェクトレッドソード] |