Veiled Crypt of Kashaylan Taboreaリビジョン: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | Belt | 2 | [ヤルナサ] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Hands | 1 | [リスモモ] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Earring | 3 | [タタルウィアク] | |
| プリースト ドルイド | Belt | 4 | [キンヤ] | |
| プリースト ドルイド | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| プリースト ドルイド | Hands | 2 | [ヤルナサ] | |
| プリースト ドルイド | Earring | 4 | [キンヤ] | |
| ローグ | Belt | 1 | [リスモモ] | |
| ローグ | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| ローグ | Hands | 3 | [タタルウィアク] | |
| ローグ | Earring | 4 | [キンヤ] | |
| スカウト | Belt | 3 | [タタルウィアク] | |
| スカウト | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| スカウト | Hands | 4 | [キンヤ] | |
| スカウト | Earring | 1 | [リスモモ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Belt | 4 | [キンヤ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Hands | 2 | [ヤルナサ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Earring | 3 | [タタルウィアク] | |
| ナイト | Belt | 3 | [タタルウィアク] | |
| ナイト | Lower Body | 5 | [激怒したマナカザ] | |
| ナイト | Hands | 1 | [リスモモ] | |
| ナイト | Earring | 2 | [ヤルナサ] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 最大HP | |
| 最大MP |