Ice Blade Plateau Rewizja: 6 sierpnia 2026
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Belt | 4 | [Cibel] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Hands | 3 | [Zeyj] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Cape | 2 | [Nex z Korris] | |
| Kapłan Druid | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| Kapłan Druid | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Kapłan Druid | Hands | 4 | [Cibel] | |
| Kapłan Druid | Cape | 1 | [Fursthor] | |
| Łotr Zwiadowca | Belt | 1 | [Fursthor] | |
| Łotr Zwiadowca | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Łotr Zwiadowca | Hands | 4 | [Cibel] | |
| Łotr Zwiadowca | Cape | 2 | [Nex z Korris] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Hands | 2 | [Nex z Korris] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Cape | 4 | [Cibel] | |
| Rycerz | Belt | 2 | [Nex z Korris] | |
| Rycerz | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Rycerz | Hands | 1 | [Fursthor] | |
| Rycerz | Cape | 3 | [Zeyj] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| Mag | |
| Czarnoksiężnik | |
| Bard | |
| Kapłan | |
| Druid | |
| Łotr | |
| Zwiadowca | |
| Wojownik | |
| Strażnik | |
| Czempion | |
| Rycerz |