| Class |
Item |
Type |
Cost in Mementos |
Büyücü Kara Büyücü Ozan | [Korkusuz Kumaş Kemer] | Belt | 20 |
Büyücü Kara Büyücü Ozan | [Korkusuz Kumaş Eldiven] | Hands | 15 |
Büyücü Kara Büyücü Ozan | [Korkusuz Kumaş Çizme] | Feet | 10 |
| Rahip | [Asil Kumaş Kemer] | Belt | 20 |
| Rahip | [Asil Kumaş Eldiven] | Hands | 15 |
| Rahip | [Asil Kumaş Çizme] | Feet | 10 |
| Doğa Alimi | [Alamet Kumaş Kemer] | Belt | 20 |
| Doğa Alimi | [Alamet Kumaş Eldiven] | Hands | 15 |
| Doğa Alimi | [Alamet Kumaş Çizme] | Feet | 10 |
| Düzenbaz | [Korkusuz Deri Zırhlı Kemer] | Belt | 20 |
| Düzenbaz | [Korkusuz Deri Zırhlı Eldiven] | Hands | 15 |
| Düzenbaz | [Korkusuz Deri Zırhlı Çizme] | Feet | 10 |
| İzci | [Kasırga Deri Zırhlı Kemer] | Belt | 20 |
| İzci | [Kasırga Deri Zırhlı Eldiven] | Hands | 15 |
| İzci | [Kasırga Deri Zırhlı Çizme] | Feet | 10 |
Savaşçı Şampiyon | [Korkusuz Zincirli Kemer] | Belt | 20 |
Savaşçı Şampiyon | [Korkusuz Zincirli Eldiven] | Hands | 15 |
Savaşçı Şampiyon | [Korkusuz Zincirli Çizme] | Feet | 10 |
| Gardiyan | [Yeri Yaran Zincirli Kemer] | Belt | 20 |
| Gardiyan | [Yeri Yaran Zincirli Eldiven] | Hands | 15 |
| Gardiyan | [Yeri Yaran Zincirli Çizme] | Feet | 10 |
| Şövalye | [Korkusuz Zırhlı Kemer] | Belt | 20 |
| Şövalye | [Korkusuz Zırhlı Eldiven] | Hands | 15 |
| Şövalye | [Korkusuz Zırhlı Çizme] | Feet | 10 |
| Class / Type |
Skill |
| Büyücü | [Taş Pulu Kılıç] |
| Kara Büyücü | [Karanlık Hale] |
| Ozan | [Şanslı Cazibe] |
| Rahip | [Donmuş Yaralar] |
| Doğa Alimi | [Orman Banyosu] |
| Düzenbaz | [Gece Saldırısı] |
| İzci | [Güçlü İrade] |
| Savaşçı | [Turnike] |
| Gardiyan | [Sakin Dalga] |
| Şampiyon | [Rünik Güçlendirme] |
| Şövalye | [Kusursuz Kadife Kılıç] |