Dalanis Taborea Revizyonları: 4 Ağustos 2026
Items
| Class | Item | Type | Cost in Mementos |
|---|---|---|---|
| Büyücü Kara Büyücü Ozan | Belt | 20 | |
| Büyücü Kara Büyücü Ozan | Hands | 15 | |
| Büyücü Kara Büyücü Ozan | Feet | 10 | |
| Rahip | Belt | 20 | |
| Rahip | Hands | 15 | |
| Rahip | Feet | 10 | |
| Doğa Alimi | Belt | 20 | |
| Doğa Alimi | Hands | 15 | |
| Doğa Alimi | Feet | 10 | |
| Düzenbaz | Belt | 20 | |
| Düzenbaz | Hands | 15 | |
| Düzenbaz | Feet | 10 | |
| İzci | Belt | 20 | |
| İzci | Hands | 15 | |
| İzci | Feet | 10 | |
| Savaşçı Şampiyon | Belt | 20 | |
| Savaşçı Şampiyon | Hands | 15 | |
| Savaşçı Şampiyon | Feet | 10 | |
| Gardiyan | Belt | 20 | |
| Gardiyan | Hands | 15 | |
| Gardiyan | Feet | 10 | |
| Şövalye | Belt | 20 | |
| Şövalye | Hands | 15 | |
| Şövalye | Feet | 10 |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| Büyücü | |
| Kara Büyücü | |
| Ozan | |
| Rahip | |
| Doğa Alimi | |
| Düzenbaz | |
| İzci | |
| Savaşçı | |
| Gardiyan | |
| Şampiyon | |
| Şövalye |