神器 Taborea 修订版: 2026年10月15日

你可以通过探索怀旧内容获得神器。该内容中的不同副本会掉落用于制作和强化神器的材料。
如何升级神器
要为神器赋予属性,你需要以下材料:
- 10个太阳精华
- 每种相位各1个
[魔幻宝盒能量点]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收集齐材料后,你可以像为其他装备赋予属性一样,为神器赋予属性。有关升级物品的说明,请参阅翅膀部分。
如何强化神器
使用名为宝石石的特殊物品强化神器。要使用宝石石,请右键点击宝石,然后选择神器。这些特殊的宝石石无法在道具商店中购买;你需要购买“完美极光宝石-猎户座”配方,才能制作用于强化神器的宝石石。
神器最多可强化至+6级。
神器中的符文
神器初始没有符文槽。要添加符文槽,请向名为Logden Darkstove的NPC购买配方。配方可用于制作能增加符文槽的钻孔器。目前,每件神器最多可以添加2个符文槽。
神器耐久度
神器的默认耐久度为100。你可以使用神器钛锤提高耐久度。如果神器在战斗中损失耐久度,请使用神器修理锤进行修复。

献祭
你的神器已经觉醒,生命之力蕴藏其中。与其他生灵一样,你必须滋养并照料它。
要让神器进化,需通过指定的宝珠为其提供经验。这些宝珠可通过献祭护符获得,护符会从被击败的敌人身上吸收生命力。
[低级什一税护身符] - 可使用菲利乌斯硬币、菲利乌斯贝壳和钻石兑换
[高级什一税护身符] - 可使用钻石兑换
护符充满后,右键点击即可获得宝珠。不同首领提供的献祭充能量不同:
| 副本 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 总计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [海音之心] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [喀里恩神殿] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [冰雪矮人王国遗迹] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [废弃修道院] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [镜之墓城] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [格拉夫古堡] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [太初之所] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [萨斯柯特地下密室] | 每个首领30点 | 每个首领 | |||||||
你可以使用道具商店或声望福利中的
[什一税增加药水(30天)]来提高获得的献祭值。
阶段
进化过程中,神器会进入不同阶段,每个阶段都会赋予更强大的力量:
| 阶段 | 名称 | 最高等级 | 每级属性 | 力量加成 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 平衡 | 5 | 所有属性+10 | 每7级+1% |
| 1 | 结构 | 30 | 所有属性+15 | 每6级+1% |
| 2 | 炼金 | 55 | 所有属性+20 | 每5级+1% |
| 3 | 绽放 | 80 | 所有属性+25 | 每4级+1% |
| 4 | 适应 | 105 | 所有属性+30 | 每3级+1% |
经验值表
| 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




