Ice Blade Plateau Taborea 修订版: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Belt | 4 | [希贝菈] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Lower Body | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Hands | 3 | [赛吉] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Cape | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 祭司 自然神官 | Belt | 3 | [赛吉] | |
| 祭司 自然神官 | Lower Body | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 祭司 自然神官 | Hands | 4 | [希贝菈] | |
| 祭司 自然神官 | Cape | 1 | [佛斯特] | |
| 影行者 游侠 | Belt | 1 | [佛斯特] | |
| 影行者 游侠 | Lower Body | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 影行者 游侠 | Hands | 4 | [希贝菈] | |
| 影行者 游侠 | Cape | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Belt | 3 | [赛吉] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Lower Body | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Hands | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Cape | 4 | [希贝菈] | |
| 骑士 | Belt | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 骑士 | Lower Body | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 骑士 | Hands | 1 | [佛斯特] | |
| 骑士 | Cape | 3 | [赛吉] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 法师 | |
| 灵能者 | |
| 吟游诗人 | |
| 祭司 | |
| 自然神官 | |
| 影行者 | |
| 游侠 | |
| 战士 | |
| 森林牧者 | |
| 符文工匠 | |
| 骑士 |