The Pillars of Morfan Taboreaリビジョン: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | Belt | 3 | [サルシダン] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Hands | 1 | [ゴーリゲン] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Ring | 4 | [ヤーリス] | |
| プリースト ドルイド | Belt | 2 | [ケルコロン] | |
| プリースト ドルイド | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| プリースト ドルイド | Hands | 3 | [サルシダン] | |
| プリースト ドルイド | Ring | 4 | [ヤーリス] | |
| ローグ | Belt | 2 | [ケルコロン] | |
| ローグ | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| ローグ | Hands | 1 | [ゴーリゲン] | |
| ローグ | Ring | 4 | [ヤーリス] | |
| スカウト | Belt | 1 | [ゴーリゲン] | |
| スカウト | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| スカウト | Hands | 4 | [ヤーリス] | |
| スカウト | Ring | 2 | [ケルコロン] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Belt | 3 | [サルシダン] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Hands | 1 | [ゴーリゲン] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Ring | 4 | [ヤーリス] | |
| ナイト | Belt | 1 | [ゴーリゲン] | |
| ナイト | Lower Body | 5 | [ホーバン] | |
| ナイト | Hands | 2 | [ケルコロン] | |
| ナイト | Ring | 3 | [サルシダン] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 最大HP | |
| 最大MP |