Świątynia Wiecznego Snu Słońca Rewizja: 6 sierpnia 2026
Przedmioty
| Klasa | Przedmiot | Typ | Numer Boss | Nazwa Bossa |
|---|---|---|---|---|
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Głowa | 3 | [Nex z Enoch] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Górna część ciała | 5 | [Kadnis] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Ramiona | 4 | [Światło Słoneczne] | |
| Mag Czarnoksiężnik Bard | Stopy | 1 | [Strażnik Golema] | |
| Kapłan Druid | Głowa | 4 | [Światło Słoneczne] | |
| Kapłan Druid | Górna część ciała | 5 | [Kadnis] | |
| Kapłan Druid | Ramiona | 4 | [Światło Słoneczne] | |
| Kapłan Druid | Stopy | 2 | [Mroczny Ząb] | |
| Łotr Zwiadowca | Głowa | 2 | [Mroczny Ząb] | |
| Łotr Zwiadowca | Górna część ciała | 5 | [Kadnis] | |
| Łotr Zwiadowca | Ramiona | 3 | [Nex z Enoch] | |
| Łotr Zwiadowca | Stopy | 4 | [Światło Słoneczne] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Głowa | 1 | [Strażnik Golema] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Górna część ciała | 5 | [Kadnis] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Ramiona | 2 | [Mroczny Ząb] | |
| Wojownik Strażnik Czempion | Stopy | 3 | [Nex z Enoch] | |
| Rycerz | Głowa | 1 | [Strażnik Golema] | |
| Rycerz | Górna część ciała | 5 | [Kadnis] | |
| Rycerz | Ramiona | 2 | [Mroczny Ząb] | |
| Rycerz | Stopy | 3 | [Nex z Enoch] |
Umiejętności Zestawów Przedmiotów
| Klasa / Typ | Umiejętność |
|---|---|
| Maksymalna Liczba PŻ | |
| Maksymalna Liczba PM |