Public Events List Rewizja: 5 sierpnia 2026
Next to these 3 zones, there are many more zones with Public Events. These you can find in the list below.
Coast of Opportunity
| Game Object | NPC | [Punkty za Wydarzenia Publiczne] |
|---|---|---|
| [Najeźdźcy z Morza] | [Johnny Walk] | 1 |
| [Atak Wściekłych Węży] | [Kelly Cindai] | 1 |
| [Kłopoty w Obozie Fangera] | [Ethan Hollis] | 1 |
Xaviera
| Game Object | NPC | [Punkty za Wydarzenia Publiczne] |
|---|---|---|
| [Zredukować Liczbę Ofiar do Minimum! Ale...] | [Phiksi Yates] | 1 |
| [Twierdze, Morale i Pogłoski] | [Colin Lotus] | 1 |
| [Tajny Plan Oka Mądrości] | [Stanley Haiban] | 1 |
| [Do Ataku!] | [Tommy Chodelo] | 1 |
| [Do Ataku!] | [Jackson Lobati] | 1 |
Redhill Mountains
| Game Object | NPC | [Punkty za Wydarzenia Publiczne] |
|---|---|---|
| [Bojownicy o Wolność] | [Leo Silofen] | 1 |
Other zones:
- Tergothen Bay
- Ancient Kingdom of Rorazan
- Chrysalia
- Merdhin Tundra
- Syrbal Pass
- Sarlo
- Wailing Fjord
- Jungle of Hortek
- Salioca Basin
- Kashaylan
- Splitwater Coast
- Moorlands of Farsitan
- Tasuq
- Korris
- Enoch
- Vortis
- Chassizz
- Talaghan
Ancient Kingdom of Rorazan
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Elfi Lek] | [Bel Thesodor] | 100 |
| [Rdzeń Energii Strażnika] | [Pomini Ostry Szpon] | 235 |
| [Raport Badacza] | Bernisillo | 150 |
| [Znikające Zapasy] | [Famam Broda Czerwia] | 50 |
| [Test Energii] | [Famam Broda Czerwia] | 350 |
| [Bezpieczeństwo na Drogach] | [Shana Port] | 280 |
| [Uratuj Kupców] | [Shana Port] | 330 |
| [Odszukaj Zaginione Materiały] | [Shana Port] | 175 |
| [Zagrożenie Rebelianckiego Informatora] | Bart Milton | 175 |
| [Kłopoty z Galidunami] | Assen Jerome | 175 |
| [Wyciągnij Przyjazną Dłoń] | Kassan Barney | 175 |
| [Trening Bojowy Straży] | [Nick Ferd] | 250 |
| [Drugi Etap Treningu] | [Nick Ferd] | 370 |
| [Wymagania na Członka Armii Rebelianckiej] | [Nick Ferd] | 420 |
| [Tajne Badania Otta] | [Otto Bryan] | 410 |
| [Odnieś Raport z Badań Otta] | [Otto Bryan] | 500 |
| [Ostrzeżenia Otta] | [Otto Bryan] | 50 |
| [Zniszcz Tajemnicze Urządzenie Armii Imperialnej] | Vilas Katz | 300 |
| [Dalsze Zagrożenia Wioski Rybackiej] | [John Carter] | 300 |
| [Natychmiastowa Ulga] | [John Carter] | 400 |
| [Samowystarczalność] | [Alabella] | 55 |
| [Spokojne Serce] | [Hermane] | 90 |
| [Cierpiące Duchy] | [Natalie] | 100 |
| [Dotknięta Ziemia] | [Andelia] | 150 |
| [Oczyszczenie] | Yujin Angerfang | 235 |
| [Zbieracz Komponentów] | Yujin Angerfang | 150 |
| [Siej Zniszczenie] | [Kaska Ostry Kieł] | 200 |
| [Przerwij Dostawę Energii] | [Kaska Ostry Kieł] | 235 |
| [Wojna na Komponenty] | [Moses Czarne Ucho] | 200 |
| [Odcięcie Linii Naprawczych] | [Kaska Ostry Kieł] | 200 |
| [Plany Przechwytu] | [Stein Gade] | 235 |
| [Odrzucone Plany] | [Stein Gade] | 150 |
| [Niepokojąca Nota] | Shar Talos | 150 |
| [Wyrywanie Chwastów] | [Yulia] | 250 |
| [Standardowa Procedura] | [Robert Fox] | 80 |
| [Dostarczenie misji] | [Robert Fox] | 100 |
| [Niepowtarzalne Środowisko] | [Sifan Lodongs] | 330 |
| [Bitwa Pokazowa] | [Anthony Taz] | 25 |
| [Kolejne Pole Bitwy] | [Ivan Futia] | 120 |
| [Prawdziwa Sytuacja] | [Winnie Sibok] | 150 |
| [Zbyt Zajęci, żeby Jeść lub Spać] | [Ivan Futia] | 100 |
| [Gorąc Nie do Wytrzymania] | [Locke Daniel] | 75 |
| [Dobra Opieka] | [Kayme Susan] | 160 |
| [Ostrzeżenie przed Nalotem] | [Tim Ango] | 80 |
| [Nasiono Życia] | [Talibov] | 150 |
| [Umiar] | [Talibov] | 100 |
| [Błogosławiona Woda] | [Miller Wood] | 100 |
| [Bezpieczeństwo Obozu] | [Talibov] | 150 |
| [Walka Więzienna] | [David Chase] | 330 |
| [Następnym Razem Będzie Lepiej] | Lebuden | 330 |
| [Klatka] | [Diandon] | 150 |
| [Poleganie na Sobie] | [Tablen Cage] | 83 |
| [Odnajdź Badacza Sojuszu] | [Fenyan Lilt] | 25 |
| [Dalsze Badania nad Runami] | [David Chase] | 100 |
| [Ponowne Lunatykowanie] | Lebuden | 160 |
| [Serce Natury i Życia] | [Diandon] | 50 |
| [Zgaś Więcej Płomieni] | [Diandon] | 100 |
| [Zacznij od Jedzenia] | [Fekotonis] | 70 |
| [Zapewnij Stabilną Moc] | [Fekotonis] | 70 |
| [Spalona Ziemia] | [Fekotonis] | 80 |
| [Przypadkowe Płomienie] | [Fekotonis] | 70 |
| [Granice] | [Fekotonis] | 50 |
| [Dotknięte Duchy] | [Katook] | 100 |
| [Droga Ucieczki Duchów] | [Katook] | 100 |
| [Wysłannik Płomieni] | [Katook] | 110 |
| [Oczyść Okolice Wrót] | [Andersen] | 100 |
| [Zbadaj Wielkie Wrota] | [Andersen] | 90 |
| [Próbki Kamieni] | [Andersen] | 80 |
| [Źródło Energii] | [Andersen] | 100 |
Chassizz
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Ogniste Pazury] | [Louis Rasa] | 100 |
| [Wskrzeszeni Runiczni Strażnicy] | [Dyla Karloq] | 100 |
| [Dziki Tytan] | [Mizun Mardies] | 100 |
| [Zniszczenie Prototypów] | [Hasul Archarlist] | 100 |
| [Cele Grona Niezniszczalnych] | [Liban Wariff] | 100 |
| [Chaos w Gnieździe Węży] | [Nolte Chirasup] | 100 |
| [Nie Wart ani Garstki Prochu] | [Aysia Kerloska] | 100 |
| [Głowy Węża] | [Elias Ystlin] | 100 |
| [Sługusy Zdrajcy] | [Sibo Fantash] | 100 |
| [Gniewne Kamienie] | [Angren Kerlisto] | 100 |
| [Jeszcze Więcej Planów] | [Kerun Kansika] | 100 |
| [Powstrzymanie Przywoływania] | [Sanguin Worstkai] | 100 |
| [Zniszcz Bojową Zbroję] | [Enoch Sibholm] | 100 |
| [Przełamanie Obrony Nowego Panteonu] | [Parth Mariko] | 100 |
Chrysalia
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Tajemne Zioła i Przyprawy] | [Carmen Bulane] | 90 |
| [Wyeliminuj Przemodelowane Bestie] | [Jakon Wright] | 80 |
| [Wyeliminuj Ulepszonych Przemodelowanych Żołnierzy] | [Jakon Wright] | 200 |
| [Wyeliminuj Przemodelowanych Żołnierzy] | [Jakon Wright] | 280 |
| [Tajemnica Wodospadu] | [Weslyan] | 80 |
| [Pomoc Braciom Oriel] | [Weslyan] | 95 |
| [Z Deszczu Pod Rynnę] | [Jakon Wright] | 90 |
| [Wewnętrzny Skarb] | [Maz Dobb] | 70 |
| [Zbroja ze Skóry Tłustej Jaszczurki] | [Tablica Życzeń Obozu Sagthorne] | 50 |
| [Zbroja na Zamówienie] | [Kalez] | 50 |
| [Władza nad Żukami] | [Tablica Życzeń Obozu Sagthorne] | 70 |
| [Zielonkawa Żółć] | [Tablica Życzeń Obozu Sagthorne] | 50 |
| [Wymiana] | [Tanya Vivey] | 70 |
| [Lokalne Źródła Zapasów] | [Kulots] | 100 |
| [Pogódź się ze Śmiercią] | Pete Maik | 100 |
| [Trwające Badania] | Pete Maik | 100 |
| [Nieskończenie Wysokie Morale] | Pete Maik | 100 |
| [Przyjazny Partner] | Pete Maik | 100 |
| [Godność Poległych] | [Evan Wright] | 150 |
| [Smarowanie Przekładni] | [Croso Dane] | 150 |
| [Platforma Omega Nie Może Runąć] | [Croso Dane] | 250 |
| [Kluczowy Kryształ] | [Croso Dane] | 200 |
| [Naładowanie: Wojownicy Sojuszu] | [Croso Dane] | 300 |
| [Naładowanie: Kryształ Obrony] | [Croso Dane] | 130 |
| [Zabić Wszystkich!] | [Evan Wright] | 280 |
| [Silne Uderzenia] | Pete Maik | 180 |
| [Utrzymanie Zdolności Bojowej] | [Evan Wright] | 100 |
| [Zdeptaj to!] | [Evan Wright] | 230 |
| [Latarnia na Krwawym Szlaku] | [Evan Wright] | 70 |
| [Stojąc Wśród Trupów] | [Evan Wright] | 200 |
| [Prawda Kryjąca Się Za Atakiem Myrmexów Kulech] | [Alfred Lanning] | 780 |
| [Spalona Ziemia] | Pete Maik | 100 |
| [Zdobywanie Przewagi] | Sigourney | 200 |
| [Rozgromić Wroga] | Sigourney | 100 |
| [Szczęście Sprzyja Śmiałym] | Sigourney | 120 |
| [Fałszywy Trop] | Sigourney | 70 |
| [Ostatnia Linia Oporu] | Syedfor | 100 |
| [Przebrania Wroga] | Syedfor | 40 |
| [Niechciany Wróg] | Woston | 100 |
| [Odwrót] | Woston | 80 |
| [Atak z Zaskoczenia] | Woston | 100 |
| [Odbudowa Obrony] | Sigourney | 70 |
| [Odcięcie Dostaw dla Oddziału] | Woston | 200 |
| [Zduś w Zarodku] | Woston | 200 |
| [Przygotowania do Ataku] | Woston | 120 |
| [Ofiara] | [Forem Mone] | 780 |
| [Wspomnienie Nadziei] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Wspomnienie Odwagi] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Wspomnienie Sprawiedliwości] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Wspomnienie Mądrości] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Wspomnienie Miłości] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Morderca Wśród Nas] | [Antty] | 250 |
| [Więcej Symulacji] | [Folj May] | 80 |
| [Myrmexańska Sztuka Pożerania] | [Sean Fabber] | 150 |
| [Eliksir Przyjaciela] | [Telery Haz] | 30 |
| [Przystosuj Instrument] | [Felius Kelol] | 50 |
| [Karmienie, Nie Przeszkadzać] | [Gett] | 230 |
| [Miejsce Wylęgania] | [Yatt] | 50 |
| [Lokalne Lekarstwo] | [Banny] | 50 |
| [Pełno Roboty, a Jeść Trzeba] | [Pike Molsen] | 100 |
| [Chroń Siebie zanim Ochronisz Innych] | [Banny] | 100 |
| [Zdrowie Królowej Myrmexów] | [Planchett] | 100 |
| [Pożywka dla Rozwoju] | [Sean Fabber] | 30 |
| [Wzajemność] | [Planchett] | 30 |
| [Pogrzeb Garon] | Shass Webb | 150 |
| [Szybkość Zwycięża] | [Leye Sahab] | 80 |
| [Podtrzymanie Tajności Osłoniętego Obozowiska] | [Forem Mone] | 50 |
| [Jedzenie Kulech] | [Myan Kellas] | 230 |
| [Pozyskane z Krwi] | [Gerl Rewent] | 80 |
| [Kontynuacja Pomocy: Zabić Wrogów] | [Myan Kellas] | 230 |
| [Kontynuacja Pomocy: Badania] | [Gerl Rewent] | 300 |
| [Zdrada Myrmexów] | [Myan Kellas] | 230 |
| [Najwyższa Skuteczność] | [Kelod Kallol] | 100 |
| [Wejdź do drużyny nowicjuszy Myrmex] | [Kelod Kallol] | 80 |
| [Wymaganie Materiałów] | [Forem Mone] | 150 |
| [Ostatnie Szczęście] | [Myan Kellas] | 50 |
| [Odzyskuj i Używaj Ponownie] | [Wents Lakkon] | 80 |
| [Niszczyciel Planu] | [Leye Sahab] | 300 |
| [Przeszmuglowane Jaja Myrmexów] | [Kelod Kallol] | 50 |
| [Wspomnienie Tolerancji] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Wspomnienie Lojalności] | [Owain Bagg] | 50 |
| [Plan Oczyszczenia] | [Bern Sanchez] | 150 |
| [Handel II] | [Tanya Vivey] | 70 |
| [Handel III] | [Tanya Vivey] | 70 |
| [Niebezpieczne Yasheedee] | Ailic's Researcher | 70 |
| [Zapiski z Obserwacji Myrmexów] | [Marseil Dobb] | 70 |
| [Bankiet Smoków Nieba i Ziemi] | [Laag Fotye] | 50 |
Enoch
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Leonine w Zasadzce] | [Douv Shiras] | 100 |
| [Ukrócenie Wycieku Informacji] | [Rozwidlony Odon] | 100 |
| [Coraz to Nowe Nieznane Urządzenia] | [Banghreb] | 100 |
| [Polowanie na Upadłe Enciątka] | [Lusikeke] | 100 |
| [Ochrona Obozu Przed Wrogiem] | [Yishaz] | 100 |
| [Osłabienie Obrony Sanktuarium Czarnej Gwiazdy] | [Khyder Barhat] | 100 |
| [Zabij Rabusiów!] | [Payp Rukde] | 100 |
| [Unicestwienie Wrogów Posterunku] | [Yarl Kokusu] | 100 |
| [Zbyt Wielu Łowców Zębatego Księżyca] | [Peeno Kardashis] | 100 |
| [Zlikwidowanie Zaopatrzenia] | [Scauder Aynods] | 100 |
| [Zbiór Dokumentów] | [Hartho Yarlax] | 100 |
| [Z Całą Siłą!] | [Kanh Yikarlos] | 100 |
| [Niebezpieczne Olbrzymie Owady] | [Kamal Robson] | 100 |
Jungle of Hortek
| Game Object | NPC | Points per Quest |
|---|---|---|
| [Zagadka Starego Statku] | [Nowofex] | 100 |
| [Tylko Gorące Powietrze] | [Bawi Sunn] | 100 |
| [Nawet Śmierć Niczego Nie Zmieni...] | [Lakos] | 150 |
| [Zapewnienie Bezpieczeństwa Drogi] | [Ginn Mantic] | 100 |
| [Naprawa i Spacer] | [Wujek Shioth] | 150 |
| [To Dopiero Pierwszy Krok] | [Harkonnos] | 100 |
| [Czysta Esencja] | [Harkonnos] | 100 |
| [Ton Pieśni] | [Hamumoto] | 100 |
| [Spokój Jeziora] | [Yalitus] | 120 |
| [Ta Dziewczyna Czeka] | [Jero Wespo] | 50 |
| [Wejście na Cmentarz Zabronione] | [Harriet Geltz] | 120 |
| [Wbrew Legendzie] | [Yalitus] | 120 |
| [Nocne Pienia] | Innkeeper of the Creaking Wreck | 100 |
| [W Każdej Chwili Gotów do Ataku] | [Wargo Żelazna Pięść] | 100 |
| [Serce Mezzmillo] | Minna the Navigator | 250 |
| [O Powstawaniu Gatunków] | Jessie Pacquard | 100 |
| [Próba Mądrości] | Staff Steelguard | 100 |
| [Próba Odwagi] | Blade Steelguard | 100 |
| [Próba Siły] | Axe Steelguard | 100 |
| [Pierwsza Pomoc] | [Govenna Pageni] | 50 |
| [Dźwiękoczułe Oko] | [Danny Cagnalolu] | 100 |
| [Szczelina Energetyczna] | [Danny Cagnalolu] | 100 |
| [Źródło Energii] | Tasinno the Treasure Hunter | 100 |
| [Medycyna Naturalna] | [Jefro Lanzbigott] | 80 |
| [Piraci Grabieżcy] | [Yalagang Hyte] | 50 |
| [Świadectwo Wojownika] | [Gemmala] | 80 |
| [Duch Badacza Ailica] | [Jefro Lanzbigott] | 80 |
| [Im Więcej Darów Ofiarnych, Tym Lepiej] | [Domodo] | 100 |
| [Wnętrze Tajemnicy] | [Gugumi Ślimak] | 100 |
| [Przegoń Piratów Franko] | Sailor of the Leorden Stronghold | 100 |
| [Podliczenie] | Pygmy Hunter | 100 |
| [Drugie Podliczenie] | Pygmy Hunter | 100 |
| [Skóra Rogatych Bestii] | [Kay] | 100 |
| [Wiara] | [Maxwell] | 100 |
Kashaylan
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Wróg Rudy] | Arwen Gekf | 250 |
| [Źródło Wody Pitnej] | [Kakadi Bielmo] | 180 |
| [Prywatne Badania] | Bill the Shadow Cat | 120 |
| [Nie Zabijaj Złotej Kury!] | [Łowca Słońca Lolana] | 320 |
| [Co To Za Postawa?] | [Natasya Lamyn] | 180 |
| [Warunki Nie Do Zniesienia] | Eagle Eye Bateng | 180 |
| [Kto Tym Razem Utracił Pamięć?] | Zamonan the Wild King | 120 |
| [Pij Krew Wroga, Jedz Jego Mięso] | [Kotwica Krwi Lorkatina] | 120 |
| [Plany Zemsty] | [Waziz Beia] | 120 |
| [Znajdź Inne Wyjście] | Cantabo Carter | 50 |
| [Karuzela Wymiany] | Cantabo Carter | 50 |
| [Kryształ Ziemi] | [Pukiki Stonoga] | 100 |
| [Kamienny Agat] | [Wotana] | 80 |
| [Fragmenty z Zaświatów] | [Iblaus Wielkie Ucho] | 120 |
| [Nauczyciel i Uczniowie] | [Gunnar Lauth] | 100 |
| [Polowanie na Orły] | [Kaimo Bleigh] | 150 |
| [Plany Biznesowe] | Duro Fleetfoot | 200 |
| [Obustronna Transakcja] | [Kelod] | 300 |
| [Próby Kulinarne] | [Judie Kanspeng] | 250 |
| [Odwiedziny Obozu] | Mag Neigh | 250 |
| [Pielęgnacja Pieczęci] | Mag Neigh | 250 |
| [To Tylko Ćwiczenia] | [Davo Balu] | 80 |
| [Poćwicz Jeszcze Raz] | [Wuga Balu] | 150 |
| [Zwiększamy Zdolność Bojową] | [Wuga Balu] | 100 |
| [Ekspert Badawczy] | [Jenn Shadoli] | 80 |
| [Badanie Kamiennego Posągu] | [Jenn Shadoli] | 80 |
| [Świeże Mięso] | [Tili Balu] | 50 |
| [Zjednanie Autorytetu] | [Tili Balu] | 50 |
| [Dziwne Czaszki] | [Davo Balu] | 50 |
| [Runy Życzeń] | [Kusi Balu] | 50 |
| [Serwis Życzeniowy] | [Kusi Balu] | 50 |
| [Danie Rybne] | [Boleith] | 100 |
| [Tajemnica Mięsa Pachnącego Niedźwiedzia] | [Boleith] | 100 |
| [Zioło Lecznicze] | [Raphael] | 100 |
| [Oczyszczenie] | Morgan | 100 |
| [Esencja Wody] | [Kendell] | 100 |
| [Runy Płonącego Nieba] | [Mariana] | 100 |
| [Stabilizacja Kamiennego Posągu] | [Bosbert] | 400 |
| [Czarny Rynek] | [Fusi] | 250 |
| [Złowrogi Rybi Król] | [Fusi] | 200 |
| [Krabi Król Błyskawicznej Powodzi] | [Fusi] | 200 |
Korris
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Śmierdzący neutralizator zapachów] | [Oyzilee Nynima] | 100 |
| [Zredukuj liczbę zwolenników Grona Niezniszczalnych] | [Hieronymos Marsyar] | 100 |
| [Analiza rytuałów magii przestrzeni] | [Nikkolt Jiro] | 100 |
| [Łuskacze, które strzegą ołtarza] | [Weinar Nong] | 100 |
| [Okropne cienie] | [Luhalla Angelo] | 100 |
| [Oczyszczenie drogi] | [Manu Synada] | 100 |
| [Obrona Obozu Lodowej Mgły] | [Leo Uluqilara] | 100 |
| [Zmanipuluj Ołtarzem w Obozie Mrozu] | [Wettikar Pulup] | 100 |
| [Wolna chata] | [Djer Charles] | 100 |
| [Zabij Bojowego Komendanta Mroźnego Oka] | [Yehtor Lunn] | 100 |
| [Manipuluj Ołtarzem w Mroźnym Oku] | [Kelly Marstil] | 100 |
| [Zniszcz totemy Minotaurów] | [Jarnath Vernan] | 100 |
| [Zmanipuluj Ołtarzem Lodowatego Bastionu] | [Orlanna Barrule] | 100 |
| [Powstrzymaj ulatnianie się czarnej magii] | [Amanda Yallen] | 100 |
Merdhin Tundra
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Trzeba znać się na ziołach] | [Casboger] | 50 |
| [Natychmiastowe Przejęcie] | [Mona Dejed] | 100 |
| [Wodoszczelność] | [Mona Dejed] | 100 |
| [Badanie Ruin] | [Owain Bagg] | 100 |
| [Przeszkoda w Badaniach] | [Owain Bagg] | 100 |
| [Wsparcie dla Linii Frontu] | [Loan Telans] | 100 |
| [Zostać na Pozycjach] | [Loan Telans] | 100 |
| [Misja Linii Ognia] | [Loan Telans] | 100 |
| [Błyskawiczne Leczenie] | [Borena Mezz] | 100 |
| [Specjalne Lekarstwo] | [Borena Mezz] | 100 |
| [Cudowny Efekt] | [Borena Mezz] | 200 |
| [Nieznana Energia] | Papp Hesof | 100 |
| [Końcowe Analizy] | Papp Hesof | 50 |
| [Lokalne Zasoby] | [Owain Bagg] | 100 |
| [Rozbij Konspirację] | [Owain Bagg] | 200 |
| [Kluczowy Moment] | Papp Hesof | 100 |
| [Potencjalne Zagrożenie] | Papp Hesof | 100 |
| [Dekapitacja] | Papp Hesof | 530 |
| [Nieustające natarcia] | [Celonia] | 250 |
| [Walka pośrednia] | [Celonia] | 100 |
| [Katastrofalny rykoszet] | [Celonia] | 200 |
| [Przytłaczający Lęk] | [Celonia] | 530 |
| [Utrzymanie siły bojowej] | [Vedanis] | 100 |
| [Pozycje obronne] | [Vedanis] | 100 |
| [Faza kontrolna] | [Hyferd] | 150 |
| [Niesamowite plony] | [Hyferd] | 150 |
| [Odcięcie zaopatrzenia] | [Hyferd] | 150 |
| [Naprawa Pomocnicza] | [John Hyker] | 50 |
| [Niwelowanie strat] | [John Hyker] | 50 |
| [Badania Rdzenia] | [Tyda Leachy] | 150 |
| [Natychmiastowa Transmisja] | [Tyda Leachy] | 50 |
| [Runa Więzienna] | [Tyda Leachy] | 50 |
| [Kamień Przerwania Uwięzienia] | [Tyda Leachy] | 100 |
| [Cudowny Leki] | [Ortiano] | 50 |
| [Eliminacja oszalałych] | [Hewagmil] | 200 |
| [Gniew Lasu] | [Neefulham] | 200 |
| [Drzewne Szaleństwo] | [Neefulham] | 200 |
| [Drzewne Obrzydzenie] | [Neefulham] | 200 |
| [Drzewna Nieufność] | [Kabanoah] | 200 |
| [Porozumienie] | [Aliess] | 50 |
| [Czysta Siła Natury] | [Olotia] | 1 |
| [Capra i wozy] | [Tyris] | 50 |
| [Nadzieja] | [Bosola] | 50 |
| [Paskudne Szczątki] | [Bosola] | 70 |
| [Notatki z doświadczeń] | [Hewagmil] | 70 |
| [Historia Naszych Przodków] | [Olotia] | 50 |
| [Lodowy Kryształ Pałacu Zimna] | Dirk Grether | 50 |
| [Dawno Dawno Temu] | [Holly Lloyd] | 50 |
| [Podłącz Kręgi Transportowe] | [Robb Stanson] | 50 |
| [Probant Transportowy] | [Robb Stanson] | 150 |
| [Jedz Dobrze i Śpij Dobrze, by Wydobrzeć I] | [Weybott Stohan] | 200 |
| [Jedz Dobrze i Śpij Dobrze, by Wydobrzeć II] | [Weybott Stohan] | 100 |
| [Jeszcze Więcej Lekarstw] | [Lakejodd] | 125 |
| [Dobry Pomocnik Doktora] | [Lakejodd] | 70 |
| [Opiekun Jeleni] | [Guen Lackspen] | 100 |
| [Potrzeba Więcej Pokarmu] | [Guen Lackspen] | 150 |
| [Więcej Owoców Świętego Drzewa] | [Roger Celleigh] | 150 |
| [Bardziej Stabilna Linia Obrony] | [Andre Hepson] | 250 |
| [Przeciwko Pogromcom I] | [Matty Coppernlo] | 120 |
| [Przeciwko Pogromcom II] | [Matty Coppernlo] | 180 |
| [Zablokuj Atak] | [Aren Żelazny Młot] | 120 |
| [Wyeliminuj Czerwone Wilki] | [Czterolistna Koniczynka] | 100 |
| [Zatrzymaj Transport] | [Matty Coppernlo] | 150 |
Moorlands of Farsitan
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Cały Czas Się Bronić!] | [Aidhar Luh] | 160 |
| [Przyjaciel w Potrzebie] | [Slalamarm] | 160 |
| [Sezon na Łowy] | [Marleta Bedkon] | 100 |
| [Ognisty Koniec] | [Guoh Torchio] | 80 |
| [Niewidoczne Zagrożenie] | [Feylulu Pularpos] | 100 |
| [Szkielet Generał] | [Freng Greng] | 100 |
| [Bagienne Jagody] | [Ayma Greng] | 100 |
| [Eskorta] | [Harkuna Nabin] | 130 |
| [Zmartwienia Wodza] | [Layis Kyther] | 120 |
| [Wzmocnienie Frontu] | [Ballistar Drewniana Tarcza] | 140 |
| [Zaplanowane Ataki Trolli] | [Ballistar Drewniana Tarcza] | 160 |
| [Arcydzieło] | [Nedhon Wielkozłoty] | 100 |
| [Wymiana Fragmentów Talizmanu] | [Rodzice Chrzestni Skarbu z Błotnych Wzgórz] | 80 |
| [Zetknięcie z Ciemnością] | [Dorma Miedziany Bęben] | 100 |
| [Kiepscy Kowale] | [Turrap Wielki Piec] | 100 |
| [Wracaj Kotku] | [Warley Ognisty Garnek] | 100 |
| [Upojenie Małego Topora] | [Warley Ognisty Garnek] | 100 |
| [Cena Odwagi] | [Tjesin Akson] | 120 |
| [Atak Demonicznych Żołnierzy] | Prichi Akson | 180 |
| [Dobre Lekarstwo Jest Gorzkie] | [Parthmorl Parnniez] | 100 |
| [Magia Wymaga Mocy] | [Qishee Longar] | 50 |
| [Trofea Larosa] | [Gosster Hantes] | 80 |
| [Pomocnik Demonicznych Żołnierzy] | [Dorlisz Gernsbach] | 100 |
| [Odpowiednie Przygotowanie] | [Eypomi Lammoh] | 120 |
| [Kolejność Energii] | [Caslin Amust] | 120 |
Salioca Basin
| Game Object | NPC | Public Event Points |
|---|---|---|
| [Egzorcysta] | [Mark Alaine] | 50 |
| [Mądrości Adama] | [Adam Adamson] | 120 |
| [Krwistoczerwony Miód] | [Puzzle Kramer] | 120 |
| [Niespokojny Rój] | ‘Anger Boots’ Johnny | 50 |
| [Sztuka Medyczna] | [Puzzle Kramer] | 50 |
| [Walka Ze Szkodnikami] | [Bade Ganja] | 50 |
| [Gromadzenie Prowiantu] | [Bade Ganja] | 80 |
| [Plaga Pszczół] | [Thomas Sixtus] | 80 |
| [Koniec Iluzji] | Dalina | 80 |
| [Jeszcze Więcej Kwiecia] | [Benjamin Muir] | 60 |
| [Zainfekowane Zwierzęta] | [Anne Leiss] | 80 |
| [Jeszcze Tylko Potrząsnąć] | [Benjamin Muir] | 80 |
| [Ochrona Przed Zarazą] | [Benjamin Muir] | 100 |
| [Hodowla Grzybów Walu] | 100 | |
| [Polowanie na Źródło Światła] | [Jiad Skrzydło Chrząszcza] | 80 |
| [Ciągłe Zmiany] | [Jiad Skrzydło Chrząszcza] | 80 |
| [Przynieś Jeszcze Trochę] | [Jane Miner] | 80 |
| [Wynalazca Starych Mechanizmów] | [Wallois] | 100 |
| [Odbiór Notatek] | [Pisarz Richard] | 150 |
| [Ogrodnik Dżungli] | [Ogrodnik Fenan] | 100 |
| [Radości Pisania] | [Quintina] | 100 |
| [Kurier Geradora] | [Quintina] | 200 |
| [Strojenie Sprzętu] | [Jola] | 100 |
| [Kolejna Walka] | [Dearmo] | 80 |
| [Posiłek w Dżungli Pasożytów] | [Afli Bigya] | 60 |
| [Nocne Świato] | [Budfrut Erdurm] | 80 |
| [Kolekcjoner Fragmentów] | [Gisela Taifu] | 100 |
| [Nauki Szamana] | [Javis Sain] | 150 |
| [Drewniana Skorupa Enciątka] | [Mapa] | 60 |
| [Nadejście Czyśćca] | [Tabitha] | 360 |
| [Co Pewne To Pewne] | [Karl Derrich] | 80 |
| [Dostawca Drewna Opałowego] | [Mistrz Wódki White] | 50 |
| [Dostawca Rudy] | [Mistrz Wódki White] | 50 |
| [Materiały Roślinne] | [Mistrz Wódki White] | 50 |
| [Kontrwywiad] | [Yana Sid] | 100 |
| [Zdrowy Jad Węża] | [Mistrz Wódki White] | 80 |
| [Krew Harpii] | [Szaman Tupiący Stopami] | 100 |
| [Całe Ciało Jest Skarbem] | Shotak Pirate | 150 |
| [Pościg] | Shotak Pirate | 100 |
| [Unikatowy Smak Mięsa] | [Yana Sid] | 50 |
| [Skrzydła Szczęścia] | [Szaman Tupiący Stopami] | 50 |
| [Brutalna Winorośl] | [Lewis] | 150 |
Sarlo
| Game Object | NPC | Points per Quest |
|---|---|---|
| [Dylemat Eskorty] | [Chuggs Kabbo] | 100 |
| [Gniew Dabiyi] | [Dabiya Gass] | 100 |
| [Odzyskanie Broni] | [Lenn Tysser] | 100 |
| [Powstrzymaj Tajne Prace Badawcze] | [Przebrany Eksperymentator Zurhidonu] | 100 |
| [Zbierz Zamaskowaną Broń] | [Steve Capsen] | 150 |
| [Czerpane z Rosy] | [Adelynt] | 100 |
| [Z Ziemi] | [Adelynt] | 100 |
| [Nieustraszony Wojownik] | [Kashda] | 150 |
| [Przeprosiny po Posiłku] | [Madison Mull] | 80 |
| [Wyborny Kucharz] | [Madison Mull] | 80 |
| [Historia Bethomii] | [Mallory Shester] | 50 |
