Eserler Taborea Revizyonları: 22 Temmuz 2025

Artefaktları Nostalji İçeriğini keşfederek elde edebilirsiniz. Bu içerikteki farklı zindanlar, Artefaktları üretmek ve geliştirmek için kullanılan malzemeleri verir.
Artefaktlar Nasıl Güçlendirilir
Bir Artefakta stat uygulamak için şu malzemelere ihtiyacınız var:
- 10 Güneş Özü
- Her Yönden 1 adet
[Dönüştürücü Şarjları]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toplandıktan sonra, Artefaktınıza diğer ekipmanlarla aynı şekilde stat uygulayabilirsiniz. Eşya güçlendirme hakkında tazeleme için Kanatlar bölümüne bakın.
Artefaktlar Nasıl Geliştirilir
Artefaktları Mücevher Taşı olarak bilinen özel eşyalarla güçlendirin. Bir Mücevher Taşı uygulamak için taşa sağ tıklayın ve ardından Artefaktı seçin. Bu özel Mücevher Taşları Eşya Dükkanında bulunmaz; bunun yerine, Artefakt güçlendirme için taşları üretmek üzere "Perfect Aurora Jewel - Orion" tarifini satın almanız gerekir.
Artefaktlar +6 seviyesine kadar güçlendirilebilir.
Artefaktlarda Rünler
Başlangıçta, Artefaktlarda Rün Yuvası yoktur. Bunları eklemek için Logden Darkstove adlı NPC'den tarifler satın alın. Bu, Rün Yuvası ekleyen Deliciler üretmenizi sağlar. Şu anda bir Artefakta en fazla 2 Rün Yuvası ekleyebilirsiniz.
Artefakt Dayanıklılığı
Varsayılan olarak, Artefaktlar 100 dayanıklılığa sahiptir. Bunu Artefaktlar için Titanyum Çekiç ile artırabilirsiniz. Artefaktınız savaş sırasında dayanıklılık kaybederse, onarmak için Artefakt Onarım Çekici kullanın.

Aşar (Tithing)
Artefaktınız uyandı ve içinde yaşam gücü barınıyor. Diğer canlılar gibi, onu beslemeniz ve bakımını yapmanız gerekir.
Bir Artefaktı evrimleştirmek için, belirlenmiş küreler aracılığıyla ona deneyim verin. Bu küreler, yenilen düşmanlardan yaşam gücü emen aşar muskaları aracılığıyla elde edilebilir.
[Lesser Tithing Amulet] - Phirius Coin, Phirius Shell ve Elmas karşılığında elde edilebilir
[Greater Tithing Amulet] - Elmas karşılığında elde edilebilir
Dolduğunda, küreyi elde etmek için muskaya sağ tıklayın. Farklı bosslar farklı miktarda aşar yükü verir:
| Zindan | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Okyanusun Kalbi] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Kalin Tapınağı] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Buzcüce Krallığının Harabeleri] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Terk Edilmiş Manastır] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Aynalı Mezarlık] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Grafu Kalesi] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [Kaynak] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1.000 | ||||
| [Laskotar Büyü Odası] | Boss başına 30 | Boss Başına | |||||||
Eşya Dükkanından veya Prestij Avantajlarından bir
[Tithing Increase Potion (30 Days)] kullanarak kazandığınız aşar miktarını artırabilirsiniz.
Aşamalar
Evrim sırasında, Artefaktınız artan güç veren farklı aşamalar elde eder:
| Aşama | İsim | Maksimum Seviye | Seviye Başına Özellikler | Güç Değiştirici |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Denge | 5 | Tüm özelliklere +10 | Her yedinci seviyede +1% |
| 1 | Yapı | 30 | Tüm özelliklere +15 | Her altıncı seviyede +1% |
| 2 | Simya | 55 | Tüm özelliklere +20 | Her beşinci seviyede +1% |
| 3 | Çiçeklenme | 80 | Tüm özelliklere +25 | Her dördüncü seviyede +1% |
| 4 | Adaptasyon | 105 | Tüm özelliklere +30 | Her üçüncü seviyede +1% |
Deneyim Tablosu
| Seviye | Deneyim | Seviye | Deneyim | Seviye | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.000 | 36 | 40.000 | 71 | 320.000 |
| 2 | 6.500 | 37 | 42.000 | 72 | 332.000 |
| 3 | 7.000 | 38 | 44.000 | 73 | 344.000 |
| 4 | 7.500 | 39 | 46.000 | 74 | 356.000 |
| 5 | 8.000 | 40 | 48.000 | 75 | 368.000 |
| 6 | 8.500 | 41 | 50.000 | 76 | 400.000 |
| 7 | 9.000 | 42 | 52.000 | 77 | 432.000 |
| 8 | 9.500 | 43 | 54.000 | 78 | 464.000 |
| 9 | 10.000 | 44 | 56.000 | 79 | 496.000 |
| 10 | 10.500 | 45 | 58.000 | 80 | 528.000 |
| 11 | 11.000 | 46 | 60.000 | 81 | 560.000 |
| 12 | 11.500 | 47 | 62.000 | 82 | 592.000 |
| 13 | 12.000 | 48 | 64.000 | 83 | 624.000 |
| 14 | 12.500 | 49 | 66.000 | 84 | 656.000 |
| 15 | 13.000 | 50 | 68.000 | 85 | 688.000 |
| 16 | 13.500 | 51 | 80.000 | 86 | 720.000 |
| 17 | 14.000 | 52 | 92.000 | 87 | 752.000 |
| 18 | 14.500 | 53 | 104.000 | 88 | 784.000 |
| 19 | 15.000 | 54 | 116.000 | 89 | 816.000 |
| 20 | 15.500 | 55 | 128.000 | 90 | 848.000 |
| 21 | 16.000 | 56 | 140.000 | 91 | 880.000 |
| 22 | 16.500 | 57 | 152.000 | 92 | 912.000 |
| 23 | 17.000 | 58 | 164.000 | 93 | 944.000 |
| 24 | 17.500 | 59 | 176.000 | 94 | 976.000 |
| 25 | 18.000 | 60 | 188.000 | 95 | 1.008.000 |
| 26 | 20.000 | 61 | 200.000 | 96 | 1.040.000 |
| 27 | 22.000 | 62 | 212.000 | 97 | 1.072.000 |
| 28 | 24.000 | 63 | 224.000 | 98 | 1.104.000 |
| 29 | 26.000 | 64 | 236.000 | 99 | 1.136.000 |
| 30 | 28.000 | 65 | 248.000 | 100 | 1.168.000 |
| 31 | 30.000 | 66 | 260.000 | 101 | 1.300.000 |
| 32 | 32.000 | 67 | 272.000 | 102 | 1.500.000 |
| 33 | 34.000 | 68 | 284.000 | 103 | 1.700.000 |
| 34 | 36.000 | 69 | 296.000 | 104 | 1.900.000 |
| 35 | 38.000 | 70 | 308.000 | 105 | 2.100.000 |




