Artefakty Rewizja: 22 lipca 2025

Artefakty można zdobyć eksplorując zawartość Nostalgii. Różne instancje w tej zawartości dostarczają materiałów używanych do wytwarzania i ulepszania Artefaktów.
Jak Ulepszać Artefakty
Aby zastosować statystyki do Artefaktu, potrzebujesz następujących materiałów:
- 10 Esencji Słońca
- 1 każdego Aspektu
[Doładowania Transmutora]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Po zebraniu materiałów możesz zastosować statystyki do swojego Artefaktu w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego ekwipunku. Aby odświeżyć wiedzę na temat ulepszania przedmiotów, zapoznaj się z sekcją Skrzydła.
Jak Ulepszać Artefakty (Wzmacnianie)
Wzmacniaj Artefakty specjalnymi przedmiotami zwanymi Kamieniami Klejnotów. Aby zastosować Kamień Klejnotu, kliknij prawym przyciskiem myszy na kamień, a następnie wybierz Artefakt. Te konkretne Kamienie Klejnotów nie są dostępne w Sklepie z Przedmiotami; zamiast tego musisz zakupić przepis "Perfect Aurora Jewel - Orion", aby wytwarzać kamienie do wzmacniania Artefaktów.
Artefakty można wzmocnić do poziomu +6.
Runy w Artefaktach
Początkowo Artefakty nie mają Gniazd na Runy. Aby je dodać, zakup przepisy od NPC o imieniu Logden Darkstove. Pozwoli ci to na wytwarzanie Wiertarek, które dodają Gniazda na Runy. Obecnie możesz dodać do Artefaktu maksymalnie 2 Gniazda na Runy.
Wytrzymałość Artefaktów
Domyślnie Artefakty mają 100 punktów wytrzymałości. Możesz ją zwiększyć za pomocą Tytanowego Młota dla Artefaktów. Jeśli twój Artefakt straci wytrzymałość podczas bitwy, użyj Młota Naprawczego Artefaktów, aby ją przywrócić.

Dziesięcina
Twój Artefakt przebudził się, a moc życia zamieszkała w nim. Podobnie jak inne żywe istoty, musisz go pielęgnować i dbać o niego.
Aby wyewoluować Artefakt, karm go doświadczeniem za pomocą przeznaczonych do tego kul. Te kule można zdobyć dzięki amuletom dziesięciny, które pochłaniają siłę życiową z pokonanych wrogów.
[Amulet Mniejszej Dziesięciny] - do zdobycia za Monety Phiriusa, Muszle Phiriusa i Diamenty
[Amulet Większej Dziesięciny] - do zdobycia za Diamenty
Gdy amulet jest pełny, kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby otrzymać kulę. Różni bossowie dają różną ilość ładunku dziesięciny:
| Instancja | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Razem | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Serce Oceanu] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Kaplica Kalina] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Ruiny Królestwa Lodowych Krasnoludów] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Porzucone Opactwo] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Cmentarzysko Luster] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Zamek Grafu] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [Źródło] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [Komnata Arkanów w Sathkur] | 30 za bossa | Za Bossów | |||||||
Możesz zwiększyć ilość zdobywanej dziesięciny, używając
[Eliksir Zwiększający Dziesięcinę (30 dni)] ze Sklepu z Przedmiotami lub z Przywilejów Prestiżu.
Etapy
Podczas ewolucji twój Artefakt osiąga różne etapy, które dają coraz większą moc:
| Etap | Nazwa | Maksymalny Poziom | Atrybuty na Poziom | Modyfikator Mocy |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Równowaga | 5 | +10 do wszystkich atrybutów | +1% co siódmy poziom |
| 1 | Struktura | 30 | +15 do wszystkich atrybutów | +1% co szósty poziom |
| 2 | Alchemia | 55 | +20 do wszystkich atrybutów | +1% co piąty poziom |
| 3 | Rozkwit | 80 | +25 do wszystkich atrybutów | +1% co czwarty poziom |
| 4 | Adaptacja | 105 | +30 do wszystkich atrybutów | +1% co trzeci poziom |
Tabela Doświadczenia
| Poziom | Doświadczenie | Poziom | Doświadczenie | Poziom | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




