The Pillars of Morfan Taborea 修订版: 2023年8月21日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Belt | 3 | [雪斯敦] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Hands | 1 | [果利根] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Ring | 4 | [耶里斯] | |
| 祭司 自然神官 | Belt | 2 | [克库隆] | |
| 祭司 自然神官 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 祭司 自然神官 | Hands | 3 | [雪斯敦] | |
| 祭司 自然神官 | Ring | 4 | [耶里斯] | |
| 影行者 | Belt | 2 | [克库隆] | |
| 影行者 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 影行者 | Hands | 1 | [果利根] | |
| 影行者 | Ring | 4 | [耶里斯] | |
| 游侠 | Belt | 1 | [果利根] | |
| 游侠 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 游侠 | Hands | 4 | [耶里斯] | |
| 游侠 | Ring | 2 | [克库隆] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Belt | 3 | [雪斯敦] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Hands | 1 | [果利根] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Ring | 4 | [耶里斯] | |
| 骑士 | Belt | 1 | [果利根] | |
| 骑士 | Lower Body | 5 | [杭布尔] | |
| 骑士 | Hands | 2 | [克库隆] | |
| 骑士 | Ring | 3 | [雪斯敦] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 生命上限 | |
| 魔力上限 |