أعمدة مورفان مراجعات Taborea: ٦ أغسطس ٢٠٢٦
العناصر
| الفئة | العنصر | النوع | رقم الزعيم | اسم الزعيم |
|---|---|---|---|---|
| ساحر مشعوذ بارد | حزام | 3 | [Sarsidan] | |
| ساحر مشعوذ بارد | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| ساحر مشعوذ بارد | اليدين | 1 | [Gorligen] | |
| ساحر مشعوذ بارد | خاتم | 4 | [Yarlis] | |
| كاهن ناسك | حزام | 2 | [Kerkolon] | |
| كاهن ناسك | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| كاهن ناسك | اليدين | 3 | [Sarsidan] | |
| كاهن ناسك | خاتم | 4 | [Yarlis] | |
| سفاح | حزام | 2 | [Kerkolon] | |
| سفاح | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| سفاح | اليدين | 1 | [Gorligen] | |
| سفاح | خاتم | 4 | [Yarlis] | |
| كشاف | حزام | 1 | [Gorligen] | |
| كشاف | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| كشاف | اليدين | 4 | [Yarlis] | |
| كشاف | خاتم | 2 | [Kerkolon] | |
| محارب مدافع بطل | حزام | 3 | [Sarsidan] | |
| محارب مدافع بطل | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| محارب مدافع بطل | اليدين | 1 | [Gorligen] | |
| محارب مدافع بطل | خاتم | 4 | [Yarlis] | |
| فارس | حزام | 1 | [Gorligen] | |
| فارس | الجزء السفلي | 5 | [Horban] | |
| فارس | اليدين | 2 | [Kerkolon] | |
| فارس | خاتم | 3 | [Sarsidan] |
مهارات مجموعة العناصر
| الفئة / النوع | المهارة |
|---|---|
| الحد الأقصى لنقاط الصحة | |
| الحد الأقصى لنقاط المانا |