The Pillars of Morfan مراجعات Taborea: ٢١ أغسطس ٢٠٢٣
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ساحر مشعوذ بارد | Belt | 3 | [Sarsidan] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Hands | 1 | [Gorligen] | |
| ساحر مشعوذ بارد | Ring | 4 | [Yarlis] | |
| كاهن ناسك | Belt | 2 | [Kerkolon] | |
| كاهن ناسك | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| كاهن ناسك | Hands | 3 | [Sarsidan] | |
| كاهن ناسك | Ring | 4 | [Yarlis] | |
| سفاح | Belt | 2 | [Kerkolon] | |
| سفاح | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| سفاح | Hands | 1 | [Gorligen] | |
| سفاح | Ring | 4 | [Yarlis] | |
| كشاف | Belt | 1 | [Gorligen] | |
| كشاف | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| كشاف | Hands | 4 | [Yarlis] | |
| كشاف | Ring | 2 | [Kerkolon] | |
| محارب مدافع بطل | Belt | 3 | [Sarsidan] | |
| محارب مدافع بطل | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| محارب مدافع بطل | Hands | 1 | [Gorligen] | |
| محارب مدافع بطل | Ring | 4 | [Yarlis] | |
| فارس | Belt | 1 | [Gorligen] | |
| فارس | Lower Body | 5 | [Horban] | |
| فارس | Hands | 2 | [Kerkolon] | |
| فارس | Ring | 3 | [Sarsidan] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| الحد الأقصى لنقاط الصحة | |
| الحد الأقصى لنقاط المانا |