Sun Temple of Eternal Sleep Ревизии Табореи: 6 августа 2026 г.
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| Маг Колдун Бард | Head | 3 | [Некс Еноха] | |
| Маг Колдун Бард | Upper Body | 5 | [Каднис] | |
| Маг Колдун Бард | Shoulder | 4 | [Солнечный свет] | |
| Маг Колдун Бард | Feet | 1 | [Голем Страж] | |
| Священник Друид | Head | 4 | [Солнечный свет] | |
| Священник Друид | Upper Body | 5 | [Каднис] | |
| Священник Друид | Shoulder | 4 | [Солнечный свет] | |
| Священник Друид | Feet | 2 | [Темный клык] | |
| Разбойник Скаут | Head | 2 | [Темный клык] | |
| Разбойник Скаут | Upper Body | 5 | [Каднис] | |
| Разбойник Скаут | Shoulder | 3 | [Некс Еноха] | |
| Разбойник Скаут | Feet | 4 | [Солнечный свет] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Head | 1 | [Голем Страж] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Upper Body | 5 | [Каднис] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Shoulder | 2 | [Темный клык] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Feet | 3 | [Некс Еноха] | |
| Рыцарь | Head | 1 | [Голем Страж] | |
| Рыцарь | Upper Body | 5 | [Каднис] | |
| Рыцарь | Shoulder | 2 | [Темный клык] | |
| Рыцарь | Feet | 3 | [Некс Еноха] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| Максимальный уровень здоровья | |
| Максимальный уровень маны |