Sun Temple of Eternal Sleep Taboreaリビジョン: 2023年8月21日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | Head | 3 | [イーノックネックス] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Upper Body | 5 | [カドニス] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Shoulder | 4 | [日光] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Feet | 1 | [ゴーレムガーディアン] | |
| プリースト ドルイド | Head | 4 | [日光] | |
| プリースト ドルイド | Upper Body | 5 | [カドニス] | |
| プリースト ドルイド | Shoulder | 4 | [日光] | |
| プリースト ドルイド | Feet | 2 | [ダークファング] | |
| ローグ スカウト | Head | 2 | [ダークファング] | |
| ローグ スカウト | Upper Body | 5 | [カドニス] | |
| ローグ スカウト | Shoulder | 3 | [イーノックネックス] | |
| ローグ スカウト | Feet | 4 | [日光] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Head | 1 | [ゴーレムガーディアン] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Upper Body | 5 | [カドニス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Shoulder | 2 | [ダークファング] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Feet | 3 | [イーノックネックス] | |
| ナイト | Head | 1 | [ゴーレムガーディアン] | |
| ナイト | Upper Body | 5 | [カドニス] | |
| ナイト | Shoulder | 2 | [ダークファング] | |
| ナイト | Feet | 3 | [イーノックネックス] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 最大HP | |
| 最大MP |