Sun Temple of Eternal Sleep Taborea 修订版: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Head | 3 | [伊诺之触] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Upper Body | 5 | [凯登丝] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Shoulder | 4 | [日灯] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Feet | 1 | [守卫魔像] | |
| 祭司 自然神官 | Head | 4 | [日灯] | |
| 祭司 自然神官 | Upper Body | 5 | [凯登丝] | |
| 祭司 自然神官 | Shoulder | 4 | [日灯] | |
| 祭司 自然神官 | Feet | 2 | [夜牙] | |
| 影行者 游侠 | Head | 2 | [夜牙] | |
| 影行者 游侠 | Upper Body | 5 | [凯登丝] | |
| 影行者 游侠 | Shoulder | 3 | [伊诺之触] | |
| 影行者 游侠 | Feet | 4 | [日灯] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Head | 1 | [守卫魔像] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Upper Body | 5 | [凯登丝] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Shoulder | 2 | [夜牙] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | Feet | 3 | [伊诺之触] | |
| 骑士 | Head | 1 | [守卫魔像] | |
| 骑士 | Upper Body | 5 | [凯登丝] | |
| 骑士 | Shoulder | 2 | [夜牙] | |
| 骑士 | Feet | 3 | [伊诺之触] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 生命上限 | |
| 魔力上限 |