سرداب كاشايلان المحجوب مراجعات Taborea: ٦ أغسطس ٢٠٢٦
العناصر
| الفئة | العنصر | النوع | رقم الزعيم | اسم الزعيم |
|---|---|---|---|---|
| ساحر مشعوذ بارد | حزام | 2 | [Yarnatha] | |
| ساحر مشعوذ بارد | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| ساحر مشعوذ بارد | اليدين | 1 | [Lismomo] | |
| ساحر مشعوذ بارد | قرط | 3 | [Tatarwiak] | |
| كاهن ناسك | حزام | 4 | [Kinya] | |
| كاهن ناسك | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| كاهن ناسك | اليدين | 2 | [Yarnatha] | |
| كاهن ناسك | قرط | 4 | [Kinya] | |
| سفاح | حزام | 1 | [Lismomo] | |
| سفاح | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| سفاح | اليدين | 3 | [Tatarwiak] | |
| سفاح | قرط | 4 | [Kinya] | |
| كشاف | حزام | 3 | [Tatarwiak] | |
| كشاف | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| كشاف | اليدين | 4 | [Kinya] | |
| كشاف | قرط | 1 | [Lismomo] | |
| محارب مدافع بطل | حزام | 4 | [Kinya] | |
| محارب مدافع بطل | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| محارب مدافع بطل | اليدين | 2 | [Yarnatha] | |
| محارب مدافع بطل | قرط | 3 | [Tatarwiak] | |
| فارس | حزام | 3 | [Tatarwiak] | |
| فارس | الجزء السفلي | 5 | [Enraged Manakaza] | |
| فارس | اليدين | 1 | [Lismomo] | |
| فارس | قرط | 2 | [Yarnatha] |
مهارات مجموعة العناصر
| الفئة / النوع | المهارة |
|---|---|
| الحد الأقصى لنقاط الصحة | |
| الحد الأقصى لنقاط المانا |