Zurhidon Stronghold & Hall of the Demon Lord Taboreaリビジョン: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Instance | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード |
Head | [ソレイトンエリア] | 3 | [ソレイトンの捧げ物] | |
| ウィザード ウォーロック バード |
Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ウィザード ウォーロック バード |
Shoulders | [デーモンロードホール] | 2 | [ヤシャ] | |
| ウィザード ウォーロック バード |
Feet | [デーモンロードホール] | 4 | [アンドリア] | |
| プリースト | Head | [デーモンロードホール] | 1 | [ナオス] | |
| プリースト | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| プリースト | Shoulders | [デーモンロードホール] | 4 | [アンドリア] | |
| プリースト | Feet | [ソレイトンエリア] | 3 | [ソレイトンの捧げ物] | |
| ドルイド | Head | [デーモンロードホール] | 1 | [ナオス] | |
| ドルイド | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ドルイド | Shoulders | [ソレイトンエリア] | 4 | [代弁者二世] | |
| ドルイド | Feet | [デーモンロードホール] | 3 | [アオニア] | |
| ローグ | Head | [ソレイトンエリア] | 2 | [ハンネッス女史] | |
| ローグ | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ローグ | Shoulders | [デーモンロードホール] | 2 | [ヤシャ] | |
| ローグ | Feet | [デーモンロードホール] | 3 | [アオニア] | |
| スカウト | Head | [デーモンロードホール] | 2 | [ヤシャ] | |
| スカウト | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| スカウト | Shoulders | [ソレイトンエリア] | 2 | [ハンネッス女史] | |
| スカウト | Feet | [デーモンロードホール] | 3 | [アオニア] | |
| ウォーリアー チャンピオン |
Head | [デーモンロードホール] | 1 | [ナオス] | |
| ウォーリアー チャンピオン |
Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ウォーリアー チャンピオン |
Shoulders | [ソレイトンエリア] | 4 | [代弁者二世] | |
| ウォーリアー チャンピオン |
Feet | [デーモンロードホール] | 3 | [アオニア] | |
| ウォーデン | Head | [ソレイトンエリア] | 1 | [チャリオニス] | |
| ウォーデン | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ウォーデン | Shoulders | [デーモンロードホール] | 4 | [アンドリア] | |
| ウォーデン | Feet | [デーモンロードホール] | 1 | [ナオス] | |
| ナイト | Head | [デーモンロードホール] | 4 | [アンドリア] | |
| ナイト | Upper Body | [デーモンロードホール] | 5 | [シャロス] | |
| ナイト | Shoulders | [デーモンロードホール] | 2 | [ヤシャ] | |
| ナイト | Feet | [ソレイトンエリア] | 1 | [チャリオニス] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| ウィザード | |
| ウォーロック | |
| バード | |
| プリースト | |
| ドルイド | |
| ローグ | |
| スカウト | |
| ウォーリアー | |
| ウォーデン | |
| チャンピオン | |
| ナイト |