ID范围 Taborea 修订版: 2025年8月25日
| 父级 | 子级 | 部分 | 备注 | 起始 | 结束 | 生效起始 | 生效结束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | - | - | 1000 | 1999 | - | - | |
| 身体对象 | - | 发型/面容 | 2000 | 2999 | - | - | |
| NPC | - | - | 100000 | 199999 | 100000 130000 |
109999 159999 |
|
| 任务NPC | 1/2 | - | 110000 | 129999 | - | - | |
| 任务NPC扩展 | 2/2 | - | 160000 | 199999 | |||
| 物品 | 1/2 | - | 200000 | 299999 |
200000 240000 |
209999 249999 |
|
| 武器 | - | - | 210000 | 219999 | - | - | |
| 防具 | - | - | 220000 | 239999 | - | - | |
| 幻影 | - | - | 250000 | 299999 | 250000 | 250020 | |
| 表格 | 1/2 | - | 300000 | 399999 | 300000 | 363999 | |
| 种族 | - | - | 300000 | 300999 | 300000 | 300031 | |
| 职业 | - | - | 301000 | 301999 | 301000 | 301031 | |
| 性别 | - | - | 302000 | 302999 | 302000 | 302004 | |
| 固定 | - | - | 303000 | 303999 | 303000 | 303001 | |
| 技能基础 | - | - | 305000 | 305999 | 0 | 199 | |
| 职业技能 | - | - | 306000 | 306999 | 0 | 30 | |
| 职业装备技能 | - | - | 307000 | 307999 | 0 | 31 | |
| 武器参数 | - | - | 308000 | 308999 | 0 | 30 | |
| 防具参数 | - | - | 309000 | 309999 | 0 | ||
| 基础魔法列表 | - | - | 310000 | 310999 | 0 | 15 | |
| 经验 | - | - | 313000 | 313999 | 1 | 200 | |
| 创建角色 | - | - | 315000 | 315999 | ? | ? | |
| 连击 | - | - | 317000 | 317999 | - | - | |
| 动作 | - | - | 318000 | 318999 | - | - | |
| 教学 | - | - | 320000 | 320999 | - | - | |
| 染色商店 | - | - | 321000 | 321999 | - | - | |
| 世界地图 | - | - | 322000 | 322999 | - | - | |
| 公会等级信息 | - | - | 323000 | 323999 | - | - | |
| 账号商店 | - | - | 324000 | 324999 | - | - | |
| 系统按键功能 | - | - | 326000 | 326999 | - | - | |
| 抽奖 | - | - | 327000 | 327999 | - | - | |
| 系统键值 | - | - | 328000 | 328999 | - | - | |
| 固有概率 | - | - | 329000 | 329999 | - | - | |
| 房屋商店 | - | - | 330000 | 330999 | - | - | |
| 房屋能量消耗 | - | - | 331000 | 331999 | - | - | |
| 战力倍率 | - | - | 332000 | 332999 | - | - | |
| 租赁功能 | - | - | 333000 | 333999 | - | - | |
| 公会旗帜 | - | - | 334000 | 334999 | - | - | |
| 地图点 | - | - | 335000 | 335999 | - | - | |
| 关系魔法 | - | - | 336000 | 336999 | - | - | |
| 符文兑换 | - | - | 337000 | 337999 | - | - | |
| 公会建筑 | - | - | 338000 | 338999 | - | - | |
| 公会基础建筑 | - | - | 339000 | 339999 | - | - | |
| 公会房屋物品页 | - | - | 340000 | 340999 | - | - | |
| 培养宠物基础 | - | - | 341000 | 341999 | - | - | |
| 培养宠物学习魔法 | - | - | 342000 | 342999 | - | - | |
| 培养宠物生活技能 | - | - | 343000 | 343999 | - | - | |
| 植物生长动作 | - | - | 346000 | 346999 | - | - | |
| 植物产物 | - | - | 347000 | 347999 | - | - | |
| 植物赌博物品状态 | - | - | 348000 | 348999 | - | - | |
| 佣人事件 | - | - | 349000 | 349999 | - | - | |
| 佣人雇佣 | - | - | 350000 | 350999 | - | - | |
| 佣人初始值 | - | - | 351000 | 351999 | - | - | |
| 物品合成 | - | - | 352000 | 352999 | - | - | |
| 生活技能稀有扩展 | - | - | 353000 | 353999 | - | - | |
| 公会房屋NPC替换 | - | - | 354000 | 354999 | - | - | |
| 公会房屋NPC替换消耗 | - | - | 355000 | 355999 | - | - | |
| 符文系统事件 | - | - | 356000 | 356999 | - | - | |
| 宠物收集 | - | - | 357000 | 357999 | - | - | |
| 能力参数 | - | - | 358000 | 358999 | - | - | |
| 幻影等级 | - | - | 359000 | 359999 | - | - | |
| 幻影等级 | - | - | 360000 | 360999 | - | - | |
| 幻影技能 | - | - | 361000 | 361999 | - | - | |
| 卡片能力 | - | - | 362000 | 362999 | - | - | |
| 卡片能力概率 | - | - | 363000 | 363999 | 363000 | 363003 | |
| 任务详情 | - | 任务 | 420000 | 489999 | 420000 | 429999 | |
| 魔法收集 | 1/3 | 法术 | 490000 | 499999 | - | - | |
| 魔法 | 1/3 | 增益/效果 | 500000 | 509999 | - | - | |
| 属性 | - | - | 510000 | 519999 | - | - | |
| 符文 | - | - | 520000 | 529999 | - | - | |
| 称号 | - | - | 530000 | 539999 | 530000 | 534095 | |
| 关键物品 | 1/2 | - | 540000 | 549999 | - | - | |
| 配方 | - | - | 550000 | 559999 | 550000 | 559999 | |
| 矿场 | - | - | 560000 | 569999 | - | - | |
| 图像 | 1/2 | - | 570000 | 589999 | - | - | |
| 学习魔法 | - | 590000 | 599999 | 590000 | 590012 | ||
| 商店 | 1/2 | 600000 | 609999 | - | - | ||
| 套装 | - | 610000 | 619999 | - | - | ||
| 魔法扩展 | 2/3 | 增益/效果 | 620000 | 639999 | - | - | |
| 关键物品扩展 | 2/2 | - | 640000 | 699999 | 640000 | 649999 (sql 654767) |
|
| Lua脚本 | - | - | 700000 | 709999 | - | - | |
| 阵营 | - | 态度 | 710000 | 719999 | - | - | |
| 宝藏 | - | - | 720000 | 729999 | - | - | |
| 客户端Lua脚本 | - | - | 730000 | 739999 | - | - | |
| 装备精炼能力 | - | - | 740000 | 749999 | - | - | |
| 区域 | - | - | 750000 | 759999 | - | - | |
| 创建角色 | - | - | 760000 | 769999 | 760000 | 760099 | |
| 卡片 | - | - | 770000 | 779999 | - | - | |
| 标志 | - | - | 780000 | 789999 | - | - | |
| PE / 宝藏2 | - | - | 790000 | 799999 | - | - | |
| 图像扩展 | 2/2 | 800000 | 849999 | - | - | ||
| 魔法收集扩展 | 2/3 | 法术 | 850000 | 1199999 | - | - | |
| 物品_Arc | 1200000 | 1489999 |
1200000 1240000 |
1209999 1299999 |
|||
| 武器_Arc | - | - | 1210000 | 1219999 | - | - | |
| 防具_Arc | - | - | 1220000 | 1239999 | - | - | |
| 魔法收集_Arc | 3/3 | 法术 | 1490000 | 1499999 | - | - | |
| 魔法_Arc | 3/3 | 增益/效果 | 1500000 | 1599999 | - | - | |
| 商店_Arc | 2/2 | - | 1600000 | 1609999 | - | - | |
| 房屋选项 | - | - | 1610000 | 1619999 | - | - | |
| 房屋风格 | - | - | 1620000 | 1629999 | - | - | |
| 声望福利 | 1/1 | - | 1630000 | 1639999 | - | - | |
| 声望成就 | 1/1 | - | 2000000 | 2999999 | - | - | |
| 表格扩展 | 2/2 | - | 30000000 | - | - | - | |
| 卡片宝石概率 | - | - | 30064000 | 30064999 | - | - | |
| 卡片星级 | - | - | 30065000 | 30065999 | 65000 | 65003 | |
| 卡片宝石星级概率 | - | - | 30066000 | 30066999 | - | - | |
| 房屋建筑 | - | - | 30067000 | 30067999 | - | - |