Bienvenido a la tabla de clasificación. Al usar estas tablas puedes mantenerte informado acerca del estado de los jugadores, los gremios y el servidor. Se pueden encontrar más clasificaciones en el juego
Algunas informaciones son actualizadas una vez cada hora
Estadísticas del servidor
Cuentas | Personajes | Gremios | Guerra de Sitio | Artículos | Transacciones de la casa de subastas | Mensajes | Monstruos asesinados | En línea desde (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.150 | 151.101 | 1.923 | 55.164 | 886.549 | 2.955.170 | 64.292.935 | 768.458.206 | 3789 |
Mascota más fuerte
# | Nombre | Propietario | Nivel | Resistencia | Destreza | Fuerza | Inteligencia | Sabiduría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 105 | 236 | 280 | 200 | 318 | 265 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 405 | 143 | 200 |
Mejores Gremios
# | Gremio | Líder | Nivel de Gremio | Gana | Pierde | Empate | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 889 | 162 | 33 | 3.809 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
Monstruos más asesinados
# | Nombre | Nivel | Asesinatos |
---|---|---|---|
1 | ???? | 102 | 16.312.079 |
2 | ???? | 105 | 15.827.154 |
3 | Female Dwarf Combatant | 105 | 13.714.623 |
4 | ???? | 103 | 10.074.515 |
5 | ???? | 94 | 9.543.653 |
6 | ?????? | 105 | 8.753.229 |
7 | ???? | 94 | 8.565.192 |
8 | ???? | 105 | 7.825.422 |
9 | ???? | 102 | 7.795.733 |
10 | Sunken Invader | 104 | 7.371.239 |