Добро пожаловать в рейтинг. Используя эти таблицы, вы можете быть в курсе о состоянии игроков, гильдий и сервера. Больше рейтингов можно найти в игре.
Некоторая информация обновляется один раз в час.
Статистика сервера
| Учётные записи | Персонажи | Гильдии | Осадные войны | Предметы | Сделки аукционного дома | Почта | Убитые монстры | В сети с (дней) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.548 | 158.058 | 2.000 | 55.550 | 929.627 | 3.315.103 | 67.424.204 | 957.021.433 | 4105 |
Сильнейшие питомцы
| # | Имя | Владелец | Уровень | Выносливость | Ловкость | Сила | Интеллект | Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 201 | 321 | 268 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 424 | 143 | 220 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
Лучшие гильдии
| # | Гильдия | Глава гильдии | Уровень гильдии | Побед | Поражений | Ничья | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Lutine | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Devils | Kagamiko | 15 | 31 | 18 | 1 | 3.646 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Asterion | Fiaso | 15 | 1052 | 173 | 34 | 2.181 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | hukkbh | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Scathach | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
Большинство убитых монстров
| # | Имя | Уровень | Убийства |
|---|---|---|---|
1 | ???? | 106 | 24.674.445 |
2 | ?????? | 106 | 21.573.115 |
3 | ???? | 102 | 16.550.733 |
4 | ???? | 106 | 12.056.355 |
5 | ???? | 94 | 11.000.183 |
6 | ?????? | 106 | 10.536.244 |
7 | ???? | 101 | 10.476.954 |
8 | ???? | 103 | 10.367.805 |
9 | ?????? | 106 | 9.581.508 |
10 | ???? | 94 | 9.547.490 |