Добро пожаловать в рейтинг. Используя эти таблицы, вы можете быть в курсе о состоянии игроков, гильдий и сервера. Больше рейтингов можно найти в игре.
Некоторая информация обновляется один раз в час.
Статистика сервера
| Учётные записи | Персонажи | Гильдии | Осадные войны | Предметы | Сделки аукционного дома | Почта | Убитые монстры | В сети с (дней) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.063 | 161.018 | 2.021 | 55.750 | 946.777 | 3.431.783 | 68.429.136 | 1.043.912.349 | 4203 |
Сильнейшие питомцы
| # | Имя | Владелец | Уровень | Выносливость | Ловкость | Сила | Интеллект | Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 201 | 321 | 268 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 430 | 143 | 225 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
Лучшие гильдии
| # | Гильдия | Глава гильдии | Уровень гильдии | Побед | Поражений | Ничья | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Felline | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 1143 | 173 | 35 | 3.693 |
4 | Devils | Kagamiko | 15 | 31 | 18 | 1 | 3.646 |
5 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | Michuair | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Scathach | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
Большинство убитых монстров
| # | Имя | Уровень | Убийства |
|---|---|---|---|
1 | ???? | 106 | 29.269.708 |
2 | ?????? | 106 | 25.628.742 |
3 | ???? | 102 | 16.617.679 |
4 | ???? | 106 | 14.245.347 |
5 | ?? | 1 | 11.753.877 |
6 | ???? | 107 | 11.489.018 |
7 | ?????? | 106 | 11.282.058 |
8 | ???? | 101 | 11.162.698 |
9 | ???? | 103 | 10.902.127 |
10 | ?????? | 106 | 10.338.248 |