مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش | متصل بالإنترنت من (يوم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.037 | 138.800 | 1.749 | 52.676 | 911.682 | 2.433.544 | 59.047.775 | 566.488.523 | 3308 |
أقوى الحيوانات الأليفة
# | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 320 | 314 | 312 | 314 | 316 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 318 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
أفضل
# | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 131 | 2 | 0 | 9.822 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 243 | 80 | 83 | 7.758 |
3 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
4 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
5 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 18 | 5 | 3 | 1.548 |
6 | Elahorro | Banqai | 9 | 13 | 0 | 4 | 1.548 |
7 | Garda | Weudel | 13 | 342 | 224 | 336 | 1.316 |
8 | Asterion | Fiaso | 15 | 721 | 106 | 29 | 1.283 |
9 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
10 | Gothic | Arhidruid | 9 | 41 | 20 | 71 | 1.209 |
اكثر الوحوش المقتولة
# | اسم | مستوى | يقتل |
---|---|---|---|
1 | Ice Blade Guard | 102 | 14.312.588 |
2 | Tower Resident | 94 | 8.324.747 |
3 | Tomb Beetle | 103 | 7.984.585 |
4 | Altar Bat | 94 | 7.582.730 |
5 | Ice Blade Priest | 102 | 6.806.944 |
6 | Goblin Competitor | 105 | 6.457.802 |
7 | Plateau Fox | 102 | 6.283.109 |
8 | Small Mechanical Bug | 71 | 6.164.922 |
9 | Ice Blade Devourer Soldier | 102 | 6.115.658 |
10 | Goblin Guard | 105 | 5.403.435 |