مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.794 | 132.093 | 1.679 | 50.204 | 865.645 | 2.240.261 | 56.220.812 | 501.693.869 |
تذكار الخرافات
# | اسم | تخصص | مستوى | مقدار |
---|---|---|---|---|
1 | Moonwish | ساحر / مدافع | 105 / 105 | 12.322 |
2 | Crystals | مدافع / شامان | 104 / 104 | 11.027 |
3 | Lutine | ساحر / سفاح | 105 / 105 | 8.191 |
4 | California | سفاح / كشاف | 105 / 105 | 6.626 |
5 | Serenadae | بطل / مشعوذ | 105 / 105 | 5.986 |
6 | Melodic | ناسك / فارس | 105 / 105 | 4.959 |
7 | Kelliya | كشاف / ساحر | 104 / 104 | 4.490 |
8 | Persil | ساحر / محارب | 105 / 105 | 3.617 |
9 | Palpien | ساحر / فارس | 104 / 104 | 3.381 |
10 | Cruvor | سفاح / مشعوذ | 105 / 105 | 3.225 |
أفضل الحرفين
حرفة | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
حدادة | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) | Facehugger (100) |
نجارة | Vovachka (100) | Webmaster (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) |
تصنيع الدروع | Powerful (100) | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | Magicula (100) |
خياطة | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) | Facehugger (100) |
طبخ | Nyusja (100) | Sakimi (100) | Annaqr (100) | California (100) | Mallorian (100) |
كيمياء | Vovachka (100) | Kumin (100) | Sakimi (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) |
تعدين | Nubnub (100) | Crypt (100) | Macca (100) | Webmaster (100) | Sakimi (100) |
تحطيب | Timohadenis (100) | Nubnub (100) | Crypt (100) | Webmaster (100) | Sakimi (100) |
تعشيب | Timohadenis (100) | Nubnub (100) | Crypt (100) | Zapek (100) | Macca (100) |
زراعة | Timohadenis (100) | Zapek (100) | Darlynn (100) | California (100) | Facehugger (100) |
أفضل مهارات السلاح
سلاح | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
غير مسلح | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
سيف يد واحدة | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
قاس يد واحدة | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Darhan (255) |
مطرقة يد واحدة | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
سيف يدين | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (255) |
فاس يدين | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Darhan (245) |
مطرقة يدين | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
خنجر | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Powerful (285) |
صولجان | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (265) |
عصى | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Annaqr (275) |
قوس | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Powerful (285) |
قوس نشاب | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
دفاع بدني | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Vovachka (275) |
رمح | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
البندقية | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
افضل قاتل للوحوش
(باستثناء جنة عدن)
# | اسم | تخصص | مستوى | مقدار |
---|---|---|---|---|
1 | Slonyara | محارب / ساحر | 105 / 105 | 3.493.416 |
2 | Stunter | ساحر / مشعوذ | 105 / 105 | 2.957.115 |
3 | Lutine | ساحر / سفاح | 105 / 105 | 2.119.336 |
4 | Ghiana | ساحر / مدافع | 105 / 105 | 2.018.257 |
5 | Sakimi | ناسك / مشعوذ | 105 / 105 | 1.969.911 |
6 | Kpacotka | ناسك / محارب | 105 / 105 | 1.889.206 |
7 | Shilard | ساحر / سفاح | 105 / 105 | 1.760.170 |
8 | Jungleman | ساحر / فارس | 104 / 104 | 1.678.298 |
9 | Zumen | سفاح / كشاف | 105 / 105 | 1.661.345 |
10 | Mazzi | سفاح / Bard | 105 / 105 | 1.441.544 |
أعلى وقت لعب
# | اسم | تخصص | مستوى | إجمالي وقت اللعب (أيام) |
---|---|---|---|---|
1 | Playboy | ساحر / فارس | 105 / 105 | 1306 |
2 | Madoxx | مشعوذ / فارس | 105 / 105 | 1002 |
3 | Facehugger | فارس / ناسك | 105 / 105 | 983 |
4 | California | سفاح / كشاف | 105 / 105 | 955 |
5 | Bohsmage | مدافع / كشاف | 104 / 104 | 876 |
6 | Sedoj | مشعوذ / ساحر | 104 / 104 | 834 |
7 | Crafty | كشاف / سفاح | 104 / 104 | 797 |
8 | Novibaby | ساحر / مدافع | 104 / 104 | 775 |
9 | Zidlefreni | ساحر / كشاف | 104 / 104 | 766 |
10 | Xibalba | فارس / محارب | 104 / 104 | 739 |
أقوى الحيوانات الأليفة
# | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
4 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
5 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
6 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
7 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
8 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 315 | 262 | 191 | 188 |
9 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
10 | Janusz | Stunter | 105 | 247 | 156 | 204 | 318 | 264 |
أفضل
# | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Riechan | 15 | 203 | 14 | 20 | 16.943 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 636 | 59 | 25 | 12.909 |
4 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 92 | 5 | 0 | 12.666 |
5 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
6 | Soul | Scynet | 15 | 123 | 73 | 81 | 5.595 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Weekenders | Weekenders | 15 | 140 | 37 | 9 | 5.235 |
9 | Energie | Guardians | 11 | 80 | 1 | 1 | 5.213 |
10 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 110 | 69 | 5.130 |
وفيات الاعب
# | اسم | تخصص | مستوى | الوفيات |
---|---|---|---|---|
1 | Modyc | محارب / شامان | 105 / 105 | 8.218 |
2 | Zeus | ناسك / مشعوذ | 105 / 105 | 8.075 |
3 | Niirtii | شامان / فارس | 104 / 104 | 7.771 |
4 | Kagamiko | ساحر / Bard | 105 / 105 | 7.682 |
5 | Spider | Bard / ساحر | 105 / 104 | 7.553 |
6 | Sedoj | مشعوذ / ساحر | 104 / 104 | 7.549 |
7 | Cámus | ساحر / كشاف | 105 / 105 | 7.329 |
8 | Karito | شامان / فارس | 105 / 104 | 7.281 |
9 | Burningflame | مشعوذ / Bard | 105 / 105 | 7.070 |
10 | Xibalba | فارس / محارب | 104 / 104 | 7.004 |
علاقات
# | اسم | اسم | علاقة | مستوى | تقدم |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenant | Obscurity | زواج | 10 | - |
2 | Palpien | Kamillia | طفل | 10 | - |
3 | Palpien | Kahina | طفل | 10 | - |
4 | Pittcrew | Kamillia | الأبوين | 10 | - |
5 | Kelliya | Bybun | طفل | 10 | - |
6 | Pittcrew | Bybun | طفل | 10 | - |
7 | Kamillia | Bybun | العائلة | 10 | - |
8 | Thedy | Madoxx | زواج | 10 | - |
9 | Meltdown | Melodic | اصدقاء | 10 | - |
10 | Madoxx | Angelfire | طفل | 10 | - |
اكثر الوحوش المقتولة
# | اسم | مستوى | يقتل |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 12.795.453 |
2 | 106185 | 94 | 7.872.608 |
3 | 106179 | 94 | 7.150.707 |
4 | 107042 | 103 | 6.698.931 |
5 | 106112 | 71 | 6.163.984 |
6 | 109207 | 102 | 6.054.727 |
7 | 109204 | 102 | 5.589.800 |
8 | 102097 | 105 | 5.575.910 |
9 | 109209 | 102 | 5.452.691 |
10 | 102096 | 105 | 4.665.376 |