مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
| حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش | متصل بالإنترنت من (يوم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.973 | 162.337 | 2.038 | 55.862 | 954.521 | 3.493.691 | 68.935.300 | 1.095.484.853 | 4265 |
أقوى الحيوانات الأليفة
| # | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 432 | 143 | 228 |
8 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 201 | 321 | 268 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
أفضل
| # | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Felline | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Devils | Kagamiko | 15 | 34 | 18 | 1 | 4.804 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Asterion | Fiaso | 15 | 1190 | 176 | 35 | 3.180 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | Michuair | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Scathach | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
اكثر الوحوش المقتولة
| # | اسم | مستوى | يقتل |
|---|---|---|---|
1 | Royal Blacksmith | 106 | 31.747.861 |
2 | Female Dwarf Combatant | 106 | 27.857.610 |
3 | Ice Blade Guard | 102 | 16.674.571 |
4 | Dwarf Cook | 106 | 15.481.565 |
5 | Hot Spring | 1 | 15.332.110 |
6 | Tower Resident | 107 | 11.750.438 |
7 | Goblin Competitor | 106 | 11.631.050 |
8 | Tomb Beetle | 103 | 11.396.067 |
9 | Assassin of the Vale | 101 | 11.329.610 |
10 | Dark Force Elite | 106 | 10.711.833 |