Добро пожаловать в рейтинг. Используя эти таблицы, вы можете быть в курсе о состоянии игроков, гильдий и сервера. Больше рейтингов можно найти в игре.
Некоторая информация обновляется один раз в час.
Статистика сервера
Учётные записи | Персонажи | Гильдии | Осадные войны | Предметы | Сделки аукционного дома | Почта | Убитые монстры | В сети с (дней) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.473 | 135.678 | 1.711 | 51.472 | 890.399 | 2.340.609 | 57.690.498 | 533.865.456 | 3193 |
Сильнейшие питомцы
# | Имя | Владелец | Уровень | Выносливость | Ловкость | Сила | Интеллект | Мудрость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 320 | 314 | 312 | 314 | 316 |
2 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
3 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
4 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
5 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
6 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
7 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
8 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
9 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 317 | 262 | 193 | 188 |
10 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
Лучшие гильдии
# | Гильдия | Глава гильдии | Уровень гильдии | Побед | Поражений | Ничья | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 81 | 2 | 0 | 7.452 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 193 | 77 | 82 | 5.256 |
3 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
4 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
5 | Nemesisgermany | Agondererste | 13 | 45 | 21 | 0 | 1.758 |
6 | Elahorro | Banqai | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.548 |
7 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
8 | Gothic | Arhidruid | 9 | 38 | 19 | 55 | 1.272 |
9 | Verybad | Zolotce | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.181 |
10 | Twinkys | Engeldernacht | 10 | 3 | 0 | 1 | 1.141 |
Большинство убитых монстров
# | Имя | Уровень | Убийства |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 13.716.884 |
2 | 106185 | 94 | 8.144.844 |
3 | 106179 | 94 | 7.383.561 |
4 | 107042 | 103 | 7.367.547 |
5 | 109207 | 102 | 6.510.777 |
6 | 106112 | 71 | 6.164.802 |
7 | 102097 | 105 | 6.027.654 |
8 | 109204 | 102 | 6.013.959 |
9 | 109209 | 102 | 5.855.405 |
10 | 102096 | 105 | 5.043.339 |