Willkommen in der Rangliste. Mithilfe dieser Tabellen kannst Du dich über den Status von Spielern, Gilden und des Servers auf dem Laufenden halten. Weitere Ranglisten findest du im Spiel.
Einige Informationen werden stündlich aktualisiert.
Serverstatistiken
Accounts | Charaktere | Gilden | Belagerungskriege | Gegenstände | Auktionshaus Transaktionen | Post | Getötete Monster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.262 | 101.138 | 1.353 | 38.226 | 653.962 | 1.401.191 | 40.218.304 | 261.283.902 |
Beweise des Mythos
# | Name | Klasse | Level | Menge |
---|---|---|---|---|
1 | Crystals | Hexenmeister / Schurke | 104 / 104 | 6.995 |
2 | Serenadae | Bewahrer / Magier | 104 / 104 | 5.813 |
3 | Kelliya | Magier / Priester | 104 / 104 | 5.352 |
4 | Melodic | Druide / Magier | 104 / 104 | 4.230 |
5 | Lutine | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 3.219 |
6 | Palpien | Magier / Druide | 104 / 104 | 3.053 |
7 | California | Priester / Kundschafter | 104 / 104 | 2.670 |
8 | Zarakas | Schurke / Bewahrer | 104 / 104 | 1.760 |
9 | Ahtwink | Magier / Kundschafter | 80 / 1 | 1.351 |
10 | Zapflaps | Schurke / Magier | 104 / 104 | 1.234 |
Höchste Handwerker
Handwerk | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Schmieden | Flóki (100) | California (100) | Laisha (100) | Lutine (100) | Serenadae (100) |
Schreinern | California (100) | Lutine (100) | Serenadae (100) | Frostia (100) | Kagamiko (100) |
Rüstungsmacher | Lutine (100) | Serenadae (100) | Kagamiko (100) | Liberty (100) | Ledismert (100) |
Schneidern | Lutine (100) | Serenadae (100) | Frostia (100) | Nirvano (100) | Kagamiko (100) |
Kochen | Pecholobo (100) | Elprese (100) | Picarodeplaya (100) | Onlyagul (100) | Mrcrow (100) |
Alchemie | Ezhevichka (100) | Pecholobo (100) | Elprese (100) | Picarodeplaya (100) | Onlyagul (100) |
Bergbau | Picarodeplaya (100) | Auris (100) | Puffeline (100) | California (100) | Laisha (100) |
Holzhacken | Picarodeplaya (100) | Auris (100) | Puffeline (100) | Laisha (100) | Aaliyah (100) |
Kräuterkunde | Picarodeplaya (100) | Auris (100) | Puffeline (100) | California (100) | Laisha (100) |
Gärtner | Scynet (100) | Tipitip (100) | California (100) | Stefani (100) | Serenadae (100) |
Höchste Waffenlevel
Waffe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Unbewaffnet | Facehugger (282) | Revenant (282) | Chichu (282) | Solara (282) | Himiko (282) |
Einhandschwert | Lutine (282) | Serenadae (282) | Facehugger (282) | Melodic (282) | Kastanik (282) |
Einhandaxt | Lutine (252) | Serenadae (252) | Facehugger (252) | Revenant (252) | Kastanik (252) |
Einhandhammer | California (282) | Lutine (282) | Serenadae (282) | Rirka (282) | Rakot (282) |
Zweihandschwert | Elprese (252) | Serenadae (252) | Rakot (252) | Facehugger (252) | Melodic (252) |
Zweihandaxt | Elprese (242) | Serenadae (242) | Rakot (242) | Facehugger (242) | Kpacotka (242) |
Zweihandhammer | Elprese (282) | Serenadae (282) | Rirka (282) | Rakot (282) | Lioonheart (282) |
Dolch | Pecholobo (282) | Elprese (282) | California (282) | Itzamna (282) | Lutine (282) |
Stab | Crystals (262) | California (262) | Kateriina (262) | Chza (262) | Facehugger (262) |
Zweihandstab | Crystals (272) | Kateriina (272) | Facehugger (272) | Madoxx (272) | Revenant (272) |
Bogen | Elprese (282) | Mrcrow (282) | Lutine (282) | Skyla (282) | Cruvor (282) |
Armbrust | Pecholobo (282) | Mrcrow (282) | Itzamna (282) | Lutine (282) | Stefani (282) |
Verteidigung | California (272) | Lutine (272) | Cruvor (272) | Serenadae (272) | Facehugger (272) |
Stangenwaffe | Serenadae (282) | Facehugger (282) | Revenant (282) | Melodic (282) | Laerto (282) |
Gewehr | Pecholobo (282) | Rakot (282) | Serenadae (277) | Elipso (261) | Revenant (243) |
Beste Monstertöter
(ausgenommen Garten Eden)
# | Name | Klasse | Level | Menge |
---|---|---|---|---|
1 | Jungleman | Magier / Ritter | 104 / 104 | 1.678.298 |
2 | Plunderlady | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 1.291.735 |
3 | Jeronimo | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 1.044.342 |
4 | Slonyara | Magier / Schurke | 104 / 104 | 1.013.443 |
5 | Rirka | Champion / Hexenmeister | 104 / 104 | 846.746 |
6 | Serenadae | Bewahrer / Magier | 104 / 104 | 825.903 |
7 | Madoxx | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 797.919 |
8 | Viiki | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 737.849 |
9 | Oldor | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 712.089 |
10 | Bösartig | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 664.314 |
Höchste Spielzeit
# | Name | Klasse | Level | Spielzeit insgesamt (Tage) |
---|---|---|---|---|
1 | Bohsmage | Bewahrer / Kundschafter | 104 / 104 | 876 |
2 | Crafty | Kundschafter / Schurke | 104 / 104 | 797 |
3 | Novibaby | Magier / Bewahrer | 104 / 104 | 775 |
4 | Zidlefreni | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 766 |
5 | Madoxx | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 753 |
6 | Xibalba | Ritter / Krieger | 104 / 104 | 736 |
7 | Dwarfless | Champion / Hexenmeister | 104 / 104 | 730 |
8 | Playboy | Hexenmeister / Champion | 104 / 104 | 726 |
9 | Zidwabbitbunny | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 723 |
10 | Sedoj | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 719 |
Stärkste Begleiter
# | Name | Besitzer | Level | Ausdauer | Geschicklichkeit | Stärke | Intelligenz | Weisheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulsekannnix | Melodic | 104 | 311 | 291 | 297 | 283 | 291 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
4 | Danone | Mistika | 104 | 258 | 308 | 259 | 187 | 188 |
5 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
6 | Hotti | Narasch | 104 | 237 | 174 | 174 | 314 | 262 |
7 | Timon | Ravael | 104 | 228 | 196 | 197 | 293 | 245 |
8 | El'duderino | Inkatate | 100 | 253 | 203 | 302 | 181 | 216 |
9 | Magesucks | Revenant | 104 | 315 | 0 | 260 | 316 | 263 |
10 | Pulsekannnix | Evildeeds | 102 | 301 | 198 | 270 | 164 | 217 |
Beste Gilden
# | Gilde | Gildenleiter | Gildenlevel | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutine | 15 | 75 | 5 | 2 | 20.026 |
2 | Rivendel | Cámus | 15 | 201 | 14 | 19 | 16.799 |
3 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 90 | 4 | 0 | 14.043 |
4 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
5 | Grac | Lordalf | 15 | 101 | 26 | 58 | 5.852 |
6 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 109 | 69 | 5.699 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Asterion | Fiaso | 14 | 100 | 28 | 13 | 5.070 |
9 | Resurrection | Lululula | 15 | 16 | 0 | 1 | 4.881 |
10 | Theexpendables | Brucewillis | 13 | 90 | 1 | 2 | 4.365 |
Spielertode
# | Name | Klasse | Level | Tode |
---|---|---|---|---|
1 | Niirtii | Priester / Druide | 104 / 104 | 6.994 |
2 | Xibalba | Ritter / Krieger | 104 / 104 | 6.975 |
3 | Sedoj | Magier / Kundschafter | 104 / 104 | 6.451 |
4 | Burningflame | Magier / Schurke | 104 / 104 | 6.368 |
5 | Stricter | Schurke / Krieger | 104 / 104 | 6.111 |
6 | Narasch | Champion / Schurke | 104 / 104 | 5.965 |
7 | Itzamna | Bewahrer / Druide | 104 / 104 | 5.840 |
8 | Spider | Kundschafter / Bewahrer | 104 / 104 | 5.656 |
9 | Cámus | Magier / Priester | 104 / 104 | 5.498 |
10 | Bano | Champion / Hexenmeister | 104 / 104 | 4.960 |
Beziehungen
# | Name | Name | Beziehung | Level | Fortschritt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palpien | Kelliya | Kind | 10 | - |
2 | Kelliya | Bybun | Kind | 10 | - |
3 | Kelliya | Kamillia | Ehe | 10 | - |
4 | Thedy | Madoxx | Ehe | 10 | - |
5 | Revenant | Obscurity | Ehe | 10 | - |
6 | Palpien | Bybun | Ehe | 10 | - |
7 | Palpien | Kamillia | Kind | 10 | - |
8 | Kamillia | Bybun | Familie | 10 | - |
9 | Pittcrew | Kamillia | Eltern | 9 | 95% |
10 | Pittcrew | Kelliya | Familie | 9 | 81% |
Am meisten getötete Monster
# | Name | Level | Tode |
---|---|---|---|
1 | Eden Snake | 106 | 12.066.623 |
2 | Ice Blade Guard | 102 | 6.547.380 |
3 | Eden Snake | 106 | 6.445.429 |
4 | Small Mechanical Bug | 71 | 6.161.893 |
5 | Lilith | 106 | 5.239.491 |
6 | Tower Resident | 94 | 4.303.116 |
7 | Altar Bat | 94 | 4.182.938 |
8 | Charge the Stabilizing Talisman | 1 | 3.714.710 |
9 | Goblin Competitor | 104 | 3.175.247 |
10 | Ice Blade Priest | 102 | 2.992.635 |