Sıralama tablosuna hoşgeldin. Bu tabloları kullanarak oyuncular, klanlar ve sunucu hakkında güncel bilgi elde edebilirsin. Oyun içinde daha fazla sıralama bulunabilir.
Bazı bilgiler saatte bir güncellenir.
Sunucu İstatistikleri
Hesaplar | Karakterler | Klanlar | Kuşatma Savaşları | Eşyalar | Açık Arttırma İşlemleri | Postalar | Öldürülen Canavarlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.794 | 132.093 | 1.679 | 50.204 | 865.642 | 2.240.258 | 56.220.812 | 501.693.869 |
Efsanelerin Kanıtı
# | İsim | Sınıf | Seviye | Miktar |
---|---|---|---|---|
1 | Moonwish | Büyücü / Gardiyan | 105 / 105 | 12.322 |
2 | Crystals | Gardiyan / Rahip | 104 / 104 | 11.027 |
3 | Lutine | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 8.191 |
4 | California | Düzenbaz / İzci | 105 / 105 | 6.626 |
5 | Serenadae | Şampiyon / Kara Büyücü | 105 / 105 | 5.986 |
6 | Melodic | Doğa Alimi / Şövalye | 105 / 105 | 4.959 |
7 | Kelliya | İzci / Büyücü | 104 / 104 | 4.490 |
8 | Persil | Büyücü / Savaşçı | 105 / 105 | 3.617 |
9 | Palpien | Büyücü / Şövalye | 104 / 104 | 3.381 |
10 | Cruvor | Düzenbaz / Kara Büyücü | 105 / 105 | 3.225 |
En İyi Zanaatkarlar
Zanaat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
Demircilik | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) | Facehugger (100) |
Marangozluk | Vovachka (100) | Webmaster (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) |
Zırh Üretimi | Powerful (100) | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | Magicula (100) |
Terzilik | Vovachka (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) | California (100) | Facehugger (100) |
Aşçılık | Nyusja (100) | Sakimi (100) | Annaqr (100) | California (100) | Mallorian (100) |
Simya | Vovachka (100) | Kumin (100) | Sakimi (100) | Annaqr (100) | Darhan (100) |
Madencilik | Nubnub (100) | Crypt (100) | Macca (100) | Webmaster (100) | Sakimi (100) |
Odunculuk | Timohadenis (100) | Nubnub (100) | Crypt (100) | Webmaster (100) | Sakimi (100) |
Bitkicilik | Timohadenis (100) | Nubnub (100) | Crypt (100) | Zapek (100) | Macca (100) |
Ekimcilik | Timohadenis (100) | Zapek (100) | Darlynn (100) | California (100) | Facehugger (100) |
En İyi Silah Seviyeleri
Silah | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
Silahsız | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
1-E Kılıç | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
1-E Balta | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Darhan (255) |
1-E Çekiç | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
2-E Kılıç | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (255) |
2-E Balta | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Darhan (245) |
2-E Çekiç | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
Hançer | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Powerful (285) |
Değnek | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (265) |
Asa | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Annaqr (275) |
Yay | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Powerful (285) |
Tataryayı | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
Fiziksel Savunma | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Vovachka (275) |
Mızrak | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
Silah | Marilka (1000) | Alesprinterr (1000) | Zoro (1000) | Imoen (1000) | Facehugger (285) |
En Çok Yaratık Avlayanlar
(Cennet Bahçesi dışında)
# | İsim | Sınıf | Seviye | Miktar |
---|---|---|---|---|
1 | Slonyara | Savaşçı / Büyücü | 105 / 105 | 3.493.416 |
2 | Stunter | Büyücü / Kara Büyücü | 105 / 105 | 2.957.115 |
3 | Lutine | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 2.119.336 |
4 | Ghiana | Büyücü / Gardiyan | 105 / 105 | 2.018.257 |
5 | Sakimi | Doğa Alimi / Kara Büyücü | 105 / 105 | 1.969.911 |
6 | Kpacotka | Doğa Alimi / Savaşçı | 105 / 105 | 1.889.206 |
7 | Shilard | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 1.760.170 |
8 | Jungleman | Büyücü / Şövalye | 104 / 104 | 1.678.298 |
9 | Zumen | Düzenbaz / İzci | 105 / 105 | 1.661.345 |
10 | Mazzi | Düzenbaz / Bard | 105 / 105 | 1.441.544 |
En Yüksek Oynama Süresi
# | İsim | Sınıf | Seviye | Toplam Oynama Süresi (gün) |
---|---|---|---|---|
1 | Playboy | Kara Büyücü / Gardiyan | 105 / 105 | 1306 |
2 | Madoxx | Kara Büyücü / Şövalye | 105 / 105 | 1002 |
3 | Facehugger | Şövalye / Doğa Alimi | 105 / 105 | 983 |
4 | California | Düzenbaz / İzci | 105 / 105 | 955 |
5 | Bohsmage | Gardiyan / İzci | 104 / 104 | 876 |
6 | Sedoj | Kara Büyücü / Büyücü | 104 / 104 | 834 |
7 | Crafty | İzci / Düzenbaz | 104 / 104 | 797 |
8 | Novibaby | Büyücü / Gardiyan | 104 / 104 | 775 |
9 | Zidlefreni | Büyücü / İzci | 104 / 104 | 766 |
10 | Xibalba | Şövalye / Savaşçı | 104 / 104 | 739 |
En Güçlü Evcik Hayvanlar
# | İsim | Sahibi | Seviye | Dayanıklılık | Çeviklik | Güç | Zeka | Bilgelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
4 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
5 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
6 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
7 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
8 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 315 | 262 | 191 | 188 |
9 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
10 | Janusz | Stunter | 105 | 247 | 156 | 204 | 318 | 264 |
En İyi Klanlar
# | Klan | Lider | Klan Seviyesi | Zafer | Yenilgi | Berabere | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Riechan | 15 | 203 | 14 | 20 | 16.943 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 636 | 59 | 25 | 12.909 |
4 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 92 | 5 | 0 | 12.666 |
5 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
6 | Soul | Scynet | 15 | 123 | 73 | 81 | 5.595 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Weekenders | Weekenders | 15 | 140 | 37 | 9 | 5.235 |
9 | Energie | Guardians | 11 | 80 | 1 | 1 | 5.213 |
10 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 110 | 69 | 5.130 |
Oyuncu Ölümleri
# | İsim | Sınıf | Seviye | Ölümler |
---|---|---|---|---|
1 | Modyc | Savaşçı / Rahip | 105 / 105 | 8.218 |
2 | Zeus | Doğa Alimi / Kara Büyücü | 105 / 105 | 8.075 |
3 | Niirtii | Rahip / Şövalye | 104 / 104 | 7.771 |
4 | Kagamiko | Büyücü / Bard | 105 / 105 | 7.682 |
5 | Spider | Bard / Büyücü | 105 / 104 | 7.553 |
6 | Sedoj | Kara Büyücü / Büyücü | 104 / 104 | 7.549 |
7 | Cámus | Büyücü / İzci | 105 / 105 | 7.329 |
8 | Karito | Rahip / Şövalye | 105 / 104 | 7.281 |
9 | Burningflame | Kara Büyücü / Bard | 105 / 105 | 7.070 |
10 | Xibalba | Şövalye / Savaşçı | 104 / 104 | 7.004 |
İlişkiler
# | İsim | İsim | İlişki | Seviye | İlerleme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenant | Obscurity | Evlilik | 10 | - |
2 | Palpien | Kamillia | Çocuk | 10 | - |
3 | Palpien | Kahina | Çocuk | 10 | - |
4 | Pittcrew | Kamillia | Ebeveyn | 10 | - |
5 | Kelliya | Bybun | Çocuk | 10 | - |
6 | Pittcrew | Bybun | Çocuk | 10 | - |
7 | Kamillia | Bybun | Aile | 10 | - |
8 | Thedy | Madoxx | Evlilik | 10 | - |
9 | Meltdown | Melodic | Arkadaşlar | 10 | - |
10 | Madoxx | Angelfire | Çocuk | 10 | - |
En Çok Öldürülen Canavarlar
# | İsim | Seviye | Öldürmeler |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 12.795.453 |
2 | 106185 | 94 | 7.872.608 |
3 | 106179 | 94 | 7.150.707 |
4 | 107042 | 103 | 6.698.931 |
5 | 106112 | 71 | 6.163.984 |
6 | 109207 | 102 | 6.054.727 |
7 | 109204 | 102 | 5.589.800 |
8 | 102097 | 105 | 5.575.910 |
9 | 109209 | 102 | 5.452.691 |
10 | 102096 | 105 | 4.665.376 |