Sıralama tablosuna hoşgeldin. Bu tabloları kullanarak oyuncular, klanlar ve sunucu hakkında güncel bilgi elde edebilirsin. Oyun içinde daha fazla sıralama bulunabilir.
Bazı bilgiler saatte bir güncellenir.
Sunucu İstatistikleri
Hesaplar | Karakterler | Klanlar | Kuşatma Savaşları | Eşyalar | Açık Arttırma İşlemleri | Postalar | Öldürülen Canavarlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.887 | 123.732 | 1.590 | 47.500 | 811.237 | 1.997.697 | 51.505.494 | 422.689.351 |
Efsanelerin Kanıtı
# | İsim | Sınıf | Seviye | Miktar |
---|---|---|---|---|
1 | Crystals | Düzenbaz / - | 105 / - | 11.027 |
2 | Lutine | Şövalye / İzci | 105 / 105 | 7.451 |
3 | Moonwish | Büyücü / Gardiyan | 105 / 105 | 7.097 |
4 | California | Doğa Alimi / Rahip | 105 / 105 | 6.045 |
5 | Serenadae | Savaşçı / Gardiyan | 105 / 105 | 5.283 |
6 | Melodic | Şövalye / Düzenbaz | 104 / 104 | 4.959 |
7 | Kelliya | İzci / Büyücü | 104 / 104 | 4.490 |
8 | Antichrist | Büyücü / İzci | 105 / 105 | 3.882 |
9 | Palpien | Büyücü / Şövalye | 104 / 104 | 3.381 |
10 | Cruvor | Düzenbaz / - | 105 / - | 3.085 |
En İyi Zanaatkarlar
Zanaat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
Demircilik | Kastanik (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Mrgav (100) | Stunter (100) |
Marangozluk | Kastanik (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Paluzara (100) | Facehugger (100) |
Zırh Üretimi | Kastanik (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Paluzara (100) | Facehugger (100) |
Terzilik | Kastanik (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Mrgav (100) | Stunter (100) |
Aşçılık | Niomi (100) | Ygudatempest (100) | Kagamiko (100) | Mrgav (100) | Stunter (100) |
Simya | Niomi (100) | Kubus (100) | Kastanik (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) |
Madencilik | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Paluzara (100) | Bailey (100) | Speshellakoste (100) |
Odunculuk | Ygudatempest (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) | Paluzara (100) | Speshellakoste (100) |
Bitkicilik | Niomi (100) | Kubus (100) | Ygudatempest (100) | Kagamiko (100) | Lutine (100) |
Ekimcilik | Niomi (100) | Aeryx (100) | Kubus (100) | Facehugger (100) | Mrgav (100) |
En İyi Silah Seviyeleri
Silah | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
Silahsız | Facehugger (285) | Laerto (285) | Amur (282) | Solara (282) | Ramer (282) |
1-E Kılıç | Kastanik (285) | Facehugger (285) | Grief (285) | Laerto (285) | Lutine (282) |
1-E Balta | Kastanik (255) | Facehugger (255) | Laerto (255) | Radkäppchen (255) | Bestdps (252) |
1-E Çekiç | Kastanik (285) | Facehugger (285) | Andro (285) | Laerto (285) | Frozone (285) |
2-E Kılıç | Kastanik (255) | Facehugger (255) | Laerto (255) | Abidabi (253) | Ziki (252) |
2-E Balta | Kastanik (245) | Facehugger (245) | Vounya (245) | Laerto (245) | Huepfer (242) |
2-E Çekiç | Kastanik (285) | Facehugger (285) | Laerto (285) | Serenadae (283) | Ksaart (282) |
Hançer | Kastanik (285) | Facehugger (285) | Elprese (285) | Galaxy (285) | Laerto (285) |
Değnek | Kastanik (265) | Facehugger (265) | Laerto (265) | Balanar (262) | Puffeline (262) |
Asa | Kastanik (275) | Laerto (275) | Paralinus (274) | Akvo (272) | Madoxx (272) |
Yay | Kastanik (285) | Lutine (285) | Facehugger (285) | Manity (285) | Himen (285) |
Tataryayı | Kastanik (285) | Kagamiko (285) | Lutine (285) | Facehugger (285) | Grief (285) |
Fiziksel Savunma | Vovachka (275) | Laerto (275) | Frozone (275) | Persil (272) | Bösartig (272) |
Mızrak | Facehugger (285) | Laerto (285) | Serenadae (282) | Kastanik (282) | Revenant (282) |
Silah | Facehugger (285) | Grief (285) | Laerto (285) | Fifeifo (285) | Elprese (282) |
En Çok Yaratık Avlayanlar
(Cennet Bahçesi dışında)
# | İsim | Sınıf | Seviye | Miktar |
---|---|---|---|---|
1 | Slonyara | - / Büyücü | - / 105 | 2.918.135 |
2 | Stunter | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 2.251.715 |
3 | Jungleman | Büyücü / Şövalye | 104 / 104 | 1.678.298 |
4 | Lutine | Şövalye / İzci | 105 / 105 | 1.626.081 |
5 | Ghiana | Büyücü / Gardiyan | 105 / 105 | 1.315.136 |
6 | Plunderlady | İzci / Gardiyan | 104 / 104 | 1.291.735 |
7 | Cruvor | Düzenbaz / - | 105 / - | 1.247.196 |
8 | Madoxx | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 1.232.432 |
9 | Zumen | - / İzci | - / 105 | 1.205.683 |
10 | Shilard | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 1.150.203 |
En Yüksek Oynama Süresi
# | İsim | Sınıf | Seviye | Toplam Oynama Süresi (gün) |
---|---|---|---|---|
1 | Playboy | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 1116 |
2 | Madoxx | Büyücü / Düzenbaz | 105 / 105 | 939 |
3 | Bohsmage | Gardiyan / İzci | 104 / 104 | 876 |
4 | Sedoj | Büyücü / İzci | 104 / 104 | 832 |
5 | Crafty | İzci / Düzenbaz | 104 / 104 | 797 |
6 | Novibaby | Büyücü / Gardiyan | 104 / 104 | 775 |
7 | Zidlefreni | Büyücü / İzci | 104 / 104 | 766 |
8 | Xibalba | Şövalye / Savaşçı | 104 / 104 | 739 |
9 | Dwarfless | Şampiyon / Kara Büyücü | 104 / 104 | 730 |
10 | Facehugger | - / Düzenbaz | - / 105 | 729 |
En Güçlü Evcik Hayvanlar
# | İsim | Sahibi | Seviye | Dayanıklılık | Çeviklik | Güç | Zeka | Bilgelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
4 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
5 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
6 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
7 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
8 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 312 | 262 | 189 | 188 |
9 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
10 | Helloworld | Skyla | 104 | 262 | 210 | 316 | 187 | 187 |
En İyi Klanlar
# | Klan | Lider | Klan Seviyesi | Zafer | Yenilgi | Berabere | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Riechan | 15 | 203 | 14 | 20 | 16.943 |
3 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 92 | 5 | 0 | 12.666 |
4 | Asterion | Fiaso | 15 | 414 | 58 | 20 | 7.579 |
5 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
6 | Grac | Lordalf | 15 | 101 | 26 | 58 | 5.852 |
7 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 109 | 69 | 5.699 |
8 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
9 | Weekenders | Bociann | 15 | 140 | 37 | 9 | 5.235 |
10 | Energie | Guardians | 11 | 80 | 1 | 1 | 5.213 |
Oyuncu Ölümleri
# | İsim | Sınıf | Seviye | Ölümler |
---|---|---|---|---|
1 | Niirtii | Rahip / Şövalye | 104 / 104 | 7.771 |
2 | Sedoj | Büyücü / İzci | 104 / 104 | 7.526 |
3 | Spider | Doğa Alimi / Kara Büyücü | 104 / 104 | 7.482 |
4 | Cámus | Büyücü / İzci | 105 / 105 | 7.314 |
5 | Modyc | - / Düzenbaz | - / 105 | 7.068 |
6 | Xibalba | Şövalye / Savaşçı | 104 / 104 | 7.002 |
7 | Burningflame | Doğa Alimi / Düzenbaz | 105 / 105 | 6.997 |
8 | Zeus | Büyücü / Kara Büyücü | 105 / 105 | 6.636 |
9 | Itzamna | Şövalye / Rahip | 104 / 104 | 6.437 |
10 | Stricter | Düzenbaz / Şövalye | 104 / 104 | 6.328 |
İlişkiler
# | İsim | İsim | İlişki | Seviye | İlerleme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelliya | Kamillia | Evlilik | 10 | - |
2 | Pittcrew | Palpien | Aile | 10 | - |
3 | Thedy | Madoxx | Evlilik | 10 | - |
4 | Meltdown | Melodic | Arkadaşlar | 10 | - |
5 | Palpien | Kahina | Çocuk | 10 | - |
6 | Pittcrew | Kamillia | Ebeveyn | 10 | - |
7 | Kelliya | Bybun | Çocuk | 10 | - |
8 | Pittcrew | Bybun | Çocuk | 10 | - |
9 | Revenant | Obscurity | Evlilik | 10 | - |
10 | Palpien | Kamillia | Çocuk | 10 | - |
En Çok Öldürülen Canavarlar
# | İsim | Seviye | Öldürmeler |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 9.810.819 |
2 | 106185 | 94 | 7.136.707 |
3 | 106179 | 94 | 6.561.208 |
4 | 106112 | 71 | 6.163.476 |
5 | 107042 | 103 | 5.393.280 |
6 | 109207 | 102 | 4.583.777 |
7 | 109204 | 102 | 4.319.539 |
8 | 109209 | 102 | 4.147.797 |
9 | 102097 | 105 | 4.142.027 |
10 | 104484 | 94 | 3.876.370 |