Witaj na tablicy wyników. Korzystając z tych tabel, możesz być na bieżąco z informacjami o stanie graczy, gildii i serwera. Więcej rankingów można znaleźć w grze.
Niektóre informacje są aktualizowane raz na godzinę.
Statystyki serwera
Konta | Postacie | Gildie | Wojny Oblężnicze | Przedmioty | Transakcje Domu Aukcyjnego | Korespondencja | Zabite potwory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.691 | 131.774 | 1.676 | 50.116 | 863.457 | 2.233.161 | 56.104.842 | 499.404.367 |
Dowody Mitów
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Ilość |
---|---|---|---|---|
1 | Moonwish | Czempion / Bard | 105 / 105 | 12.282 |
2 | Crystals | Strażnik / Kapłan | 104 / 104 | 11.027 |
3 | Lutine | Kapłan / Czempion | 105 / 105 | 8.131 |
4 | California | Druid / Kapłan | 105 / 105 | 6.666 |
5 | Serenadae | Czempion / Czarnoksiężnik | 105 / 105 | 5.986 |
6 | Melodic | Druid / Rycerz | 105 / 105 | 4.959 |
7 | Kelliya | Zwiadowca / Mag | 104 / 104 | 4.490 |
8 | Persil | Mag / Wojownik | 105 / 105 | 3.617 |
9 | Palpien | Mag / Rycerz | 104 / 104 | 3.381 |
10 | Cruvor | Kapłan / Czempion | 105 / 105 | 3.225 |
Najlepsi rzemieślnicy
Rzemiosło | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Kowalstwo | Sherry (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) | Xaiza (100) |
Stolarstwo | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Akvo (100) |
Płatnerstwo | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Akvo (100) |
Krawiectwo | Sherry (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) | Xaiza (100) |
Gotowanie | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Akvo (100) | Zuzu (100) |
Alchemia | Esteher (100) | Sherry (100) | Manya (100) | Leszix (100) | Derick (100) |
Górnictwo | Esteher (100) | Sherry (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Zuzu (100) |
Drwalnictwo | Esteher (100) | Sherry (100) | Leszix (100) | Derick (100) | Zuzu (100) |
Zielarstwo | Esteher (100) | Sherry (100) | Ksander (100) | Manya (100) | Leszix (100) |
Sadzenie roślin | Esteher (100) | Katakulli (100) | Sherry (100) | Vegaso (100) | Yvanna (100) |
Najlepsze umiejętności władania bronią
Broń | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Walka bez broni | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Miecz Jednoręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Topór Jednoręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Yiem (255) |
Młot Jednoręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (285) |
Miecz Dwuręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (255) |
Topór Dwuręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Rumo (245) |
Młot Dwuręczny | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Sztylet | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Praayy (285) |
Różdżka | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Atomus (265) |
Laska | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Atomus (275) |
Łuk | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Ksander (285) |
Kusza | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Yiem (285) |
Obrona Fizyczna | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Tteufelchen (275) |
Broń drzewcowa | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Mistika (285) |
Broń palna | Zoro (1000) | Alesprinterr (1000) | Imoen (1000) | Marilka (1000) | Madoxx (285) |
Najlepsi zabójcy potworów
(oprócz Ogrodu Eden)
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Ilość |
---|---|---|---|---|
1 | Slonyara | Wojownik / Mag | 105 / 105 | 3.488.750 |
2 | Stunter | Czarnoksiężnik / Zwiadowca | 105 / 105 | 2.954.363 |
3 | Lutine | Kapłan / Czempion | 105 / 105 | 2.116.996 |
4 | Ghiana | Mag / Strażnik | 105 / 105 | 1.995.669 |
5 | Sakimi | Bard / Mag | 105 / 105 | 1.906.096 |
6 | Kpacotka | Bard / Strażnik | 105 / 105 | 1.857.427 |
7 | Shilard | Mag / Łotr | 105 / 105 | 1.751.017 |
8 | Jungleman | Mag / Rycerz | 104 / 104 | 1.678.298 |
9 | Zumen | Łotr / Zwiadowca | 105 / 105 | 1.642.283 |
10 | Karekas | Druid / Czarnoksiężnik | 105 / 105 | 1.428.204 |
Najwyższy czas gry
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Całkowity czas gry (dni) |
---|---|---|---|---|
1 | Playboy | Mag / Wojownik | 105 / 105 | 1299 |
2 | Madoxx | Czarnoksiężnik / Druid | 105 / 105 | 1001 |
3 | Facehugger | Łotr / Strażnik | 105 / 105 | 974 |
4 | California | Druid / Kapłan | 105 / 105 | 947 |
5 | Bohsmage | Strażnik / Zwiadowca | 104 / 104 | 876 |
6 | Sedoj | Czarnoksiężnik / Mag | 104 / 104 | 834 |
7 | Crafty | Zwiadowca / Łotr | 104 / 104 | 797 |
8 | Novibaby | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 775 |
9 | Zidlefreni | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 766 |
10 | Xibalba | Rycerz / Wojownik | 104 / 104 | 739 |
Najsilniejsze zwierzątka
# | Nazwa | Właściciel | Poziom | Wytrzymałość | Zręczność | Siła | Inteligencja | Mądrość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
4 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
5 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
6 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
7 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
8 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 315 | 262 | 191 | 188 |
9 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
10 | Janusz | Stunter | 105 | 247 | 156 | 204 | 318 | 264 |
Najlepsze gildie
# | Gildia | Przywódca | Poziom gildii | Wygrane | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Riechan | 15 | 203 | 14 | 20 | 16.943 |
3 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 92 | 5 | 0 | 12.666 |
4 | Asterion | Fiaso | 15 | 629 | 59 | 25 | 12.456 |
5 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
6 | Soul | Scynet | 15 | 119 | 73 | 81 | 5.406 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Weekenders | Weekenders | 15 | 140 | 37 | 9 | 5.235 |
9 | Energie | Guardians | 11 | 80 | 1 | 1 | 5.213 |
10 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 110 | 69 | 5.130 |
Zgony graczy
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Zgony |
---|---|---|---|---|
1 | Modyc | Wojownik / Druid | 105 / 105 | 8.195 |
2 | Zeus | Rycerz / Druid | 105 / 105 | 8.039 |
3 | Niirtii | Kapłan / Rycerz | 104 / 104 | 7.771 |
4 | Kagamiko | Czempion / Bard | 105 / 105 | 7.663 |
5 | Spider | Bard / Mag | 105 / 104 | 7.553 |
6 | Sedoj | Czarnoksiężnik / Mag | 104 / 104 | 7.549 |
7 | Cámus | Mag / Zwiadowca | 105 / 105 | 7.329 |
8 | Karito | Zwiadowca / Łotr | 105 / 105 | 7.270 |
9 | Burningflame | Czarnoksiężnik / Bard | 105 / 105 | 7.070 |
10 | Xibalba | Rycerz / Wojownik | 104 / 104 | 7.004 |
Relacje
# | Nazwa | Nazwa | Relacja | Poziom | Postęp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palpien | Kahina | Dziecko | 10 | - |
2 | Thedy | Madoxx | Małżeństwo | 10 | - |
3 | Meltdown | Melodic | Przyjaciele | 10 | - |
4 | Pittcrew | Kamillia | Rodzic | 10 | - |
5 | Revenant | Obscurity | Małżeństwo | 10 | - |
6 | Palpien | Kamillia | Dziecko | 10 | - |
7 | Kamillia | Bybun | Rodzina | 10 | - |
8 | Madoxx | Angelfire | Dziecko | 10 | - |
9 | Kelliya | Bybun | Dziecko | 10 | - |
10 | Pittcrew | Bybun | Dziecko | 10 | - |
Najczęściej zabijane potwory
# | Nazwa | Poziom | Zabicia |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 12.723.269 |
2 | 106185 | 94 | 7.851.945 |
3 | 106179 | 94 | 7.128.175 |
4 | 107042 | 103 | 6.671.619 |
5 | 106112 | 71 | 6.163.977 |
6 | 109207 | 102 | 6.018.842 |
7 | 109204 | 102 | 5.558.621 |
8 | 102097 | 105 | 5.541.674 |
9 | 109209 | 102 | 5.421.101 |
10 | 102096 | 105 | 4.636.755 |