Witaj na tablicy wyników. Korzystając z tych tabel, możesz być na bieżąco z informacjami o stanie graczy, gildii i serwera. Więcej rankingów można znaleźć w grze.
Niektóre informacje są aktualizowane raz na godzinę.
Statystyki serwera
Konta | Postacie | Gildie | Wojny Oblężnicze | Przedmioty | Transakcje Domu Aukcyjnego | Korespondencja | Zabite potwory | Online od (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.226 | 148.091 | 1.880 | 55.112 | 867.556 | 2.799.930 | 62.978.475 | 716.400.191 | 3657 |
Najsilniejsze zwierzątka
# | Nazwa | Właściciel | Poziom | Wytrzymałość | Zręczność | Siła | Inteligencja | Mądrość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
Najlepsze gildie
# | Gildia | Przywódca | Poziom gildii | Wygrane | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 383 | 84 | 86 | 10.296 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 874 | 162 | 33 | 2.889 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 340 | 217 | 82 | 2.672 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Malykalsayf | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
Najczęściej zabijane potwory
# | Nazwa | Poziom | Zabicia |
---|---|---|---|
1 | Ice Blade Guard | 102 | 16.133.077 |
2 | Royal Blacksmith | 105 | 12.028.752 |
3 | Female Dwarf Combatant | 105 | 10.286.473 |
4 | Tomb Beetle | 103 | 9.715.560 |
5 | Tower Resident | 94 | 9.156.237 |
6 | Altar Bat | 94 | 8.301.811 |
7 | Goblin Competitor | 105 | 8.110.159 |
8 | Ice Blade Priest | 102 | 7.707.065 |
9 | Plateau Fox | 102 | 7.128.513 |
10 | Ice Blade Devourer Soldier | 102 | 6.912.130 |