Witaj na tablicy wyników. Korzystając z tych tabel, możesz być na bieżąco z informacjami o stanie graczy, gildii i serwera. Więcej rankingów można znaleźć w grze.
Niektóre informacje są aktualizowane raz na godzinę.
Statystyki serwera
Konta | Postacie | Gildie | Wojny Oblężnicze | Przedmioty | Transakcje Domu Aukcyjnego | Korespondencja | Zabite potwory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.464 | 106.900 | 1.403 | 40.142 | 694.394 | 1.577.897 | 42.759.400 | 302.449.525 |
Dowody Mitów
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Ilość |
---|---|---|---|---|
1 | Crystals | Czarnoksiężnik / Strażnik | 104 / 104 | 7.707 |
2 | Kelliya | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 5.352 |
3 | Serenadae | Wojownik / Czempion | 104 / 104 | 5.068 |
4 | Melodic | Rycerz / Zwiadowca | 104 / 104 | 4.412 |
5 | California | Strażnik / Mag | 104 / 104 | 4.141 |
6 | Lutine | Łotr / Strażnik | 104 / 104 | 3.879 |
7 | Palpien | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 3.076 |
8 | Zarakas | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 1.760 |
9 | Ahtwink | Mag / Zwiadowca | 80 / 1 | 1.351 |
10 | Zapflaps | Łotr / Mag | 104 / 104 | 1.234 |
Najlepsi rzemieślnicy
Rzemiosło | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Kowalstwo | Kagamiko (100) | California (100) | Oraclion (100) | Eraj (100) | Frostia (100) |
Stolarstwo | Kagamiko (100) | California (100) | Frostia (100) | Boyka (100) | Ledismert (100) |
Płatnerstwo | Kagamiko (100) | Frostia (100) | Boyka (100) | Ledismert (100) | Mistika (100) |
Krawiectwo | Kagamiko (100) | Frostia (100) | Boyka (100) | Ledismert (100) | Ariaumunaa (100) |
Gotowanie | Baizee (100) | Playboy (100) | Espartano (100) | Daenerys (100) | Karekas (100) |
Alchemia | Karito (100) | Aggressive (100) | Playboy (100) | Espartano (100) | Lioonheart (100) |
Górnictwo | Playboy (100) | Woodak (100) | Wenbin (100) | California (100) | Misaelox (100) |
Drwalnictwo | Amur (100) | Titinium (100) | Playboy (100) | Woodak (100) | Wenbin (100) |
Zielarstwo | Amur (100) | Playboy (100) | Cassandre (100) | Karekas (100) | Woodak (100) |
Sadzenie roślin | Playboy (100) | Drzero (100) | Ranimides (100) | Daenerys (100) | Karekas (100) |
Najlepsze umiejętności władania bronią
Broń | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Walka bez broni | Facehugger (282) | Solara (282) | Chichu (282) | Revenant (282) | Zapflap (282) |
Miecz Jednoręczny | Lioonheart (282) | Facehugger (282) | Solara (282) | Lutine (282) | Kastanik (282) |
Topór Jednoręczny | Lioonheart (252) | Facehugger (252) | Solara (252) | Ermac (252) | Lutine (252) |
Młot Jednoręczny | Amur (282) | Lioonheart (282) | Facehugger (282) | California (282) | Solara (282) |
Miecz Dwuręczny | Lioonheart (252) | Facehugger (252) | Solara (252) | Noodlez (252) | Kandumi (252) |
Topór Dwuręczny | Lioonheart (242) | Kpacotka (242) | Facehugger (242) | Mistersmert (242) | Kandumi (242) |
Młot Dwuręczny | Amur (282) | Lioonheart (282) | Facehugger (282) | Redgrom (282) | Kandumi (282) |
Sztylet | Aggressive (282) | Lioonheart (282) | Facehugger (282) | California (282) | Pecholobo (282) |
Różdżka | Lioonheart (262) | Crystals (262) | Facehugger (262) | California (262) | Tenebrius (262) |
Laska | Lioonheart (272) | Crystals (272) | Facehugger (272) | Tenebrius (272) | Solara (272) |
Łuk | Notrasta (282) | Playboy (282) | Lioonheart (282) | Kokitos (282) | Kagamiko (282) |
Kusza | Lioonheart (282) | Facehugger (282) | Pecholobo (282) | Lüst (282) | Enraged (282) |
Obrona Fizyczna | Facehugger (272) | California (272) | Persil (272) | Vovachka (272) | Lutine (272) |
Broń drzewcowa | Facehugger (282) | Kandumi (282) | Serenadae (282) | Melodic (282) | Revenant (282) |
Broń palna | Facehugger (282) | Pecholobo (282) | Serenadae (282) | Laerto (282) | Rakot (282) |
Najlepsi zabójcy potworów
(oprócz Ogrodu Eden)
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Ilość |
---|---|---|---|---|
1 | Jungleman | Mag / Rycerz | 104 / 104 | 1.678.298 |
2 | Slonyara | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 1.425.864 |
3 | Plunderlady | Zwiadowca / Strażnik | 104 / 104 | 1.291.735 |
4 | Jeronimo | Zwiadowca / Strażnik | 104 / 104 | 1.044.342 |
5 | Stunter | Rycerz / Druid | 104 / 104 | 983.270 |
6 | Madoxx | Mag / Łotr | 104 / 104 | 979.873 |
7 | Serenadae | Wojownik / Czempion | 104 / 104 | 928.536 |
8 | Rirka | Czempion / Czarnoksiężnik | 104 / 104 | 925.928 |
9 | Dafny | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 883.307 |
10 | Cruvor | Druid / Kapłan | 104 / 104 | 789.487 |
Najwyższy czas gry
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Całkowity czas gry (dni) |
---|---|---|---|---|
1 | Bohsmage | Strażnik / Zwiadowca | 104 / 104 | 876 |
2 | Playboy | Czarnoksiężnik / Zwiadowca | 104 / 104 | 812 |
3 | Crafty | Zwiadowca / Łotr | 104 / 104 | 797 |
4 | Madoxx | Mag / Łotr | 104 / 104 | 786 |
5 | Novibaby | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 775 |
6 | Sedoj | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 770 |
7 | Zidlefreni | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 766 |
8 | Xibalba | Rycerz / Wojownik | 104 / 104 | 739 |
9 | Dwarfless | Czempion / Czarnoksiężnik | 104 / 104 | 730 |
10 | Zidwabbitbunny | Zwiadowca / Strażnik | 104 / 104 | 723 |
Najsilniejsze zwierzątka
# | Nazwa | Właściciel | Poziom | Wytrzymałość | Zręczność | Siła | Inteligencja | Mądrość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quatron | Melodic | 104 | 311 | 291 | 297 | 283 | 291 |
2 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
3 | Tiktok | Ðraco | 101 | 251 | 201 | 301 | 272 | 224 |
4 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
5 | Danone | Mistika | 104 | 259 | 308 | 259 | 187 | 188 |
6 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
7 | Helloworld | Skyla | 104 | 262 | 210 | 316 | 187 | 187 |
8 | Hotti | Narasch | 104 | 237 | 174 | 174 | 314 | 262 |
9 | Timon | Ravael | 104 | 228 | 196 | 197 | 293 | 245 |
10 | El'duderino | Inkatate | 100 | 253 | 203 | 302 | 181 | 216 |
Najlepsze gildie
# | Gildia | Przywódca | Poziom gildii | Wygrane | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sâcrêd | Lutìne | 15 | 77 | 5 | 2 | 20.299 |
2 | Rivendel | Cámus | 15 | 202 | 14 | 19 | 16.921 |
3 | Ratatainyaface | Aloy | 15 | 90 | 4 | 0 | 14.043 |
4 | Sandstorm | Shivion | 15 | 171 | 27 | 88 | 7.411 |
5 | Grac | Lordalf | 15 | 101 | 26 | 58 | 5.852 |
6 | Panteon | Foxy | 15 | 227 | 109 | 69 | 5.699 |
7 | Whitevans | Itwasntme | 13 | 138 | 1 | 36 | 5.237 |
8 | Resurrection | Lululula | 15 | 16 | 0 | 1 | 4.881 |
9 | Asterion | Fiaso | 15 | 166 | 36 | 14 | 4.410 |
10 | Theexpendables | Brucewillis | 13 | 90 | 1 | 2 | 4.365 |
Zgony graczy
# | Nazwa | Klasa | Poziom | Zgony |
---|---|---|---|---|
1 | Niirtii | Kapłan / Druid | 104 / 104 | 7.354 |
2 | Xibalba | Rycerz / Wojownik | 104 / 104 | 7.002 |
3 | Sedoj | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 6.875 |
4 | Burningflame | Zwiadowca / Czempion | 104 / 104 | 6.609 |
5 | Spider | Mag / Czempion | 104 / 104 | 6.549 |
6 | Stricter | Czarnoksiężnik / Zwiadowca | 104 / 104 | 6.136 |
7 | Itzamna | Czarnoksiężnik / Strażnik | 104 / 104 | 6.093 |
8 | Cámus | Mag / Zwiadowca | 104 / 104 | 6.022 |
9 | Narasch | Czempion / Łotr | 104 / 104 | 5.965 |
10 | Palpien | Mag / Strażnik | 104 / 104 | 4.979 |
Relacje
# | Nazwa | Nazwa | Relacja | Poziom | Postęp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palpien | Kelliya | Dziecko | 10 | - |
2 | Kelliya | Bybun | Dziecko | 10 | - |
3 | Kelliya | Kamillia | Małżeństwo | 10 | - |
4 | Thedy | Madoxx | Małżeństwo | 10 | - |
5 | Madoxx | Angelfire | Dziecko | 10 | - |
6 | Revenant | Obscurity | Małżeństwo | 10 | - |
7 | Palpien | Bybun | Małżeństwo | 10 | - |
8 | Palpien | Kamillia | Dziecko | 10 | - |
9 | Kamillia | Bybun | Rodzina | 10 | - |
10 | Pittcrew | Palpien | Rodzina | 10 | - |
Najczęściej zabijane potwory
# | Nazwa | Poziom | Zabicia |
---|---|---|---|
1 | Eden Snake | 106 | 14.171.889 |
2 | Ice Blade Guard | 102 | 7.490.694 |
3 | Eden Snake | 106 | 7.178.647 |
4 | Small Mechanical Bug | 71 | 6.162.184 |
5 | Lilith | 106 | 6.149.485 |
6 | Tower Resident | 94 | 5.130.240 |
7 | Altar Bat | 94 | 4.814.745 |
8 | Charge the Stabilizing Talisman | 1 | 3.714.710 |
9 | Ice Blade Priest | 102 | 3.450.150 |
10 | Goblin Competitor | 104 | 3.371.662 |