Witaj na tablicy wyników. Korzystając z tych tabel, możesz być na bieżąco z informacjami o stanie graczy, gildii i serwera. Więcej rankingów można znaleźć w grze.
Niektóre informacje są aktualizowane raz na godzinę.
Statystyki serwera
Konta | Postacie | Gildie | Wojny Oblężnicze | Przedmioty | Transakcje Domu Aukcyjnego | Korespondencja | Zabite potwory | Online od (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.490 | 135.723 | 1.712 | 51.494 | 890.598 | 2.341.623 | 57.705.596 | 534.136.171 | 3195 |
Najsilniejsze zwierzątka
# | Nazwa | Właściciel | Poziom | Wytrzymałość | Zręczność | Siła | Inteligencja | Mądrość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 320 | 314 | 312 | 314 | 316 |
2 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
3 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
4 | Freenarasch | Antichrist | 104 | 234 | 280 | 200 | 315 | 263 |
5 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
6 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
7 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
8 | Filó | Billy | 101 | 247 | 220 | 216 | 299 | 253 |
9 | Danone | Mistika | 105 | 261 | 317 | 262 | 193 | 188 |
10 | Skipper | Balu | 104 | 263 | 263 | 263 | 202 | 202 |
Najlepsze gildie
# | Gildia | Przywódca | Poziom gildii | Wygrane | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 82 | 2 | 0 | 7.498 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 193 | 77 | 82 | 5.256 |
3 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
4 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
5 | Nemesisgermany | Agondererste | 13 | 46 | 21 | 0 | 1.789 |
6 | Elahorro | Banqai | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.548 |
7 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
8 | Gothic | Arhidruid | 9 | 38 | 19 | 55 | 1.272 |
9 | Twinkys | Engeldernacht | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.190 |
10 | Verybad | Zolotce | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.181 |
Najczęściej zabijane potwory
# | Nazwa | Poziom | Zabicia |
---|---|---|---|
1 | 109206 | 102 | 13.725.620 |
2 | 106185 | 94 | 8.144.844 |
3 | 107042 | 103 | 7.388.756 |
4 | 106179 | 94 | 7.386.746 |
5 | 109207 | 102 | 6.515.136 |
6 | 106112 | 71 | 6.164.802 |
7 | 102097 | 105 | 6.031.578 |
8 | 109204 | 102 | 6.018.326 |
9 | 109209 | 102 | 5.859.236 |
10 | 102096 | 105 | 5.046.613 |