القطع الأثرية مراجعات Taborea: ٤ أغسطس ٢٠٢٦

يمكنك الحصول على القطع الأثرية من خلال استكشاف محتوى الحنين. تمنحك الزنزانات المختلفة داخل هذا المحتوى موادًا تستخدم في صناعة القطع الأثرية وتحسينها.
كيفية ترقية القطع الأثرية
لتطبيق الإحصائيات على قطعة أثرية، تحتاج إلى هذه المواد:
- 10 جوهر شمس
- 1 من كل جانب
[Transmutor Charges]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بمجرد جمعها، يمكنك تطبيق الإحصائيات على قطعتك الأثرية بنفس الطريقة المتبعة مع أي معدات أخرى. لتذكير حول ترقية العناصر، راجع قسم الأجنحة.
كيفية تحسين القطع الأثرية
عزز القطع الأثرية بعناصر خاصة تُعرف بأحجار الجواهر. لتطبيق حجر جوهرة، انقر بزر الماوس الأيمن على الحجر ثم حدد القطعة الأثرية. هذه الأحجار الكريمة الخاصة غير متوفرة في متجر العناصر؛ بدلاً من ذلك، تحتاج إلى شراء وصفة "أورورا بيرفكت جوهرة - أوريون" لصناعة الأحجار لتحسين القطع الأثرية.
يمكن تحسين القطع الأثرية حتى المستوى +6.
الرونات في القطع الأثرية
في البداية، لا تحتوي القطع الأثرية على فتحات رونات. لإضافتها، اشترِ الوصفات من الشخصية غير القابلة للعب المسماة لوجدن داركستوف. يتيح لك ذلك صناعة أدوات الحفر التي تضيف فتحات رونات. حاليًا، يمكنك إضافة حتى فتحتي رونات إلى القطعة الأثرية.
متانة القطع الأثرية
افتراضيًا، تمتلك القطع الأثرية 100 نقطة متانة. يمكنك زيادة ذلك باستخدام مطرقة التيتانيوم للقطع الأثرية. إذا فقدت قطعتك الأثرية متانتها أثناء المعركة، استخدم مطرقة إصلاح القطع الأثرية لاستعادتها.

العشور
لقد استيقظت قطعتك الأثرية، وتسكنها قوة الحياة. مثل الكائنات الحية الأخرى، يجب عليك رعايتها والاعتناء بها.
لتطوير قطعة أثرية، أطعمها الخبرة من خلال الكرات المخصصة. يمكن الحصول على هذه الكرات عبر تمائم العشور، التي تمتص قوة الحياة من الأعداء المهزومين.
[Lesser Tithing Amulet] - يمكن الحصول عليها بعملات فيريوس، وأصداف فيريوس، والماس
[Greater Tithing Amulet] - يمكن الحصول عليها بالماس
عند الامتلاء، انقر بزر الماوس الأيمن على التميمة للحصول على الكرة. تمنح الزعماء المختلفون كميات مختلفة من شحنة العشور:
| الزنزانة | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | الإجمالي | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [قلب المحيط] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [ضريح كالين] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [أطلال مملكة أقزام الجليد] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [الأكاديمية المنسية] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [مقبرة المرايا] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [قلعة جرافو] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [المنشأ] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [غرفة ساثكور الغامضة] | 30 لكل زعيم | لكل زعيم | |||||||
يمكنك زيادة كمية العشور المكتسبة باستخدام
[Tithing Increase Potion (30 Days)] من متجر العناصر أو من مزايا الهيبة.
المراحل
أثناء التطور، تحصل قطعتك الأثرية على مراحل مختلفة تمنح قوة متزايدة:
| المرحلة | الاسم | الحد الأقصى للمستوى | السمات لكل مستوى | معدل القوة |
|---|---|---|---|---|
| 0 | التوازن | 5 | +10 لجميع السمات | +1% كل سبعة مستويات |
| 1 | البنية | 30 | +15 لجميع السمات | +1% كل ستة مستويات |
| 2 | الكيمياء | 55 | +20 لجميع السمات | +1% كل خمسة مستويات |
| 3 | الإزهار | 80 | +25 لجميع السمات | +1% كل أربعة مستويات |
| 4 | التكيف | 105 | +30 لجميع السمات | +1% كل ثلاثة مستويات |
جدول الخبرة
| المستوى | الخبرة | المستوى | الخبرة | المستوى | الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




