Artefacts Révisions de Taborea: 22 juillet 2025

Vous pouvez obtenir des Artefacts en explorant le contenu Nostalgia. Différentes instances de ce contenu fournissent des matériaux utilisés pour fabriquer et améliorer les Artefacts.
Comment améliorer les Artefacts
Pour appliquer des statistiques à un Artefact, vous avez besoin de ces matériaux :
- 10 Essences Solaires
- 1 de chaque Aspect
[Charges de transmuteur arcanique.]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Une fois collectés, vous pouvez appliquer des statistiques à votre Artefact de la même manière que pour tout autre équipement. Pour un rappel sur l'amélioration des objets, consultez la section Ailes.
Comment perfectionner les Artefacts
Améliorez les Artefacts avec des objets spéciaux appelés Pierres Joyau. Pour appliquer une Pierre Joyau, faites un clic droit sur la pierre, puis sélectionnez l'Artefact. Ces Pierres Joyau particulières ne sont pas disponibles dans la Boutique d'objets ; vous devez plutôt acheter la recette « Aurora Parfaite - Orion » pour fabriquer les pierres d'amélioration d'Artefact.
Les Artefacts peuvent être améliorés jusqu'au niveau +6.
Runes dans les Artefacts
Au départ, les Artefacts n'ont pas d'emplacements de Runes. Pour en ajouter, achetez des recettes auprès du PNJ nommé Logden Darkstove. Cela vous permet de fabriquer des Forets qui ajoutent des emplacements de Runes. Actuellement, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 emplacements de Runes à un Artefact.
Durabilité des Artefacts
Par défaut, les Artefacts ont 100 points de durabilité. Vous pouvez augmenter cela avec un Marteau en Titane pour Artefacts. Si votre Artefact perd de la durabilité pendant un combat, utilisez un Marteau de Réparation d'Artefact pour le restaurer.

Dîme
Votre Artefact s'est éveillé, et le pouvoir de la vie réside en lui. Comme toute autre créature vivante, vous devez le nourrir et en prendre soin.
Pour faire évoluer un Artefact, nourrissez-le d'expérience via des orbes désignés. Ces orbes peuvent être obtenus grâce à des amulettes de dîme, qui absorbent la force vitale des ennemis vaincus.
[Lesser Tithing Amulet] - obtenable avec des Pièces Phirius, des Coquillages Phirius et des Diamants
[Greater Tithing Amulet] - obtenable avec des Diamants
Lorsqu'elle est pleine, faites un clic droit sur l'amulette pour obtenir l'orbe. Différents boss accordent différentes quantités de charge de dîme :
| Instance | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cœur de l'Océan] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Sanctuaire de Kalin] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Ruines du royaume du Nain de Glace] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Abbaye Abandonnée] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Nécropole des Miroirs] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Forteresse Grafu] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [L'Origine] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1 000 | ||||
| [Chambre des Arcanes de Sathkur] | 30 par boss | Par Boss | |||||||
Vous pouvez augmenter la quantité de dîme gagnée en utilisant un
[Tithing Increase Potion (30 Days)] de la Boutique d'objets ou grâce aux Avantages de Prestige.
Étapes
Au cours de l'évolution, votre Artefact atteint différentes étapes qui confèrent une puissance croissante :
| Étape | Nom | Niveau Max | Attributs par Niveau | Modificateur de Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Équilibre | 5 | +10 à tous les attributs | +1% tous les septièmes niveaux |
| 1 | Structure | 30 | +15 à tous les attributs | +1% tous les sixièmes niveaux |
| 2 | Alchimie | 55 | +20 à tous les attributs | +1% tous les cinquièmes niveaux |
| 3 | Épanouissement | 80 | +25 à tous les attributs | +1% tous les quatrièmes niveaux |
| 4 | Adaptation | 105 | +30 à tous les attributs | +1% tous les troisièmes niveaux |
Tableau d'Expérience
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | Niveau | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 000 | 36 | 40 000 | 71 | 320 000 |
| 2 | 6 500 | 37 | 42 000 | 72 | 332 000 |
| 3 | 7 000 | 38 | 44 000 | 73 | 344 000 |
| 4 | 7 500 | 39 | 46 000 | 74 | 356 000 |
| 5 | 8 000 | 40 | 48 000 | 75 | 368 000 |
| 6 | 8 500 | 41 | 50 000 | 76 | 400 000 |
| 7 | 9 000 | 42 | 52 000 | 77 | 432 000 |
| 8 | 9 500 | 43 | 54 000 | 78 | 464 000 |
| 9 | 10 000 | 44 | 56 000 | 79 | 496 000 |
| 10 | 10 500 | 45 | 58 000 | 80 | 528 000 |
| 11 | 11 000 | 46 | 60 000 | 81 | 560 000 |
| 12 | 11 500 | 47 | 62 000 | 82 | 592 000 |
| 13 | 12 000 | 48 | 64 000 | 83 | 624 000 |
| 14 | 12 500 | 49 | 66 000 | 84 | 656 000 |
| 15 | 13 000 | 50 | 68 000 | 85 | 688 000 |
| 16 | 13 500 | 51 | 80 000 | 86 | 720 000 |
| 17 | 14 000 | 52 | 92 000 | 87 | 752 000 |
| 18 | 14 500 | 53 | 104 000 | 88 | 784 000 |
| 19 | 15 000 | 54 | 116 000 | 89 | 816 000 |
| 20 | 15 500 | 55 | 128 000 | 90 | 848 000 |
| 21 | 16 000 | 56 | 140 000 | 91 | 880 000 |
| 22 | 16 500 | 57 | 152 000 | 92 | 912 000 |
| 23 | 17 000 | 58 | 164 000 | 93 | 944 000 |
| 24 | 17 500 | 59 | 176 000 | 94 | 976 000 |
| 25 | 18 000 | 60 | 188 000 | 95 | 1 008 000 |
| 26 | 20 000 | 61 | 200 000 | 96 | 1 040 000 |
| 27 | 22 000 | 62 | 212 000 | 97 | 1 072 000 |
| 28 | 24 000 | 63 | 224 000 | 98 | 1 104 000 |
| 29 | 26 000 | 64 | 236 000 | 99 | 1 136 000 |
| 30 | 28 000 | 65 | 248 000 | 100 | 1 168 000 |
| 31 | 30 000 | 66 | 260 000 | 101 | 1 300 000 |
| 32 | 32 000 | 67 | 272 000 | 102 | 1 500 000 |
| 33 | 34 000 | 68 | 284 000 | 103 | 1 700 000 |
| 34 | 36 000 | 69 | 296 000 | 104 | 1 900 000 |
| 35 | 38 000 | 70 | 308 000 | 105 | 2 100 000 |




