Артефакты Ревизии Табореи: 22 июля 2025 г.

Вы можете получить Артефакты, исследуя Ностальгический Контент. Различные инстансы в этом контенте дают материалы, используемые для создания и улучшения Артефактов.
Как улучшать Артефакты
Чтобы применить характеристики к Артефакту, вам понадобятся следующие материалы:
- 10 Эссенций Солнца
- По 1 каждого Аспекта
[Заряды для магического преобразователя]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
После сбора материалов вы можете применить характеристики к вашему Артефакту так же, как и к любому другому снаряжению. Для напоминания об улучшении предметов обратитесь к разделу Крылья.
Как совершенствовать Артефакты
Улучшайте Артефакты с помощью особых предметов, известных как Камни-Самоцветы. Чтобы применить Камень-Самоцвет, щелкните по камню правой кнопкой мыши, а затем выберите Артефакт. Эти особые Камни-Самоцветы недоступны в Магазине Предметов; вместо этого вам нужно приобрести рецепт «Совершенная Аврора - Орион», чтобы создавать камни для улучшения Артефактов.
Артефакты можно улучшать до уровня +6.
Руны в Артефактах
Изначально Артефакты не имеют Слотов для Рун. Чтобы добавить их, приобретите рецепты у NPC по имени Логден Даркстоув. Это позволит вам создавать Сверла, которые добавляют Слоты для Рун. В настоящее время вы можете добавить до 2 Слотов для Рун к Артефакту.
Прочность Артефактов
По умолчанию Артефакты имеют 100 прочности. Вы можете увеличить это значение с помощью Титанового Молота для Артефактов. Если ваш Артефакт теряет прочность во время боя, используйте Ремонтный Молот для Артефактов, чтобы восстановить её.

Пожертвование
Ваш Артефакт пробудился, и в нем обитает сила жизни. Как и другие живые существа, вы должны заботиться о нем и питать его.
Чтобы развивать Артефакт, передавайте ему опыт через специальные сферы. Эти сферы можно получить с помощью амулетов пожертвования, которые поглощают жизненную силу поверженных врагов.
[Малый амулет] - можно получить за Монеты Фириуса, Раковины Фириуса и Бриллианты
[Большой амулет] - можно получить за Бриллианты
Когда амулет заполнен, щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы получить сферу. Разные боссы дают разное количество заряда пожертвования:
| Инстанс | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Всего | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Сердце Океана] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Гробница Калина] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Руины Королевства Ледяных Гномов] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Заброшенное Аббатство] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Зеркальный Некрополь] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Замок Графу] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [Исток] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [Волшебные покои Саткура] | 30 за босса | За босса | |||||||
Вы можете увеличить количество получаемого пожертвования, используя
[Зелье пожертвования (30 дней)] из Магазина Предметов или из Престижных Преимуществ.
Стадии
Во время эволюции ваш Артефакт проходит разные стадии, которые дают возрастающую силу:
| Стадия | Название | Макс. Уровень | Атрибуты за Уровень | Модификатор Силы |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Равновесие | 5 | +10 ко всем атрибутам | +1% каждый седьмой уровень |
| 1 | Структура | 30 | +15 ко всем атрибутам | +1% каждый шестой уровень |
| 2 | Алхимия | 55 | +20 ко всем атрибутам | +1% каждый пятый уровень |
| 3 | Расцвет | 80 | +25 ко всем атрибутам | +1% каждый четвертый уровень |
| 4 | Адаптация | 105 | +30 ко всем атрибутам | +1% каждый третий уровень |
Таблица Опыта
| Уровень | Опыт | Уровень | Опыт | Уровень | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




