神器 Taborea 修订版: 2025年7月22日

你可以通过探索怀旧内容获得神器。该内容中的不同副本会产出用于制作和强化神器的材料。
如何为神器附加属性
要为神器附加属性,你需要以下材料:
- 10个太阳精华
- 每种精华各1个
[魔幻宝盒能量点]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收集完毕后,你可以像对待其他装备一样为你的神器附加属性。如需复习强化物品的方法,请参阅翅膀部分。
如何强化神器
使用名为宝石的特殊物品来强化神器。要应用宝石,请右键点击宝石,然后选择神器。这些特定的宝石无法在物品商店中购买;相反,你需要购买“完美极光宝石 - 猎户座”配方来制作用于强化神器的宝石。
神器最高可以强化到+6级。
神器中的符文
最初,神器没有符文槽。要添加符文槽,请从名为洛格登·暗炉的NPC处购买配方。这允许你制作能够添加符文槽的钻头。目前,你最多可以为神器添加2个符文槽。
神器的耐久度
默认情况下,神器拥有100点耐久度。你可以使用神器钛金锤来提高耐久度上限。如果你的神器在战斗中损失了耐久度,请使用神器修复锤来修复它。

献祭
你的神器已经觉醒,生命之力蕴藏其中。与其他生物一样,你需要培育和照料它。
要进化神器,需要通过指定的宝珠为其喂食经验。这些宝珠可以通过献祭护身符获得,护身符会吸收被击败敌人的生命力。
[低级什一税护身符] - 可通过菲里乌斯金币、菲里乌斯贝壳和钻石获得
[高级什一税护身符] - 可通过钻石获得
当护身符充满时,右键点击护身符即可获得宝珠。不同的首领提供不同数量的献祭充能:
| 副本 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 总计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [海音之心] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [喀里恩神殿] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [冰雪矮人王国遗迹] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [废弃修道院] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [镜之墓城] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [格拉夫古堡] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [太初之所] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [萨斯柯特地下密室] | 每个首领30点 | 每个首领 | |||||||
你可以通过使用物品商店或声望福利中的
[什一税增加药水(30天)]来增加获得的献祭量。
阶段
在进化过程中,你的神器会获得不同的阶段,这些阶段会提供越来越强大的力量:
| 阶段 | 名称 | 最高等级 | 每级属性 | 力量修正 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 均衡 | 5 | 所有属性+10 | 每七级+1% |
| 1 | 结构 | 30 | 所有属性+15 | 每六级+1% |
| 2 | 炼金 | 55 | 所有属性+20 | 每五级+1% |
| 3 | 绽放 | 80 | 所有属性+25 | 每四级+1% |
| 4 | 适应 | 105 | 所有属性+30 | 每三级+1% |
经验表
| 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




