Artefactos Revisiones de Taborea: 4 de agosto de 2026

Puedes obtener Artefactos explorando el Contenido de Nostalgia. Las diferentes instancias dentro de este contenido otorgan materiales utilizados para fabricar y mejorar Artefactos.
Cómo Mejorar Artefactos
Para aplicar estadísticas a un Artefacto, necesitas estos materiales:
- 10 Esencias Solares
- 1 de cada Aspecto
[Cargas del transmutador]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Una vez recolectados, puedes aplicar estadísticas a tu Artefacto de la misma manera que con cualquier otro equipo. Para repasar cómo mejorar objetos, consulta la sección de Alas.
Cómo Mejorar Artefactos
Mejora los Artefactos con objetos especiales conocidos como Piedras Joya. Para aplicar una Piedra Joya, haz clic derecho en la piedra y luego selecciona el Artefacto. Estas Piedras Joya particulares no están disponibles en la Tienda de Objetos; en su lugar, necesitas comprar la receta "Aurora Perfecta Joya - Orión" para fabricar las piedras para la mejora de Artefactos.
Los Artefactos pueden mejorarse hasta el nivel +6.
Runas en Artefactos
Inicialmente, los Artefactos no tienen Ranuras de Runas. Para añadirlas, compra recetas al PNJ llamado Logden Darkstove. Esto te permite fabricar Taladros que añaden Ranuras de Runas. Actualmente, puedes añadir hasta 2 Ranuras de Runas a un Artefacto.
Durabilidad de los Artefactos
Por defecto, los Artefactos tienen 100 de durabilidad. Puedes aumentarla con un Martillo de Titanio para Artefactos. Si tu Artefacto pierde durabilidad durante la batalla, usa un Martillo de Reparación de Artefactos para restaurarla.

Diezmo
Tu Artefacto ha despertado, y el poder de la vida reside en su interior. Al igual que otros seres vivos, tienes que nutrirlo y cuidarlo.
Para evolucionar un Artefacto, aliméntalo con experiencia a través de orbes designados. Estos orbes se pueden obtener mediante amuletos de diezmo, que absorben fuerza vital de los enemigos derrotados.
[Amuleto del diezmo menor] - obtenible con Monedas de Phirius, Conchas de Phirius y Diamantes
[Amuleto del Gran Diezmo] - obtenible con Diamantes
Cuando esté lleno, haz clic derecho en un amuleto para obtener el orbe. Diferentes jefes otorgan diferentes cantidades de carga de diezmo:
| Instancia | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Total | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Corazón del Océano] | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | |||
| [Templo de Kalin] | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 150 | 250 | ||
| [Ruinas del Reino de los Enanos de Hielo] | 0 | 0 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | ||
| [Abadía Abandonada] | 0 | 90 | 90 | 90 | 200 | 470 | |||
| [Necrópolis de los Espejos] | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | |||
| [Castillo de Grafu] | 0 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 600 | |
| [Origen] | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | ||||
| [Cámara Arcana de Sathkur] | 30 por jefe | Por Jefe | |||||||
Puedes aumentar la cantidad de diezmo obtenido usando un
[Poción para aumentar la experiencia (30 días)] de la Tienda de Objetos o de los Beneficios de Prestigio.
Etapas
Durante la evolución, tu Artefacto obtiene diferentes etapas que otorgan poder creciente:
| Etapa | Nombre | Nivel Máximo | Atributos por Nivel | Modificador de Poder |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Equilibrio | 5 | +10 a todos los atributos | +1% cada séptimo nivel |
| 1 | Estructura | 30 | +15 a todos los atributos | +1% cada sexto nivel |
| 2 | Alquimia | 55 | +20 a todos los atributos | +1% cada quinto nivel |
| 3 | Florecimiento | 80 | +25 a todos los atributos | +1% cada cuarto nivel |
| 4 | Adaptación | 105 | +30 a todos los atributos | +1% cada tercer nivel |
Tabla de Experiencia
| Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 36 | 40,000 | 71 | 320,000 |
| 2 | 6,500 | 37 | 42,000 | 72 | 332,000 |
| 3 | 7,000 | 38 | 44,000 | 73 | 344,000 |
| 4 | 7,500 | 39 | 46,000 | 74 | 356,000 |
| 5 | 8,000 | 40 | 48,000 | 75 | 368,000 |
| 6 | 8,500 | 41 | 50,000 | 76 | 400,000 |
| 7 | 9,000 | 42 | 52,000 | 77 | 432,000 |
| 8 | 9,500 | 43 | 54,000 | 78 | 464,000 |
| 9 | 10,000 | 44 | 56,000 | 79 | 496,000 |
| 10 | 10,500 | 45 | 58,000 | 80 | 528,000 |
| 11 | 11,000 | 46 | 60,000 | 81 | 560,000 |
| 12 | 11,500 | 47 | 62,000 | 82 | 592,000 |
| 13 | 12,000 | 48 | 64,000 | 83 | 624,000 |
| 14 | 12,500 | 49 | 66,000 | 84 | 656,000 |
| 15 | 13,000 | 50 | 68,000 | 85 | 688,000 |
| 16 | 13,500 | 51 | 80,000 | 86 | 720,000 |
| 17 | 14,000 | 52 | 92,000 | 87 | 752,000 |
| 18 | 14,500 | 53 | 104,000 | 88 | 784,000 |
| 19 | 15,000 | 54 | 116,000 | 89 | 816,000 |
| 20 | 15,500 | 55 | 128,000 | 90 | 848,000 |
| 21 | 16,000 | 56 | 140,000 | 91 | 880,000 |
| 22 | 16,500 | 57 | 152,000 | 92 | 912,000 |
| 23 | 17,000 | 58 | 164,000 | 93 | 944,000 |
| 24 | 17,500 | 59 | 176,000 | 94 | 976,000 |
| 25 | 18,000 | 60 | 188,000 | 95 | 1,008,000 |
| 26 | 20,000 | 61 | 200,000 | 96 | 1,040,000 |
| 27 | 22,000 | 62 | 212,000 | 97 | 1,072,000 |
| 28 | 24,000 | 63 | 224,000 | 98 | 1,104,000 |
| 29 | 26,000 | 64 | 236,000 | 99 | 1,136,000 |
| 30 | 28,000 | 65 | 248,000 | 100 | 1,168,000 |
| 31 | 30,000 | 66 | 260,000 | 101 | 1,300,000 |
| 32 | 32,000 | 67 | 272,000 | 102 | 1,500,000 |
| 33 | 34,000 | 68 | 284,000 | 103 | 1,700,000 |
| 34 | 36,000 | 69 | 296,000 | 104 | 1,900,000 |
| 35 | 38,000 | 70 | 308,000 | 105 | 2,100,000 |




