Dalanis Taboreaリビジョン: 2026年8月4日
Items
| Class | Item | Type | Cost in Mementos |
|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | Belt | 20 | |
| ウィザード ウォーロック バード | Hands | 15 | |
| ウィザード ウォーロック バード | Feet | 10 | |
| プリースト | Belt | 20 | |
| プリースト | Hands | 15 | |
| プリースト | Feet | 10 | |
| ドルイド | Belt | 20 | |
| ドルイド | Hands | 15 | |
| ドルイド | Feet | 10 | |
| ローグ | Belt | 20 | |
| ローグ | Hands | 15 | |
| ローグ | Feet | 10 | |
| スカウト | Belt | 20 | |
| スカウト | Hands | 15 | |
| スカウト | Feet | 10 | |
| ウォーリアー チャンピオン | Belt | 20 | |
| ウォーリアー チャンピオン | Hands | 15 | |
| ウォーリアー チャンピオン | Feet | 10 | |
| ウォーデン | Belt | 20 | |
| ウォーデン | Hands | 15 | |
| ウォーデン | Feet | 10 | |
| ナイト | Belt | 20 | |
| ナイト | Hands | 15 | |
| ナイト | Feet | 10 |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| ウィザード | |
| ウォーロック | |
| バード | |
| プリースト | |
| ドルイド | |
| ローグ | |
| スカウト | |
| ウォーリアー | |
| ウォーデン | |
| チャンピオン | |
| ナイト |