| クラス |
アイテム |
種類 |
メメント消費 |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのベルト] | ベルト | 20 |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのグローブ] | 手 | 15 |
ウィザード ウォーロック バード | [無敵クローズのシューズ] | 足 | 10 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのベルト] | ベルト | 20 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのグローブ] | 手 | 15 |
| プリースト | [ウィンドメータークローズのシューズ] | 足 | 10 |
| ドルイド | [オラクルクローズのベルト] | ベルト | 20 |
| ドルイド | [オラクルクローズのグローブ] | 手 | 15 |
| ドルイド | [オラクルクローズのシューズ] | 足 | 10 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーのベルト] | ベルト | 20 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーのハンドガード] | 手 | 15 |
| ローグ | [無敵レザーアーマーの長靴] | 足 | 10 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーのベルト] | ベルト | 20 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーのハンドガード] | 手 | 15 |
| スカウト | [ハリケーンレザーアーマーの長靴] | 足 | 10 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーのベルト] | ベルト | 20 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーのグローブ] | 手 | 15 |
ウォーリアー チャンピオン | [無敵ロックアーマーの長靴] | 足 | 10 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーのベルト] | ベルト | 20 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーのグローブ] | 手 | 15 |
| ウォーデン | [クラックロックアーマーの長靴] | 足 | 10 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーのベルト] | ベルト | 20 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーのグローブ] | 手 | 15 |
| ナイト | [無敵アーマーブレイカーの長靴] | 足 | 10 |
| クラス / 種類 |
スキル |
| ウィザード | [石鱗の刃] |
| ウォーロック | [闇の光輪] |
| バード | [ラッキーチャーム] |
| プリースト | [フロストスカー] |
| ドルイド | [森林浴] |
| ローグ | [ナイトアタック] |
| スカウト | [キーンウィル] |
| ウォーリアー | [止血帯] |
| ウォーデン | [さざ波] |
| チャンピオン | [ルーン強化] |
| ナイト | [パーフェクトレッドソード] |