Dalanis مراجعات Taborea: ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
Items
| Class | Item | Type | Cost in Mementos |
|---|---|---|---|
| ساحر مشعوذ بارد | Belt | 20 | |
| ساحر مشعوذ بارد | Hands | 15 | |
| ساحر مشعوذ بارد | Feet | 10 | |
| كاهن | Belt | 20 | |
| كاهن | Hands | 15 | |
| كاهن | Feet | 10 | |
| ناسك | Belt | 20 | |
| ناسك | Hands | 15 | |
| ناسك | Feet | 10 | |
| سفاح | Belt | 20 | |
| سفاح | Hands | 15 | |
| سفاح | Feet | 10 | |
| كشاف | Belt | 20 | |
| كشاف | Hands | 15 | |
| كشاف | Feet | 10 | |
| محارب بطل | Belt | 20 | |
| محارب بطل | Hands | 15 | |
| محارب بطل | Feet | 10 | |
| مدافع | Belt | 20 | |
| مدافع | Hands | 15 | |
| مدافع | Feet | 10 | |
| فارس | Belt | 20 | |
| فارس | Hands | 15 | |
| فارس | Feet | 10 |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| ساحر | |
| مشعوذ | |
| بارد | |
| كاهن | |
| ناسك | |
| سفاح | |
| كشاف | |
| محارب | |
| مدافع | |
| بطل | |
| فارس |