达拉尼斯 Taborea 修订版: 2026年8月4日
物品
| 职业 | 物品 | 类型 | 纪念品花费 |
|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 腰带 | 20 | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 手部 | 15 | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 脚部 | 10 | |
| 祭司 | 腰带 | 20 | |
| 祭司 | 手部 | 15 | |
| 祭司 | 脚部 | 10 | |
| 自然神官 | 腰带 | 20 | |
| 自然神官 | 手部 | 15 | |
| 自然神官 | 脚部 | 10 | |
| 影行者 | 腰带 | 20 | |
| 影行者 | 手部 | 15 | |
| 影行者 | 脚部 | 10 | |
| 游侠 | 腰带 | 20 | |
| 游侠 | 手部 | 15 | |
| 游侠 | 脚部 | 10 | |
| 战士 符文工匠 | 腰带 | 20 | |
| 战士 符文工匠 | 手部 | 15 | |
| 战士 符文工匠 | 脚部 | 10 | |
| 森林牧者 | 腰带 | 20 | |
| 森林牧者 | 手部 | 15 | |
| 森林牧者 | 脚部 | 10 | |
| 骑士 | 腰带 | 20 | |
| 骑士 | 手部 | 15 | |
| 骑士 | 脚部 | 10 |
套装技能
| 职业 / 类型 | 技能 |
|---|---|
| 法师 | |
| 灵能者 | |
| 吟游诗人 | |
| 祭司 | |
| 自然神官 | |
| 影行者 | |
| 游侠 | |
| 战士 | |
| 森林牧者 | |
| 符文工匠 | |
| 骑士 |