Dalanis Taborea 修订版: 2026年8月4日
Items
| Class | Item | Type | Cost in Mementos |
|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Belt | 20 | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Hands | 15 | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | Feet | 10 | |
| 祭司 | Belt | 20 | |
| 祭司 | Hands | 15 | |
| 祭司 | Feet | 10 | |
| 自然神官 | Belt | 20 | |
| 自然神官 | Hands | 15 | |
| 自然神官 | Feet | 10 | |
| 影行者 | Belt | 20 | |
| 影行者 | Hands | 15 | |
| 影行者 | Feet | 10 | |
| 游侠 | Belt | 20 | |
| 游侠 | Hands | 15 | |
| 游侠 | Feet | 10 | |
| 战士 符文工匠 | Belt | 20 | |
| 战士 符文工匠 | Hands | 15 | |
| 战士 符文工匠 | Feet | 10 | |
| 森林牧者 | Belt | 20 | |
| 森林牧者 | Hands | 15 | |
| 森林牧者 | Feet | 10 | |
| 骑士 | Belt | 20 | |
| 骑士 | Hands | 15 | |
| 骑士 | Feet | 10 |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| 法师 | |
| 灵能者 | |
| 吟游诗人 | |
| 祭司 | |
| 自然神官 | |
| 影行者 | |
| 游侠 | |
| 战士 | |
| 森林牧者 | |
| 符文工匠 | |
| 骑士 |