مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش | متصل بالإنترنت من (يوم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.784 | 155.855 | 1.971 | 55.362 | 916.390 | 3.203.501 | 66.502.626 | 863.941.428 | 4002 |
أقوى الحيوانات الأليفة
# | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 323 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 105 | 236 | 280 | 200 | 318 | 265 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 419 | 143 | 213 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
أفضل
# | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Lutine | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 980 | 163 | 33 | 4.710 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
اكثر الوحوش المقتولة
# | اسم | مستوى | يقتل |
---|---|---|---|
1 | ???? | 105 | 21.725.229 |
2 | ?????? | 105 | 18.931.100 |
3 | ???? | 102 | 16.494.752 |
4 | ???? | 105 | 10.654.172 |
5 | ???? | 94 | 10.474.098 |
6 | ???? | 103 | 10.295.685 |
7 | ?????? | 105 | 9.884.666 |
8 | ???? | 94 | 9.247.572 |
9 | ???? | 101 | 8.883.504 |
10 | ?????? | 106 | 8.881.965 |