مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
| حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش | متصل بالإنترنت من (يوم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.446 | 157.780 | 1.994 | 55.520 | 927.987 | 3.299.952 | 67.291.174 | 944.049.579 | 4089 |
أقوى الحيوانات الأليفة
| # | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 106 | 326 | 314 | 315 | 314 | 320 |
2 | Blacky | Shilard | 106 | 307 | 306 | 309 | 271 | 322 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 106 | 238 | 280 | 201 | 321 | 268 |
8 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 423 | 143 | 219 |
9 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
أفضل
| # | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Lutine | 15 | 250 | 3 | 0 | 17.397 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Devils | Kagamiko | 15 | 27 | 17 | 1 | 3.511 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Asterion | Fiaso | 15 | 1044 | 171 | 33 | 2.154 |
6 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
7 | Fallen | hukkbh | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
8 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
9 | Assassinscreed | Scathach | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
10 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
اكثر الوحوش المقتولة
| # | اسم | مستوى | يقتل |
|---|---|---|---|
1 | ???? | 106 | 24.092.675 |
2 | ?????? | 106 | 21.052.439 |
3 | ???? | 102 | 16.545.665 |
4 | ???? | 106 | 11.779.556 |
5 | ???? | 94 | 10.922.153 |
6 | ?????? | 106 | 10.433.877 |
7 | ???? | 103 | 10.354.373 |
8 | ???? | 101 | 10.307.815 |
9 | ???? | 94 | 9.515.578 |
10 | ?????? | 106 | 9.493.924 |