مرحبا بكم في لائحةالترتيب. باستخدام هذه الجداول ، يمكنك متابعة حالة اللاعبين والعشائر والخادم. يمكن العثور على المزيد من التصنيفات في اللعبة.
يتم تحديث بعض المعلومات مرة كل ساعة.
إحصائيات الخادم
حسابات | شخصيات | عشائر | حروب العشائر | العناصر | معاملات المزاد | بريد | قتل الوحوش | متصل بالإنترنت من (يوم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.975 | 153.572 | 1.949 | 55.196 | 902.208 | 3.092.934 | 65.493.066 | 816.036.463 | 3894 |
أقوى الحيوانات الأليفة
# | اسم | صاحب | مستوى | صمود | براعة | قوة | ذكاء | حكمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 105 | 236 | 280 | 200 | 318 | 265 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Zhargos | Facehugger | 105 | 266 | 241 | 412 | 143 | 207 |
10 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
أفضل
# | عشيرة | قائد | مستوى العشيرة | يفوز | يخسر | تعادل | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 899 | 162 | 33 | 4.285 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
اكثر الوحوش المقتولة
# | اسم | مستوى | يقتل |
---|---|---|---|
1 | ???? | 105 | 19.040.888 |
2 | ?????? | 105 | 16.563.535 |
3 | ???? | 102 | 16.443.408 |
4 | ???? | 103 | 10.225.076 |
5 | ???? | 94 | 9.927.029 |
6 | ???? | 105 | 9.365.207 |
7 | ?????? | 105 | 9.306.062 |
8 | ???? | 94 | 8.842.033 |
9 | ?????? | 106 | 8.156.146 |
10 | Sunken Invader | 108 | 7.902.533 |