Witaj na tablicy wyników. Korzystając z tych tabel, możesz być na bieżąco z informacjami o stanie graczy, gildii i serwera. Więcej rankingów można znaleźć w grze.
Niektóre informacje są aktualizowane raz na godzinę.
Statystyki serwera
Konta | Postacie | Gildie | Wojny Oblężnicze | Przedmioty | Transakcje Domu Aukcyjnego | Korespondencja | Zabite potwory | Online od (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.922 | 150.328 | 1.910 | 55.160 | 881.522 | 2.906.510 | 63.903.363 | 752.894.817 | 3758 |
Najsilniejsze zwierzątka
# | Nazwa | Właściciel | Poziom | Wytrzymałość | Zręczność | Siła | Inteligencja | Mądrość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 105 | 236 | 280 | 200 | 318 | 265 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
Najlepsze gildie
# | Gildia | Przywódca | Poziom gildii | Wygrane | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 888 | 162 | 33 | 3.709 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
Najczęściej zabijane potwory
# | Nazwa | Poziom | Zabicia |
---|---|---|---|
1 | ???? | 102 | 16.275.318 |
2 | Royal Blacksmith | 105 | 14.580.134 |
3 | Female Dwarf Combatant | 105 | 12.580.270 |
4 | ???? | 103 | 9.958.606 |
5 | ???? | 94 | 9.439.993 |
6 | ?????? | 105 | 8.593.007 |
7 | ???? | 94 | 8.496.802 |
8 | ???? | 102 | 7.777.848 |
9 | Dwarf Cook | 105 | 7.211.979 |
10 | ???? | 102 | 7.197.210 |