Ice Blade Plateau Taboreaリビジョン: 2026年8月6日
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | Belt | 4 | [シベル] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Lower Body | 5 | [ナスクタス] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Hands | 3 | [ゼイジ] | |
| ウィザード ウォーロック バード | Cape | 2 | [コリスネクス] | |
| プリースト ドルイド | Belt | 3 | [ゼイジ] | |
| プリースト ドルイド | Lower Body | 5 | [ナスクタス] | |
| プリースト ドルイド | Hands | 4 | [シベル] | |
| プリースト ドルイド | Cape | 1 | [ファースソー] | |
| ローグ スカウト | Belt | 1 | [ファースソー] | |
| ローグ スカウト | Lower Body | 5 | [ナスクタス] | |
| ローグ スカウト | Hands | 4 | [シベル] | |
| ローグ スカウト | Cape | 2 | [コリスネクス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Belt | 3 | [ゼイジ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Lower Body | 5 | [ナスクタス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Hands | 2 | [コリスネクス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | Cape | 4 | [シベル] | |
| ナイト | Belt | 2 | [コリスネクス] | |
| ナイト | Lower Body | 5 | [ナスクタス] | |
| ナイト | Hands | 1 | [ファースソー] | |
| ナイト | Cape | 3 | [ゼイジ] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| ウィザード | |
| ウォーロック | |
| バード | |
| プリースト | |
| ドルイド | |
| ローグ | |
| スカウト | |
| ウォーリアー | |
| ウォーデン | |
| チャンピオン | |
| ナイト |