冰刃高原 Taborea 修订版: 2026年8月6日
物品
| 职业 | 物品 | 类型 | 首领编号 | 首领名称 |
|---|---|---|---|---|
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 腰带 | 4 | [希贝菈] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 下装 | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 手套 | 3 | [赛吉] | |
| 法师 灵能者 吟游诗人 | 披风 | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 祭司 自然神官 | 腰带 | 3 | [赛吉] | |
| 祭司 自然神官 | 下装 | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 祭司 自然神官 | 手套 | 4 | [希贝菈] | |
| 祭司 自然神官 | 披风 | 1 | [佛斯特] | |
| 影行者 游侠 | 腰带 | 1 | [佛斯特] | |
| 影行者 游侠 | 下装 | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 影行者 游侠 | 手套 | 4 | [希贝菈] | |
| 影行者 游侠 | 披风 | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | 腰带 | 3 | [赛吉] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | 下装 | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | 手套 | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 战士 森林牧者 符文工匠 | 披风 | 4 | [希贝菈] | |
| 骑士 | 腰带 | 2 | [库鲁依斯之触] | |
| 骑士 | 下装 | 5 | [纳斯塔斯] | |
| 骑士 | 手套 | 1 | [佛斯特] | |
| 骑士 | 披风 | 3 | [赛吉] |
套装技能
| 职业 / 类型 | 技能 |
|---|---|
| 法师 | |
| 灵能者 | |
| 吟游诗人 | |
| 祭司 | |
| 自然神官 | |
| 影行者 | |
| 游侠 | |
| 战士 | |
| 森林牧者 | |
| 符文工匠 | |
| 骑士 |