Ice Blade Plateau Révisions de Taborea: 21 août 2023
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| Mage Sorcier Barde | Belt | 4 | [Cibel] | |
| Mage Sorcier Barde | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Mage Sorcier Barde | Hands | 3 | [Zeyj] | |
| Mage Sorcier Barde | Cape | 2 | [Nex de Korris] | |
| Prêtre Druide | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| Prêtre Druide | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Prêtre Druide | Hands | 4 | [Cibel] | |
| Prêtre Druide | Cape | 1 | [Fursthor] | |
| Voleur Éclaireur | Belt | 1 | [Fursthor] | |
| Voleur Éclaireur | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Voleur Éclaireur | Hands | 4 | [Cibel] | |
| Voleur Éclaireur | Cape | 2 | [Nex de Korris] | |
| Guerrier Sentinelle Champion | Belt | 3 | [Zeyj] | |
| Guerrier Sentinelle Champion | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Guerrier Sentinelle Champion | Hands | 2 | [Nex de Korris] | |
| Guerrier Sentinelle Champion | Cape | 4 | [Cibel] | |
| Chevalier | Belt | 2 | [Nex de Korris] | |
| Chevalier | Lower Body | 5 | [Nasqtas] | |
| Chevalier | Hands | 1 | [Fursthor] | |
| Chevalier | Cape | 3 | [Zeyj] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| Mage | |
| Sorcier | |
| Barde | |
| Prêtre | |
| Druide | |
| Voleur | |
| Éclaireur | |
| Guerrier | |
| Sentinelle | |
| Champion | |
| Chevalier |