Ice Blade Plateau Ревизии Табореи: 21 августа 2023 г.
Items
| Class | Item | Type | Boss Number | Boss Name |
|---|---|---|---|---|
| Маг Колдун Бард | Belt | 4 | [Сибел] | |
| Маг Колдун Бард | Lower Body | 5 | [Насктас] | |
| Маг Колдун Бард | Hands | 3 | [Зейдж] | |
| Маг Колдун Бард | Cape | 2 | [Коррис] | |
| Священник Друид | Belt | 3 | [Зейдж] | |
| Священник Друид | Lower Body | 5 | [Насктас] | |
| Священник Друид | Hands | 4 | [Сибел] | |
| Священник Друид | Cape | 1 | [Фурстхор] | |
| Разбойник Скаут | Belt | 1 | [Фурстхор] | |
| Разбойник Скаут | Lower Body | 5 | [Насктас] | |
| Разбойник Скаут | Hands | 4 | [Сибел] | |
| Разбойник Скаут | Cape | 2 | [Коррис] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Belt | 3 | [Зейдж] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Lower Body | 5 | [Насктас] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Hands | 2 | [Коррис] | |
| Воин Хранитель Гладиатор | Cape | 4 | [Сибел] | |
| Рыцарь | Belt | 2 | [Коррис] | |
| Рыцарь | Lower Body | 5 | [Насктас] | |
| Рыцарь | Hands | 1 | [Фурстхор] | |
| Рыцарь | Cape | 3 | [Зейдж] |
Item Set Skills
| Class / Type | Skill |
|---|---|
| Маг | |
| Колдун | |
| Бард | |
| Священник | |
| Друид | |
| Разбойник | |
| Скаут | |
| Воин | |
| Хранитель | |
| Гладиатор | |
| Рыцарь |