アイスブレード高原 Taboreaリビジョン: 2023年8月21日
アイテム
| クラス | アイテム | タイプ | ボス番号 | ボス名 |
|---|---|---|---|---|
| ウィザード ウォーロック バード | ベルト | 4 | [シベル] | |
| ウィザード ウォーロック バード | 下半身 | 5 | [ナスクタス] | |
| ウィザード ウォーロック バード | 手 | 3 | [ゼイジ] | |
| ウィザード ウォーロック バード | マント | 2 | [コリスネクス] | |
| プリースト ドルイド | ベルト | 3 | [ゼイジ] | |
| プリースト ドルイド | 下半身 | 5 | [ナスクタス] | |
| プリースト ドルイド | 手 | 4 | [シベル] | |
| プリースト ドルイド | マント | 1 | [ファースソー] | |
| ローグ スカウト | ベルト | 1 | [ファースソー] | |
| ローグ スカウト | 下半身 | 5 | [ナスクタス] | |
| ローグ スカウト | 手 | 4 | [シベル] | |
| ローグ スカウト | マント | 2 | [コリスネクス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | ベルト | 3 | [ゼイジ] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | 下半身 | 5 | [ナスクタス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | 手 | 2 | [コリスネクス] | |
| ウォーリアー ウォーデン チャンピオン | マント | 4 | [シベル] | |
| ナイト | ベルト | 2 | [コリスネクス] | |
| ナイト | 下半身 | 5 | [ナスクタス] | |
| ナイト | 手 | 1 | [ファースソー] | |
| ナイト | マント | 3 | [ゼイジ] |
アイテムセットスキル
| クラス / タイプ | スキル |
|---|---|
| ウィザード | |
| ウォーロック | |
| バード | |
| プリースト | |
| ドルイド | |
| ローグ | |
| スカウト | |
| ウォーリアー | |
| ウォーデン | |
| チャンピオン | |
| ナイト |