Bienvenue sur le tableau de classement. En utilisant ces tableaux, vous pouvez vous tenir au courant de l’état des joueurs, des guildes et du serveur. Plus de classements peuvent être trouvés dans le jeu.
Certaines informations sont mises à jour toutes les heures.
Statistiques du serveur
Comptes | Personnages | Guildes | Guerre de Guildes | Objets | Transactions HV | Courrier | Monstres tués | En ligne à partir de (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.697 | 149.694 | 1.904 | 55.160 | 877.244 | 2.868.932 | 63.600.384 | 741.307.514 | 3727 |
Familliers les plus forts
# | Nom | Propriétaire | Niveau | Endurance | Dextérité | Force | Intelligence | Sagesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi | Lutine | 105 | 322 | 314 | 312 | 314 | 318 |
2 | Blacky | Shilard | 105 | 305 | 306 | 309 | 268 | 319 |
3 | Lutine | Lutine | 105 | 308 | 319 | 312 | 296 | 251 |
4 | Karmaisasnitch | Melodic | 105 | 314 | 291 | 300 | 283 | 293 |
5 | Janusz | Stunter | 105 | 310 | 301 | 259 | 318 | 264 |
6 | Himiko | Himiko | 104 | 280 | 282 | 285 | 276 | 276 |
7 | Freenarasch | Antichrist | 105 | 236 | 280 | 200 | 318 | 265 |
8 | Tiktok | Ðraco | 104 | 258 | 207 | 310 | 272 | 224 |
9 | Bubatz | Nyêx | 105 | 231 | 318 | 266 | 213 | 240 |
10 | Karma | Nghty | 104 | 246 | 233 | 196 | 265 | 315 |
Meilleures Guildes
# | Guilde | Chef | Niveau de Guilde | Victoire | Défaite | Egalité | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livinglegends | Côsmô | 15 | 249 | 3 | 0 | 16.887 |
2 | Soul | Scynet | 15 | 384 | 85 | 86 | 9.287 |
3 | Asterion | Fiaso | 15 | 888 | 162 | 33 | 3.709 |
4 | Panteon | Foxy | 15 | 342 | 218 | 82 | 3.336 |
5 | Runekeepers | Zapek | 13 | 100 | 3 | 4 | 2.122 |
6 | Fallen | Leszix | 15 | 21 | 4 | 3 | 1.875 |
7 | Phoenix | Ract | 13 | 17 | 0 | 1 | 1.812 |
8 | Assassinscreed | Alsabbah | 10 | 23 | 5 | 3 | 1.741 |
9 | Elahorro | Banqai | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.717 |
10 | Blackknights | Prinzessinxd | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.281 |
Monstres les plus tués
# | Nom | Niveau | Tués |
---|---|---|---|
1 | ???? | 102 | 16.229.640 |
2 | Royal Blacksmith | 105 | 13.698.769 |
3 | Female Dwarf Combatant | 105 | 11.775.638 |
4 | ???? | 103 | 9.880.394 |
5 | ???? | 94 | 9.347.069 |
6 | ?????? | 105 | 8.447.255 |
7 | ???? | 94 | 8.439.623 |
8 | ???? | 102 | 7.755.133 |
9 | ???? | 102 | 7.174.638 |
10 | ????? | 105 | 7.070.345 |